Mundial 2010 Menu
El. M¦-2010 europa
Inne kontynenty
Historia M¦
Klasyfikacja strzelców el. M¦ 2010
Najlepsi strzelcy eliminacji M¦ 2010 - Europa
| Ilo¶ć goli | Zawodnik | Kraj |
| Theofanis Gekas | Grecja | |
| Miroslaw Klose | Niemcy | |
| Zvjezdan Misimovic | Bo¶nia i Hercegowina | |
| Wesley Sonck | Belgia | |
| David Villa | Hiszpania | |
| Theo Walcott | Anglia | |
| Joe Cole | Anglia | |
| Antonio Di Natale | Włochy | |
| Daniele De Rossi | Włochy | |
| Steffen Iversen | Norwegia | |
| Sergey Ostapenko | Kazachstan | |
| Lukas Podolski | Niemcy | |
| Edin Dzeko | Bo¶nia i Hercegowina | |
| Eidur Gudjohnsen | Islandia | |
| Andriej Szewczenko | Ukraina | |
| Serhij Nazarenko | Ukraina | |
| Blaise N'Kufo | Szwajcaria | |
| Nani | Portugalia | |
| Michał Żewłakow | Polska | |
| Euzebiusz Smolarek | Polska | |
| Robert Lewandowski | Polska | |
| Roman Uzdenow | Kazachstan | |
| Tuncay Sanli | Turcja | |
| Semih Senturk | Turcja | |
| Emre Belozoglu | Turcja | |
| Sergiej Aleksiejew | Mołdawia | |
| Igor Picusceac | Mołdawia | |
| Girts Karlsons | Łotwa | |
| Vitalijs Astafjevs | Łotwa | |
| Lewan Kenia | Gruzja | |
| Kevin Doyle | Irlandia | |
| Glenn Whelan | Irlandia | |
| Martin Sjrtel | Słowacja | |
| Marek Hamsik | Słowacja | |
| Martin Jakubko | Słowacja | |
| Sam Vokes | Walia | |
| Joseph Ledley | Walia | |
| Ilco Naumoski | Macedonia | |
| Goran Pandev | Macedonia | |
| John Heitinga | Holandia | |
| Rafael van der Vaart | Holandia | |
| Zlatko Dedic | Słowenia | |
| Milivoje Novakovic | Słowenia | |
| Heidar Helguson | Islandia | |
| Yossi Benayoun | Izrael | |
| Ben Sahar | Izrael | |
| Omer Golan | Izrael | |
| Klemi Saban | Izrael | |
| Vasileios Torosidis | Grecja | |
| Angelos Charisteas | Grecja | |
| Mirko Vucinic | Czarnogóra | |
| Stevan Jovetic | Czarnogóra | |
| Stilian Petrow | Bułgaria | |
| Błagoj Georgijew | Bułgaria | |
| Stathis Aloneftis | Cypr | |
| Steven Defour | Belgia | |
| Sergei Zenjov | Estonia | |
| Andres Oper | Estonia | |
| Simon Rolfes | Niemcy | |
| Bastian Schweinsteiger | Niemcy | |
| Thomas Hitzlsperger | Niemcy | |
| Heiko Westermann | Niemcy | |
| Joan Capdevila | Hiszpania | |
| Marcos Senna | Hiszpania | |
| Niko Kovac | Chorwacja | |
| Luka Modric | Chorwacja | |
| Mladen Petric | Chorwacja | |
| Mario Mandzukic | Chorwacja | |
| Wayne Rooney | Anglia | |
| Rene Aufauser | Austria | |
| Andreas Ivanschitz | Austria | |
| Sidney Govou | Francja | |
| Thierry Henry | Francja | |
| Nicolas Anelka | Francja | |
| Nikola Zigic | Serbia | |
| Branislav Ivanovic | Serbia | |
| Marius Stankevicius | Litwa | |
| Saulius Mikoliunas | Litwa | |
| Mindaugas Kalonas | Litwa | |
| Tomas Danilevicius | Litwa | |
| Hakan Yakin | Szwajcaria | |
| Hugo Almeida | Portugalia | |
| Simao | Portugalia | |
| Deco | Portugalia | |
| Nicklas Bendtner | Dania | |
| Christian Poulsen | Dania | |
| Daniel Jensen | Dania | |
| Kim Kallstroem | Szwecja | |
| Samuel Holmen | Szwecja | |
| Gergery Rudolf | Węgry | |
| Erion Bogdani | Albania | |
| Klodian Duro | Albania | |
| Armend Dallku | Albania | |
| Jeff Strasser | Luksemburg | |
| Alphonse Leweck | Luksemburg | |
| Roman Pawliuczenko | Rosja | |
| Paweł Pogriebniak | Rosja | |
| Jonatan Johansson | Finlandia | |
| Mika Vaeyrynen | Finlandia | |
| Daniel Sjaelund | Finlandia | |
| Zlatan Muslimovic | Bo¶nia i Hercegowina | |
| Senijad Ibricic | Bo¶nia i Hercegowina | |
| Marc Pujol | Andora | |
| Dmitrij Wierchowcow | Białoru¶ | |
| Witalij Rodionow | Białoru¶ | |
| Wiaczesław Hleb | Białoru¶ | |
| Razvan Vasilic | Rumunia | |
| Kirk Broadfoot | Szkocja | |
| Barry Robson | Szkocja | |
| Philippe Mexes | Francja | |
| Jan Durica | Słowacja | |
| Jon Roi Jacobsen | Wyspy Owcze | |
| Brian Said | Malta |
Mundial 2010 już za:
Ostatnie wyniki
| 10.09 | Brazylia | Boliwia | |
| 10.09 | Urugwaj | Ekwador | |
| 10.09 | Chile | Kolumbia | |
| 10.09 | Peru | Argentyna | |
| 10.09 | Meksyk | Kanada | |
| 10.09 | Honduras | Jamajka | |
| 10.09 | USA | Trynidad i Tobago | |
| 10.09 | Gwatemala | Kuba | |
| 10.09 | Haiti | Kostaryka | |
| 10.09 | Suriname | Salwador | |
| 10.09 | Hiszpania | Armenia | |
| 10.09 | Portugalia | Dania | |
| 10.09 | Islandia | Szkocja | |
| 10.09 | Macedonia | Holandia | |
| 10.09 | Francja | Serbia | |
| 10.09 | Chorwacja | Anglia | |
| 10.09 | Włochy | Gruzja | |
| 10.09 | ZEA | Arabia S. | |
| 10.09 | Irlandia Płn. | Czechy | |
| 10.09 | Albania | Malta | |
| 10.09 | Słowenia | Słowacja | |
| 10.09 | BiH | Estonia | |
| 10.09 | Szwajc. | Luksemb. | |
| 10.09 | Łotwa | Grecja | |
| 10.09 | Litwa | Austria | |
| 10.09 | San Marino | Polska | |
| 10.09 | Turcja | Belgia | |
| 10.09 | Szwecja | Węgry | |
| 10.09 | Finlandia | Niemcy | |
| 10.09 | Mołdawia | Izrael | |
| 10.09 | Andora | Białoru¶ | |
| 10.09 | Czarnogóra | Irlandia | |
| 10.09 | Wyspy Owcze | Rumunia | |
| 10.09 | Kazachstan | Ukraina | |
| 10.09 | Azerbej. | Liechtenst. | |
| 10.09 | Rosja | Walia | |
| 10.09 | Uzbekistan | Australia | |
| 10.09 | Korea Płn | Korea Płd | |
| 10.09 | Zambia | Togo | |
| 10.09 | Nowa Zelandia | Nowa Kaledonia | |
| 10.09 | Vanuatu | Fidżi | |
| 09.09 | Paragwaj | Wenezuela |







Grecja
Niemcy
Bo¶nia i Hercegowina
Belgia
Hiszpania
Anglia
Włochy
Norwegia
Kazachstan
Islandia
Ukraina
Szwajcaria
Portugalia
Polska
Turcja
Mołdawia
Łotwa
Gruzja
Irlandia
Słowacja
Walia
Macedonia
Holandia
Słowenia
Izrael
Czarnogóra
Bułgaria
Cypr
Estonia
Chorwacja
Austria
Francja
Serbia
Litwa
Dania
Szwecja
Węgry
Albania
Luksemburg
Rosja
Finlandia
Andora
Białoru¶
Rumunia
Szkocja
Wyspy Owcze
Malta
Brazylia
Boliwia
Urugwaj
Ekwador
Chile
Kolumbia
Peru
Argentyna
Meksyk
Kanada
Honduras
Jamajka
USA
Trynidad i Tobago
Gwatemala
Kuba
Haiti
Kostaryka
Suriname
Salwador
Armenia
ZEA
Arabia S.
Irlandia Płn.
Czechy
San Marino
Azerbej.
Liechtenst.
Uzbekistan
Australia
Korea Płn
Korea Płd
Zambia
Togo
Nowa Zelandia
Nowa Kaledonia
Vanuatu
Fidżi
Paragwaj
Wenezuela