Iran-Nigeria : Grupa F
Iran | 0:0 (0:0) | Nigeria |
| 7 | Strza³y | 10 |
| 3 | Celne | 6 |
| 10 | Akcje w polu k. | 7 |
| 18 | Faule | 16 |
| 1 | Spalone | 0 |
| 2 | Rzuty ro¿ne | 7 |
| 36% | Posiadanie pi³ki | 64% |
| 192 | Celne podania | 464 |
| 75 | Stracone pi³ki | 78 |
| 108 295 m | Dystans dru¿yny | 100 111 m |
Iran: sk³adAlireza HaghighiKhosro Heydari (89- Masoud Shojaei) Ehsan Hajsafi Jalal Hosseini Amir-Hossein Sadeghi Javad Nekounam Andranik Teymourian ![]() Pejman Montazeri Reza Ghoochannejhad Ashkan Dejagah (78- Alireza Jahanbakhsh) Mehrdad Pouladi | Nigeria: sk³adVincent EnyeamaEfe Ambrose Ahmed Musa Emmanuel Emenike John Obi Mikel Victor Moses (52- Shola Ameobi) Juwon Oshaniwa Godfrey Oboabona (29- Joseph Yobo) Ramon Azeez (69- Peter Odemwingie) Ogenyi Onazi Kenneth Omeruo | |
|
Sêdzia: Christian Lescano (Ekwador) Widzów: 39 081 Stadion: Arena da Baixada, Curitiba | ||
| ||







Iran
Nigeria
Zobacz skrót tego meczu