Tabela wszechczasów Mistrzostw ¦wiata 1930-2010
Tabela wszechczasów
Tabela wszechczasów dotychczasowych finałów Mistrzostw ¦wiata (wł±cznie z Mundialem 2010 w RPA)
LEGENDA:
S - Starty w mistrzostwach ¶wiata
M - mecze
Z- zwycięstwa
R - remisy
P - porażki
BZ-BS - bramki zdobyte - bramki stracone
PKT - liczba punktów (UWAGA: za zwycięstwo s± liczone 3 punkty, remis to 1 punkt, mecz rozstrzygnięty w rzutach karnych traktowany jest jako remis)
| Lp. | Kraj | S | M | Z | R | P | BZ-BS | PKT |
| 1 | Brazylia | 19 | 97 | 67 | 15 | 15 | 210-88 | 216 |
| 2 | Niemcy (w tym RFN) | 17 | 99 | 60 | 19 | 20 | 206-117 | 199 |
| 3 | Włochy | 17 | 80 | 44 | 21 | 15 | 126-74 | 153 |
| 4 | Argentyna | 15 | 70 | 37 | 13 | 20 | 123-80 | 124 |
| 5 | Anglia | 13 | 59 | 26 | 19 | 14 | 77-52 | 97 |
| 6 | Hiszpania | 13 | 56 | 28 | 12 | 16 | 88-59 | 96 |
| 7 | Francja | 13 | 54 | 25 | 11 | 18 | 96-68 | 86 |
| 8 | Holandia | 9 | 43 | 22 | 10 | 11 | 71-44 | 76 |
| 9 | Urugwaj | 11 | 47 | 18 | 12 | 17 | 76-65 | 66 |
| 10 | Szwecja | 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74-69 | 61 |
| 11 | Serbia (w tym Jugosławia) | 11 | 43 | 17 | 8 | 18 | 64-59 | 59 |
| 12 | Rosja (w tym ZSRR) | 8 | 37 | 17 | 6 | 14 | 64-44 | 57 |
| 13 | Polska | 7 | 31 | 15 | 5 | 11 | 44-40 | 50 |
| 14 | Meksyk | 14 | 49 | 12 | 13 | 24 | 52-89 | 49 |
| 15 | Węgry | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87-57 | 48 |
| 16 | Czechy (w tym Czechosłowacja) | 9 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47-49 | 41 |
| 17 | Austria | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43-47 | 40 |
| 18 | Portugalia | 5 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39-22 | 39 |
| 19 | Belgia | 11 | 36 | 10 | 9 | 17 | 46-63 | 39 |
| 20 | Chile | 8 | 29 | 9 | 6 | 14 | 34-45 | 33 |
| 21 | Szwajcaria | 9 | 29 | 9 | 6 | 14 | 38-52 | 33 |
| 22 | Paragwaj | 8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30-38 | 31 |
| 23 | Rumunia | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30:32 | 29 |
| 24 | Dania | 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27-24 | 26 |
| 25 | USA | 9 | 29 | 7 | 5 | 17 | 32-56 | 26 |
| 26 | Korea Południowa | 8 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28-61 | 23 |
| 27 | Chorwacja | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15-11 | 20 |
| 28 | Szkocja | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25-41 | 19 |
| 29 | Kamerun | 6 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17-34 | 19 |
| 30 | Bułgaria | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22-53 | 17 |
| 31 | Turcja | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20-17 | 16 |
| 32 | Japonia | 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12-16 | 15 |
| 33 | Peru | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19-31 | 15 |
| 34 | Irlandia | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10-10 | 14 |
| 35 | Ghana | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9-10 | 14 |
| 36 | Nigeria | 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17-21 | 14 |
| 37 | Irlandia Północna | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13-23 | 14 |
| 38 | Kolumbia | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14-23 | 11 |
| 39 | RPA | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11-16 | 10 |
| 40 | Maroko | 4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12-18 | 10 |
| 41 | Kostaryka | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12-21 | 10 |
| 42 | Ekwador | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7-8 | 9 |
| 43 | Norwegia | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-8 | 9 |
| 44 | Australia | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8-17 | 9 |
| 45 | Senegal | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | 8 |
| 46 | NRD | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 |
| 47 | Algieria | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-12 | 8 |
| 48 | ArabiaSaudyjska | 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9-32 | 8 |
| 49 | Wybrzeże Ko¶ci Sł. | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-9 | 7 |
| 50 | Ukraina | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | 7 |
| 51 | Tunezja | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8-17 | 7 |
| 52 | Walia | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 6 |
| 53 | Iran | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6-18 | 5 |
| 54 | Słowacja | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 4 |
| 55 | Słowenia | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 4 |
| 56 | Kuba | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-12 | 4 |
| 57 | Korea Połnocna | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-21 | 4 |
| 58 | Honduras | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-6 | 3 |
| 59 | Jamajka | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 3 |
| 60 | Nowa Zelandia | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-14 | 3 |
| 61 | Grecja | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-15 | 3 |
| 62 | Angola | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
| 63 | Izrael | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 |
| 64 | Egipt | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 2 |
| 65 | Kuwejt | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
| 66 | Trynidad i Tobago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 |
| 67 | Boliwia | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-20 | 1 |
| 68 | Irak | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0 |
| 69 | Togo | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
| 70 | Kanada | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 |
| 71 | Indie Holenderskie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 |
| 72 | ZEA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
| 73 | Chiny | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
| 74 | Haiti | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-14 | 0 |
| 75 | Zair | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-14 | 0 |
| 76 | Salwador | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-22 | 0 |
MUNDIAL 2010 LIVE
FINAŁ
Holandia -
Hiszpania
0 : 1
Iniesta (117)
Mecz o 3 miejsce
Urugwaj -
Niemcy
2 : 3
Cavani (28) - Mueller (19)
Forlan (51) - Jansen (56)
Khedira (82)
Holandia -
Hiszpania0 : 1
Iniesta (117)
Mecz o 3 miejsce
Urugwaj -
Niemcy2 : 3
Cavani (28) - Mueller (19)
Forlan (51) - Jansen (56)
Khedira (82)
Mundial 2010
Mundial 2010 Menu
El. M¦-2010 Europa
Inne kontynenty
Historia M¦
Linki spons.
Mecze M¦ 2010 Finały
Mecze M¦ 2010 1/2 finału
Mecze M¦ 2010 1/4 Finału
| 02.07 | Holandia | Brazylia | |
| 02.07 | Urugwaj | Ghana | |
| 03.07 | Argentyna | Niemcy | |
| 03.07 | Paragwaj | Hiszpania |
Mecze M¦ 2010 1/8 Finału
| 26.06 | Urugwaj | Korea Południowa | |
| 26.06 | USA | Ghana | |
| 27.06 | Niemcy | Anglia | |
| 27.06 | Argentyna | Meksyk | |
| 28.06 | Holandia | Słowacja | |
| 28.06 | Brazylia | Chile | |
| 29.06 | Paragwaj | Japonia | |
| 29.06 | Hiszpania | Portugalia |
Zobacz cały terminarz M¦ 2010







