Terminarz Mundial 2022
Godziny podane w czasie polskim.
Terminarz Mistrzostw Świata 2022
| Data | Stadion | Gr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 20.11.2022 godz.17:00 | Al Khor | A | Katar | EkwadorEnner Valencia (16'-k., 31') | |
| 21.11.2022 godz.14:00 | Ar-Rayyan | B | AngliaBellingham (35') Saka (43', 62') Sterling (45'+1') Rashford (71') Grealish (90') | IranTaremi (65', 90'+13'-k.) | |
| 21.11.2022 godz.20:00 | Doha | A | Senegal | HolandiaCody Gakpo (84') Davy Klaassen (90'+9') | |
| 21.11.2022 godz.20:00 | Ar-Rayyan | B | USATimothy Weah (36') | WaliaGareth Bale (82'-k.) | |
| 22.11.2022 godz.11:00 | Al Daayen | C | ArgentynaMessi (10'-k.) | Arabia SaudyjskaSaleh Al Shehri (48') Salem Al Dawsari (53') | |
| 22.11.2022 godz.14:00 | Doha | D | Dania | Tunezja | |
| 22.11.2022 godz.17:00 | Doha | C | Meksyk | Polska | |
| 22.11.2022 godz.20:00 | Al Wakrah | D | FrancjaAdrien Rabiot (27') Olivier Giroud (32', 71') Kylian Mbappe (68') | AustraliaCraig Goodwin (9') | |
| 23.11.2022 godz.11:00 | Al Khor | F | Maroko | Chorwacja | |
| 23.11.2022 godz.14:00 | Ar-Rayyan | E | NiemcyIlkay Gundogan (33'-k.) | JaponiaRitsu Doan (75') Takuma Asano (83') | |
| 23.11.2022 godz.17:00 | Doha | E | HiszpaniaDani Olmo (11') Marco Asensio (21') Ferran Torres (31'-k., 54') Gavi (79') Carlos Soler (90') Alvaro Morata (90'+2') | Kostaryka | |
| 23.11.2022 godz.20:00 | Ar-Rayyan | F | BelgiaMichy Batshuayi (44') | Kanada | |
| 24.11.2022 godz.11:00 | Al Wakrah | G | SzwajcariaBreel Embolo (48') | Kamerun | |
| 24.11.2022 godz.14:00 | Doha | H | Urugwaj | Korea Południowa | |
| 24.11.2022 godz.17:00 | Doha | H | PortugaliaC.Ronaldo (65'-k.) Joao Felix (78') Rafael Leao (80') | GhanaAndre Ayew (73') Osman Bukari (89') | |
| 24.11.2022 godz.20:00 | Al Daayen | G | BrazyliaRicharlison (62', 73') | Serbia | |
| 25.11.2022 godz.11:00 | Ar-Rayyan | B | Walia | IranRoozbeh Cheshmi (90'+9') Ramin Rezaeian (90'+11') | |
| 25.11.2022 godz.14:00 | Doha | A | KatarMohammed Muntari (78') | SenegalBoulaye Dia (41') Famara Diedhiou (48') Bamba Dieng (84') | |
| 25.11.2022 godz.17:00 | Ar-Rayyan | A | HolandiaCody Gakpo (6') | EkwadorEnner Valencia (49') | |
| 25.11.2022 godz.20:00 | Al Khor | B | Anglia | USA | |
| 26.11.2022 godz.11:00 | Al Wakrah | D | Tunezja | AustraliaMitchell Duke (23') | |
| 26.11.2022 godz.14:00 | Doha | C | PolskaPiotr Zieliński (40') Robert Lewandowski (82') | Arabia Saudyjska | |
| 26.11.2022 godz.17:00 | Doha | D | FrancjaKylian Mbappe (61', 86') | DaniaAndreas Christensen (68') | |
| 26.11.2022 godz.20:00 | Al Daayen | C | ArgentynaMessi (64') Enzo Fernandez (87') | Meksyk | |
| 27.11.2022 godz.11:00 | Ar-Rayyan | E | Japonia | KostarykaKeysher Fuller Spence (81') | |
| 27.11.2022 godz.14:00 | Doha | F | Belgia | MarokoAbdelhamid Sabiri (73') Zakaria Aboukhlal (90'+2') | |
| 27.11.2022 godz.17:00 | Ar-Rayyan | F | ChorwacjaAndrej Kramaric (36', 70') Marko Livaja (44') Lovro Majer (90'+2') | KanadaAlphonso Davies (2') | |
| 27.11.2022 godz.20:00 | Al Khor | E | HiszpaniaAlvaro Morata (62') | NiemcyNiclas Fullkrug (83') | |
| 28.11.2022 godz.11:00 | Al Wakrah | G | KamerunJean-Charles Castelletto (29') Vincent Aboubakar (64') Choupo-Moting (66') | SerbiaStrahinja Pavlovic (45'+1') Sergej Milinkovic-Savic (45'+3') Aleksandar Mitrovic (53') | |
| 28.11.2022 godz.14:00 | Doha | H | Korea PołudniowaGue-Sung Cho (58', 61') | GhanaMohammed Salisu (24') Mohammed Kudus (34', 68') | |
| 28.11.2022 godz.17:00 | Doha | G | BrazyliaCasemiro (83') | Szwajcaria | |
| 28.11.2022 godz.20:00 | Al Daayen | H | PortugaliaBruno Fernandes (54', 90'+3'-k.) | Urugwaj | |
| 29.11.2022 godz.16:00 | Al Khor | A | HolandiaCody Gakpo (26') Frenkie de Jong (49') | Katar | |
| 29.11.2022 godz.16:00 | Ar-Rayyan | A | EkwadorMoises Caicedo (68') | SenegalIsmaila Sarr (44'-k.) Kalidou Koulibaly (70') | |
| 29.11.2022 godz.20:00 | Ar-Rayyan | B | Walia | AngliaMarcus Rashford (50', 68') Phil Foden (52') | |
| 29.11.2022 godz.20:00 | Doha | B | Iran | USAChristian Pulisic (38') | |
| 30.11.2022 godz.16:00 | Al Wakrah | D | AustraliaMathew Leckie (60') | Dania | |
| 30.11.2022 godz.16:00 | Doha | D | TunezjaWahbi Khazri (58') | Francja | |
| 30.11.2022 godz.20:00 | Doha | C | Polska | ArgentynaAlexis Mac Allister (46') Julian Alvarez (67') | |
| 30.11.2022 godz.20:00 | Al Daayen | C | Arabia SaudyjskaSalem Al Dawsari (90'+5') | MeksykHenry Martin (47') Luis Chavez (52') | |
| 01.12.2022 godz.16:00 | Ar-Rayyan | F | Chorwacja | Belgia | |
| 01.12.2022 godz.16:00 | Doha | F | KanadaNayef Aguerd (40'-sam.) | MarokoHakim Ziyech (4') Youssef En Nesyri (23') | |
| 01.12.2022 godz.20:00 | Ar-Rayyan | E | JaponiaRitsu Doan (48') Kaoru Mitoma (51') | HiszpaniaAlvaro Morata (11') | |
| 01.12.2022 godz.20:00 | Al Khor | E | KostarykaYeltsin Tejeda (58') Juan Pablo Vargas (70') | NiemcySerge Gnabry (10') Kai Havertz (73', 85') Niclas Fullkrug (90'+1') | |
| 02.12.2022 godz.16:00 | Al Wahrah | H | Ghana | UrugwajGiorgian de Arrascaeta (26', 32') | |
| 02.12.2022 godz.16:00 | Doha | H | Korea PołudniowaYoung-Gwon Kim (27') Hee-Chan Hwang (90'+1') | PortugaliaRicardo Horta (5') | |
| 02.12.2022 godz.20:00 | Doha | G | SerbiaAleksandar Mitrovic (26') Dusan Vlahovic (35') | SzwajcariaXherdan Shaqiri (20') Breel Embolo (44') Remo Freuler (48') | |
| 02.12.2022 godz.20:00 | Al Saayen | G | KamerunVincent Aboubakar (90'+2') | Brazylia | |
| 03.12.2022 godz.16:00 | Ar-Rayyan | 1/8 | HolandiaMemphis Depay (10') Daley Blind (45'+1') Denzel Dumfries (81') | USAHaji Wright (76') | |
| 03.12.2022 godz.20:00 | Ar-Rayyan | 1/8 | ArgentynaMessi (35') Julian Alvarez (57') | AustraliaEnzo Fernandez (77'-sam.) | |
| 04.12.2022 godz.16:00 | Doha | 1/8 | FrancjaOlivier Giroud (44') Kylian Mbappe (74', 90'+1') | PolskaRobert Lewandowski (90'+9'-k.) | |
| 04.12.2022 godz.20:00 | Al Khor | 1/8 | AngliaJordan Henderson (38') Harry Kane (45'+3') Bukayo Saka (57') | Senegal | |
| 05.12.2022 godz.16:00 | Al Wakrah | 1/8 | JaponiaDaizen Maeda (43') | ChorwacjaIvan Perisic (55') | |
| 05.12.2022 godz.20:00 | Doha | 1/8 | BrazyliaVinicius Junior (7') Neymar (13'-k.) Richarlison (29') Lucas Paqueta (36') | Korea PołudniowaSeung-Ho Paik (76') | |
| 06.12.2022 godz.16:00 | Doha | 1/8 | Maroko | Hiszpania | |
| 06.12.2022 godz.20:00 | Al Daayen | 1/8 | PortugaliaGoncalo Ramos (17', 51', 67') Pepe (33') Raphael Guerreiro (55') Rafael Leao (90'+2') | SzwajcariaManuel Akanji (58') | |
| 09.12.2022 godz.16:00 | Doha | 1/4 | ChorwacjaBruno Petkovic (117') | BrazyliaNeymar (105'+1) | |
| 09.12.2022 godz.20:00 | Al Daayen | 1/4 | HolandiaWout Weghorst (83', 90'+11') | ArgentynaNahuel Molina (35') Lionel Messi (73'-k.) | |
| 10.12.2022 godz.16:00 | Doha | 1/4 | MarokoYoussef En Nesyri (42') | Portugalia | |
| 10.12.2022 godz.20:00 | Al Khor | 1/4 | FrancjaAurelien Tchouameni (17') Olivier Giroud (78') | AngliaHarry Kane (54'-k.) | |
| 13.12.2022 godz.20:00 | Al Daayen | 1/2 | Chorwacja | ArgentynaMessi (34'-k.) Julian Alvarez (39', 69') | |
| 14.12.2022 godz.20:00 | Al Khor | 1/2 | Maroko | FrancjaTheo Hernandez (5') Randal Kolo Muani (79') | |
| 17.12.2022 godz.16:00 | Ar-Rayyan | o 3m. | ChorwacjaJosko Gvardiol (7') Mislav Orsic (42') | MarokoAchraf Dari (9') | |
| 18.12.2022 godz.16:00 | Al Daayen | FINAL | ArgentynaLionel Messi (23'-k., 109') Angel Di Maria (36') | FrancjaKylian Mbappe (80'-k., 81', 118'-k.) |






