Terminarz Mundial 2018
Terminarz fazy grupowej Mundialu 2018
| Data | Stadion | Gr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 14.06 godz.17:00 | Moskwa | A | RosjaJurij Gazinski (12) Denis Czeryszew (43, 90) Artiom Dziuba (71) Aleksandr Golowin (90+3) | Arabia Saudyjska | |
| 15.06 godz.14:00 | Jekaterinburg | A | Egipt | UrugwajJose Gimenez (90) | |
| 15.06 godz.17:00 | St.Petersburg | B | Maroko | IranAziz Bouhaddouz (90+5-sam.) | |
| 15.06 godz.20:00 | Soczi | B | PortugaliaCristiano Ronaldo (4-k., 44, 88) | HiszpaniaDiego Costa (24, 55) Nacho Fernandez (58) | |
| 16.06 godz.12:00 | Kazan | C | FrancjaAntoine Griezmann (58-k.) Aziz Behich (81-sam.) | AustraliaMile Jedinak (62-k.) | |
| 16.06 godz.15:00 | Moskwa | D | ArgentynaSergio Aguero (19) | IslandiaAlfred Finnbogason (23) | |
| 16.06 godz.18:00 | Saransk | C | Peru | DaniaYussuf Poulsen (59) | |
| 16.06 godz.21:00 | Kaliningrad | D | ChorwacjaOghenekaro Etebo (32-sam.) Luka Modric (71-k.) | Nigeria | |
| 17.06 godz.14:00 | Samara | E | Kostaryka | SerbiaAleksandar Kolarov (56) | |
| 17.06 godz.17:00 | Moskwa | F | Niemcy | MeksykHirving Lozano (35) | |
| 17.06 godz.20:00 | Rostow | E | BrazyliaCoutinho (20) | SzwajcariaSteven Zuber (50) | |
| 18.06 godz.14:00 | Nizny Nowogrod | F | SzwecjaAndreas Granqvist (65-k.) | Korea Poludniowa | |
| 18.06 godz.17:00 | Soczi | G | BelgiaDries Mertens (47) Romelu Lukaku (69, 75) | Panama | |
| 18.06 godz.20:00 | Wolgograd | G | TunezjaFerjani Sassi (35-k.) | AngliaHarry Kane (11, 90+1) | |
| 19.06 godz.17:00 | Moskwa | H | PolskaGrzegorz Krychowiak (86) | SenegalThiago Cionek (37-sam.) M'Baye Niang (60) | |
| 19.06 godz.14:00 | Saransk | H | KolumbiaJuan Quintero (39) | JaponiaShijni Kagawa (6-k.) Yuya Osako (73) | |
| 19.06 godz.20:00 | St.Petersburg | A | RosjaAhmed Fathy (47-sam.) Denis Czeryszew (59) Artem Dziuba (62) | EgiptMohamed Salah (73-k.) | |
| 20.06 godz.14:00 | Moskwa | B | PortugaliaCristiano Ronaldo (4) | Maroko | |
| 20.06 godz.17:00 | Rostow | A | UrugwajLuis Suarez (23) | Arabia Saudyjska | |
| 20.06 godz.20:00 | Kazan | B | Iran | HiszpaniaDiego Costa (54) | |
| 21.06 godz.17:00 | Jekaterinburg | C | FrancjaKylian Mbappe (34) | Peru | |
| 21.06 godz.14:00 | Samara | C | DaniaChristian Eriksen (7) | AustraliaMile Jedinak (38-k.) | |
| 21.06 godz.20:00 | Nizny Nowogrod | D | Argentyna | ChorwacjaAnte Rebic (53) Luka Modric (80) Ivan Rakitic (90+2) | |
| 22.06 godz.14:00 | St.Petersburg | E | BrazyliaCoutinho (90+1) Neymar (90+7) | Kostaryka | |
| 22.06 godz.17:00 | Wolgograd | D | NigeriaAhmed Musa (49, 75) | Islandia | |
| 22.06 godz.20;00 | Kaliningrad | E | SerbiaAleksandar Mitrovic (5) | SzwajcariaGranit Xhaka (52) Xherdan Shaqiri (90+1) | |
| 23.06 godz.14:00 | Moskwa | G | BelgiaEden Hazard (6-k., 51) Romelu Lukaku (16, 45+3) Michy Batshuayi (90) | TunezjaDylan Bronn (18) Wahbi Khazri (90+3) | |
| 23.06 godz.20:00 | Soczi | F | NiemcyMarco Reus (48) Toni Kroos (90+5) | SzwecjaOla Toivonen (32) | |
| 23.06 godz.17:00 | Rostow | F | Korea PoludniowaHeung-Min Son (90+3) | MeksykCarlos Vela (26-k.) Chicharito (66) | |
| 24.06 godz.14:00 | Nizny Nowogrod | G | AngliaJohn Stones (8, 40) Harry Kane (22-k., 45+1-k., 62) Jesse Lingard (36) | PanamaFelipe Baloy (78) | |
| 24.06 godz.17:00 | Jekaterinburg | H | JaponiaTakashi Inui (34) Keisuke Honda (78) | SenegalSadio Mane (11) Moussa Wague (71) | |
| 24.06 godz.20:00 | Kazan | H | Polska | KolumbiaYerry Mina (40) Falcao (70) Juan Cuadrado (75) | |
| 25.06 godz.16:00 | Samara | A | UrugwajLuis Suarez (10) Denis Czeryszew (23-sam.) Edinson Cavani (90) | Rosja | |
| 25.06 godz.16:00 | Wolgograd | A | Arabia SaudyjskaSalman Al Faraj (45+6) Salem Al Dawsari (90+5) | EgiptMohamed Salah (22) | |
| 25.06 godz.20:00 | Saransk | B | IranKarim Ansarifard (90+3-k.) | PortugaliaRicardo Quaresma (45) | |
| 25.06 godz.20:00 | Kaliningrad | B | HiszpaniaIsco (19) Iago Aspas (90+1) | MarokoKhalid Boutaib (14) Youssef En Nesyri (81) | |
| 26.06 godz.16:00 | Moskwa | C | Dania | Francja | |
| 26.06 godz.16:00 | Soczi | C | Australia | PeruAndre Carrillo (18) Paolo Guerrero (50) | |
| 26.06 godz.20:00 | St.Petersburg | D | NigeriaVictor Moses (51-k.) | ArgentynaLionel Messi 14) Marcos Rojo (86) | |
| 26.06 godz.20:00 | Rostow | D | IslandiaGylfi Sigurdsson (76-k.) | ChorwacjaMilan Badelj (53) Ivan Perisic (90) | |
| 27.06 godz.16:00 | Jekaterinburg | F | Meksyk | SzwecjaLudwig Augustinsson (50) Andreas Granqvist (62-k.) Edson Omar Alvarez (74-sam.) | |
| 27.06 godz.16:00 | Kazan | F | Korea PoludniowaYoung-Gwon Kim (90+3) Heung-Min Son (90+6) | Niemcy | |
| 27.06 godz.20:00 | Moskwa | E | Serbia | BrazyliaPaulinho (36) Thiago Silva (68) | |
| 27.06 godz.20:00 | Nizny Nowogrod | E | SzwajcariaBlerim Dzemaili (31) Josip Drmic (88) | KostarykaKendall Jamaal Waston (56) Yann Sommer (90+3-sam.) | |
| 28.06 godz.16:00 | Wolgograd | H | Japonia | PolskaJan Bednarek (60) | |
| 28.06 godz.16:00 | Samara | H | Senegal | KolumbiaYerry Mina (74) | |
| 28.06 godz.20:00 | Saransk | G | PanamaYassine Meriah (33-sam.) | TunezjaFakhreddine Ben Youssef (51) Wahbi Khazri (66) | |
| 28.06 godz.20:00 | Kaliningrad | G | Anglia | BelgiaAdnan Januzaj (51) | |
| 30.06 godz.16:00 | Kazan | 1/8 | FrancjaAntoine Griezmann (13-k.) Benjamin Pavard (57) Kylian Mbappe (64, 68) | ArgentynaAngel Di Maria (41) Gabriel Mercado (48) Sergio Aguero (90+3) | |
| 30.06 godz.20:00 | Soczi | 1/8 | UrugwajEdinson Cavani (7, 62) | PortugaliaPepe (55) | |
| 01.07 godz.16:00 | Moskwa | 1/8 | HiszpaniaSeriej Ignaszewicz (12-sam.) | RosjaArtiom Dziuba (41-k.) | |
| 01.07 godz.20:00 | Nizny Nowogrod | 1/8 | ChorwacjaMario Mandzukic (4) | DaniaMathias Jorgensen (1) | |
| 02.07 godz.16:00 | Samara | 1/8 | BrazyliaNeymar (51) Roberto Firmino (88) | Meksyk | |
| 02.07 godz.20:00 | Rostow | 1/8 | BelgiaJan Vertonghen (69) Marouane Fellaini (74) Nacer Chadli (90+4) | JaponiaGenki Haraguchi (48) Takashi Inui (52) | |
| 03.07 godz.16:00 | St.Petersburg | 1/8 | SzwecjaEmil Forsberg (66) | Szwajcaria | |
| 03.07 godz.20:00 | Moskwa | 1/8 | KolumbiaYerry Mina (90+3) | AngliaHarry Kane (57-k.) | |
| 06.07 godz.16:00 | Nizny Nowogrod | 1/4 | Urugwaj | FrancjaRaphael Varane (40) Antoine Griezmann (61) | |
| 06.07 godz.20:00 | Kazan | 1/4 | BrazyliaRenato Augusto (76) | BelgiaFernandinho (13-sam.) Kevin De Bruyne (31) | |
| 07.07 godz.16:00 | Samara | 1/4 | Szwecja | AngliaHarry Maguire (30) Dele Alli (59) | |
| 07.07 godz.20:00 | Soczi | 1/4 | RosjaDenis Czeryszew (31) Mario Fernandes (115) | ChorwacjaAndrej Kramaric (39) Domagoj Vida (101) | |
| 10.07 godz.20:00 | St.Petersburg | 1/2 | FrancjaSamuel Umtiti (51) | Belgia | |
| 11.07 godz.20:00 | Moskwa | 1/2 | Anglia | Chorwacja | |
| 14.07 godz.16:00 | St.Petersburg | o 3m | Belgia | Anglia | |
| 15.07 godz.17:00 | Moskwa | FINAL | Francja | Chorwacja |






