Mundial 2010 Menu
El. M¦-2010 europa
Inne kontynenty
Historia M¦
Ranking FIFA 03.09.2008
| Pozycja | Drużyna | pkt. |
| 1. (1) | Hiszpania | 1565 |
| 2. (3) | Włochy | 1339 |
| 3. (2) | Niemcy | 1329 |
| 4. (4) | Holandia | 1295 |
| 5. (5) | Chorwacja | 1266 |
| 6. (6) | Brazylia | 1252 |
| 7. (7) | Argentyna | 1230 |
| 8. (8) | Czechy | 1134 |
| 9. (9) | Portugalia | 1120 |
| 10. (13) | Turcja | 1033 |
| 11. (12) | Francja | 1019 |
| 12. (10) | Rosja | 1013 |
| 13. (11) | Rumania | 1007 |
| 14. (15) | Kamerun | 999 |
| 15. (14) | Anglia | 991 |
| 16. (16) | Szkocja | 976 |
| 16. (17) | Bułgaria | 976 |
| 18. (18) | Grecja | 921 |
| 19. (20) | Izrael | 874 |
| 20. (19) | Ghana | 864 |
| 21. (21) | Egipt | 841 |
| 22. (24) | Urugwaj | 817 |
| 23. (25) | Wybrzeże Ko¶ci Słoniowej | 814 |
| 24. (32) | Meksyk | 807 |
| 25. (22) | Paragwaj | 801 |
| 26. (28) | Ukraina | 799 |
| 27. (27) | Nigeria | 791 |
| 28. (31) | USA | 788 |
| 29. (23) | Kolumbia | 785 |
| 30. (29) | Polska | 779 |
| .... (...) | ... | ... |
| 32. (32) | Irlandia Północna | 761 |
| 67. (64) | Słowacja | 474 |
| 79. (77) | Słowenia | 415 |
| 200. (200) | San Marino | 0 |
Mundial 2010 już za:
Ostatnie wyniki
| 10.09 | Brazylia | Boliwia | |
| 10.09 | Urugwaj | Ekwador | |
| 10.09 | Chile | Kolumbia | |
| 10.09 | Peru | Argentyna | |
| 10.09 | Meksyk | Kanada | |
| 10.09 | Honduras | Jamajka | |
| 10.09 | USA | Trynidad i Tobago | |
| 10.09 | Gwatemala | Kuba | |
| 10.09 | Haiti | Kostaryka | |
| 10.09 | Suriname | Salwador | |
| 10.09 | Hiszpania | Armenia | |
| 10.09 | Portugalia | Dania | |
| 10.09 | Islandia | Szkocja | |
| 10.09 | Macedonia | Holandia | |
| 10.09 | Francja | Serbia | |
| 10.09 | Chorwacja | Anglia | |
| 10.09 | Włochy | Gruzja | |
| 10.09 | ZEA | Arabia S. | |
| 10.09 | Irlandia Płn. | Czechy | |
| 10.09 | Albania | Malta | |
| 10.09 | Słowenia | Słowacja | |
| 10.09 | BiH | Estonia | |
| 10.09 | Szwajc. | Luksemb. | |
| 10.09 | Łotwa | Grecja | |
| 10.09 | Litwa | Austria | |
| 10.09 | San Marino | Polska | |
| 10.09 | Turcja | Belgia | |
| 10.09 | Szwecja | Węgry | |
| 10.09 | Finlandia | Niemcy | |
| 10.09 | Mołdawia | Izrael | |
| 10.09 | Andora | Białoru¶ | |
| 10.09 | Czarnogóra | Irlandia | |
| 10.09 | Wyspy Owcze | Rumunia | |
| 10.09 | Kazachstan | Ukraina | |
| 10.09 | Azerbej. | Liechtenst. | |
| 10.09 | Rosja | Walia | |
| 10.09 | Uzbekistan | Australia | |
| 10.09 | Korea Płn | Korea Płd | |
| 10.09 | Zambia | Togo | |
| 10.09 | Nowa Zelandia | Nowa Kaledonia | |
| 10.09 | Vanuatu | Fidżi | |
| 09.09 | Paragwaj | Wenezuela |







Brazylia
Boliwia
Urugwaj
Ekwador
Chile
Kolumbia
Peru
Argentyna
Meksyk
Kanada
Honduras
Jamajka
USA
Trynidad i Tobago
Gwatemala
Kuba
Haiti
Kostaryka
Suriname
Salwador
Hiszpania
Armenia
Portugalia
Dania
Islandia
Szkocja
Macedonia
Holandia
Francja
Serbia
Chorwacja
Anglia
Włochy
Gruzja
ZEA
Arabia S.
Irlandia Płn.
Czechy
Albania
Malta
Słowenia
Słowacja
BiH
Estonia
Szwajc.
Luksemb.
Łotwa
Grecja
Litwa
Austria
San Marino
Polska
Turcja
Belgia
Szwecja
Węgry
Finlandia
Niemcy
Mołdawia
Izrael
Andora
Białoru¶
Czarnogóra
Irlandia
Wyspy Owcze
Rumunia
Kazachstan
Ukraina
Azerbej.
Liechtenst.
Rosja
Walia
Uzbekistan
Australia
Korea Płn
Korea Płd
Zambia
Togo
Nowa Zelandia
Nowa Kaledonia
Vanuatu
Fidżi
Paragwaj
Wenezuela