Eliminacje M¦-2010 : Ameryka Po³udniowa
![]() |
Eliminacje Mistrzostw ¦wiata 2010 - strefa Ameryki Po³udniowej Zasady kwalifikacji: Bezpo¶redni awans do Mundialu 2010 uzyskaj± pierwsze 4 dru¿yny Pi±ty zespó³ zagra bara¿e z najlepszym zespo³em strefy Ameryki Pó³nocnej, ¦rodkowej i Karaibów (CONCACAF) |
Bara¿: wyniki | |
Tabela eliminacji M¦ 2010 - Ameryka Po³udniowa
| Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ - BS | Pkt. |
| 1 | Brazylia | 18 | 9 | 7 | 2 | 33-11 | 34 |
| 2 | Chile | 18 | 10 | 3 | 5 | 32-22 | 33 |
| 3 | Paragwaj | 18 | 10 | 3 | 5 | 24-16 | 33 |
| 4 | Argentyna | 18 | 8 | 4 | 6 | 23-20 | 28 |
| 5 | Urugwaj | 18 | 6 | 6 | 6 | 28-20 | 24 |
| 6 | Kolumbia | 18 | 6 | 5 | 7 | 14-18 | 23 |
| 7 | Ekwador | 18 | 6 | 5 | 7 | 22-26 | 23 |
| 8 | Wenezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23-29 | 22 |
| 9 | Boliwia | 18 | 4 | 3 | 11 | 22-36 | 15 |
| 10 | Peru | 18 | 3 | 4 | 11 | 11-34 | 13 |
Terminarz i wyniki eliminacji M¦ 2010 - Ameryka Po³udniowa
| Data | Dru¿yna | Dru¿yna | Skrót | |
| 13.10.2007 | UrugwajSuarez (5) Forlan (38) Abreu (48) Sanchez (68) Bueno (83) | Boliwia | ||
| 13.10.2007 | ArgentynaRiquelme (27) Riquelme (45) | Chile | ||
| 13.10.2007 | Ekwador | WenezuelaRey (68) | ||
| 13.10.2007 | Peru | Paragwaj | ||
| 13.10.2007 | Kolumbia | Brazylia | ||
| 17.10.2007 | Wenezuela | ArgentynaG. Milito (16) Messi (43) | ||
| 17.10.2007 | Boliwia | Kolumbia | ||
| 17.10.2007 | ChileSuazo (11) Fernandez (52) | Peru | ||
| 17.10.2007 | ParagwajValdez (15) | Urugwaj | ||
| 17.10.2007 | BrazyliaVagner Love (19) Ronaldinho (62) Kaka (77),(85) Elano (83) | Ekwador | ||
| 17.11.2007 | ArgentynaAguero (41) Riquelme (57),(74) | Boliwia | ||
| 17.11.2007 | KolumbiaBustos (82) | Wenezuela | ||
| 17.11.2007 | ParagwajValdez (8) Riveros (26),(87) Santa Cruz (50) Ayala (82) | EkwadorKaviedes (79) | ||
| 17.11.2007 | PeruVargas (71) | BrazyliaKaka (40) | ||
| 17.11.2007 | UrugwajSuarez (42) Abreu (80) | ChileSalas (59),(69-k.) | ||
| 21.11.2007 | BrazyliaLuis Fabiano (45),(65) | UrugwajAbreu (8) | ||
| 21.11.2007 | Chile | ParagwajCabanas (24) Barrios (45),(57) | ||
| 21.11.2007 | KolumbiaBustos (62) Moreno (82) | ArgentynaMessi (37) | ||
| 21.11.2007 | EkwadorAyovi (10),(48) Kaviedes (24) Mendez (44),(62) | PeruMendoza (86) | ||
| 21.11.2007 | WenezuelaArismendi (20),(40) Guerra (82) Maldonado (89),(90) Martins (19),(78) Arce (27) | Boliwia | ||
| 14.06.2008 | ArgentynaPalacio (90) | EkwadorUrrutia (68) | ||
| 14.06.2008 | Boliwia | ChileMedel (29),Medel (76) | ||
| 14.06.2008 | ParagwajSanta Cruz (26) Cabanas (49) | Brazylia | ||
| 14.06.2008 | PeruMarino (40) | KolumbiaRodallega (8) | ||
| 14.06.2008 | UrugwajLugano (12) | WenezuelaVargas (56) | ||
| 17.06.2008 | UrugwajDiego Forlan (7),(38-k.),(57) Carlos Bueno (61),(69) Sebastian Abreu (90) | Peru | ||
| 18.06.2008 | BoliwiaJoaquin Botero (23),(70) Ronald Garcia (26) Marcelo Martins (76) | ParagwajRoque Santa Cruz (66) Nelson Valdez (83) | ||
| 18.06.2008 | Brazylia | Argentyna | ||
| 18.06.2008 | Ekwador | Kolumbia | ||
| 19.06.2008 | WenezuelaG. Maldonado (59) J.F. Arango (80) | ChileH. Suazo (65-k.),(90) G. Jara (72) | ||
| 06.09.2008 | ArgentynaSergio Aguero (61) | ParagwajGabriel Heinze (13-sam.) | ||
| 06.09.2008 | Kolumbia | UrugwajSebastian Eguren (15) | ||
| 06.09.2008 | EkwadorFelipe Caicedo (21) Edison Mendez (51-k.) Cristian Benitez (72) | BoliwiaJoaquin Botero (41) | ||
| 06.09.2008 | PeruPiero Alva Niezen (39) | Wenezuela | ||
| 07.09.2008 | Chile | BrazyliaLuis Fabiano (20, 83) Robinho (44) | ||
| 09.09.2008 | ParagwajCristian Riveros (28) Nelson Valdez (45) | Wenezuela | ||
| 10.09.2008 | Brazylia | Boliwia | ||
| 10.09.2008 | ChileGonzalo Jara (26) Humberto Suazo (38) Ismael Fuentes (48) Matias Fernandez (70) | Kolumbia | ||
| 10.09.2008 | PeruJohan Fano (90+4) | ArgentynaEsteban Cambiasso (84) | ||
| 10.09.2008 | Urugwaj | Ekwador | ||
| 11.10.2008 | ArgentynaLionel Messi (6) Sergio Aguero (13) | UrugwajDiego Lugano (40) | ||
| 11.10.2008 | BoliwiaJoaquin Botero (4, 16) Ronald Garcia (81) | Peru | ||
| 11.10.2008 | Kolumbia | ParagwajSalvador Cabanas (9) | ||
| 12.10.2008 | EkwadorCristian Benitez (70) | Chile | ||
| 12.10.2008 | Wenezuela | BrazyliaKaka (6) Robinho (9, 66) Adriano (19) | ||
| 14.10.2008 | BoliwiaMarcelo Martins (15, 42) | UrugwajCarlos Bueno (63) Sebastian Abreu (88) | ||
| 15.10.2008 | ChileFabian Orellana (35) | Argentyna | ||
| 15.10.2008 | Brazylia | Kolumbia | ||
| 15.10.2008 | WenezuelaGiancarlo Maldonado (47) Alejandro Moreno (56) Juan Arango (67) | EkwadorIsaac Mina (10) | ||
| 15.10.2008 | ParagwajEdgar Benitez (82) | Peru | ||
| 28.03.2009 | KolumbiaMacnelly Torres (26) Wason Renteria (88) | Boliwia | ||
| 28.03.2009 | UrugwajDiego Forlan (28) Diego Lugano (57) | Paragwaj | ||
| 28.03.2009 | ArgentynaLionel Messi (26) Carlos Tevez (47) Maxi Rodriguez (51) Sergio Aguero (73) | Wenezuela | ||
| 29.03.2009 | EkwadorCristian Noboa (89) | BrazyliaJulio Baptista (72) | ||
| 29.03.2009 | PeruJohan Fano (34) | ChileAlexis Sanchez (2) Humberto Suazo (32-k.) Matias Fernandez (70) | ||
| 31.03.2009 | WenezuelaNicolas Fedor (78) Juan Arango (82) | Kolumbia | ||
| 01.04.2009 | BoliwiaMarcelo Moreno Martins (11) Joaquin Botero (34, 54, 65) Alex Rodrigo Da Rosa (45) Didi Torrico (87) | ArgentynaLucho Gonzales (24) | ||
| 01.04.2009 | EkwadorChristian Noboa (64) | ParagwajEdgar Benitez (90+3) | ||
| 01.04.2009 | BrazyliaLuis Fabiano (18-k., 27) Felipe Melo (63) | Peru | ||
| 01.04.2009 | Chile | Urugwaj | ||
| 06.06.2009 | Urugwaj | BrazyliaDaniel Alves (12) Juan (36) Luis Fabiano (52) Kaka (75-k.) | ||
| 06.06.2009 | Paragwaj | ChileMatias Fernandez (13) Humberto Suazo (50) | ||
| 06.06.2009 | ArgentynaDaniel Diaz (56) | Kolumbia | ||
| 06.06.2009 | Boliwia | WenezuelaRonald Rivero (33-sam.) | ||
| 07.06.2009 | PeruJuan Vargas (52) | EkwadorJefferson Montero (38) Carlos Tenorio (59) | ||
| 10.06.2009 | EkwadorWalter Ayovi (72) Pablo Palacios (83) | Argentyna | ||
| 10.06.2009 | ChileJean Beausejour (43) Marco Estrada (74) Alexis Sanchez (78, 88) | Boliwia | ||
| 10.06.2009 | BrazyliaRobinho (40) Nilmar (49) | ParagwajSalvador Cabanas (25) | ||
| 10.06.2009 | KolumbiaFalcao Garcia (25) | Peru | ||
| 10.06.2009 | WenezuelaGiancarlo Maldonado (9) Jose Manuel Rey (75) | UrugwajLuis Suarez (61) Diego Forlan (72) | ||
| 05.09.2009 | ParagwajSalvador Cabanas (45+1-k.) | Boliwia | ||
| 05.09.2009 | ArgentynaJesus Datolo (66) | BrazyliaLuisao (24) Luis Fabiano (30, 68) | ||
| 05.09.2009 | KolumbiaJackson Martinez (81) Teofilo Gutierrez (90+4) | Ekwador | ||
| 05.09.2009 | PeruHernan Rengifo (86) | Urugwaj | ||
| 05.09.2009 | ChileArturo Vidal (10) Rodrigo Millar (52) | WenezuelaGiancarlo Maldonado (33) Jose Manuel Rey (45) | ||
| 09.09.2009 | ParagwajNelson Valdez (27) | Argentyna | ||
| 09.09.2009 | BrazyliaNilmar (31, 74, 76) Julio Baptista (40) | ChileHumberto Suazo (45+1-k., 52) | ||
| 09.09.2009 | UrugwajLuis Suarez (7) Andres Scotti (77) Sebastian Eguren (87) | KolumbiaJackson Martinez (63) | ||
| 09.09.2009 | BoliwiaGerardo Yecerotte (85) | EkwadorEdison Mendez (4) Luis Valencia (46) Cristian Benitez (66) | ||
| 09.09.2009 | WenezuelaNicolas Fedor (32, 52) Ronald Vargas (70) | PeruJuan Fuenmayor (41-sam,) | ||
| 10.10.2009 | KolumbiaArturo Vidal (13-sam.) Giovanni Moreno (63) | ChileWaldo Ponce (35) Humberto Suazo (36) Jorge Valdivia (72) Fabian Orellana (79) | ||
| 10.10.2009 | WenezuelaAlexander Rondon (86) | ParagwajSalvador Cabanas (55) Oscar Cardozo (79) | ||
| 10.10.2009 | ArgentynaGonzalo Higuain (48) Martin Palermo (90+3) | PeruHernan Rengifo (90) | ||
| 10.10.2009 | EkwadorLuis Valencia (67) | UrugwajLuis Suarez (69) Diego Forlan (90+4-k.) | ||
| 11.10.2009 | BoliwiaEdgar Olivares (10) Marcelo Martins (32) | BrazyliaNilmar (70) | ||
| 14.10.2009 | Urugwaj | ArgentynaMario Bolatti (85) | ||
| 14.10.2009 | PeruJohan Fano (54) | Boliwia | ||
| 14.10.2009 | Paragwaj | KolumbiaGustavo Ramos (62) Hugo Rodallega (81) | ||
| 14.10.2009 | ChileHumberto Suazo (52) | Ekwador | ||
| 14.10.2009 | Brazylia | Wenezuela |








Brazylia
Chile
Paragwaj
Argentyna
Urugwaj
Kolumbia
Ekwador
Wenezuela
Boliwia
Peru