Mundial 2010 Menu
El. M¦-2010 europa
Inne kontynenty
Historia M¦
Eliminacje M¦-2010 : Ameryka Południowa
![]() |
Eliminacje Mistrzostw ¦wiata 2010 - strefa Ameryki Południowej Zasady kwalifikacji: Bezpo¶redni awans do Mundialu 2010 uzyskaj± pierwsze 4 drużyny Pi±ty zespół zagra baraże z najlepszym zespołem strefy Ameryki Północnej, ¦rodkowej i Karaibów (CONCACAF) |
Tabela eliminacji M¦ 2010 - Ameryka Południowa
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ - BS | Pkt. |
| 1 | Paragwaj | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-6 | 17 |
| 2 | Brazylia | 8 | 3 | 4 | 1 | 11-4 | 13 |
| 3 | Argentyna | 8 | 3 | 4 | 1 | 11-5 | 13 |
| 4 | Chile | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-12 | 13 |
| 5 | Urugwaj | 8 | 3 | 3 | 2 | 16-6 | 12 |
| 6 | Kolumbia | 8 | 2 | 4 | 2 | 4-7 | 10 |
| 7 | Ekwador | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-14 | 9 |
| 8 | Wenezuela | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-13 | 7 |
| 9 | Peru | 8 | 1 | 4 | 3 | 5-16 | 7 |
| 10 | Boliwia | 8 | 1 | 2 | 5 | 8-20 | 5 |
Terminarz i wyniki eliminacji M¦ 2010 - Ameryka Południowa
| Data | Drużyna | Drużyna | |
| 13.10.2007 | UrugwajSuarez (5) Forlan (38) Abreu (48) Sanchez (68) Bueno (83) | Boliwia | |
| 13.10.2007 | ArgentynaRiquelme (27) Riquelme (45) | Chile | |
| 13.10.2007 | Ekwador | WenezuelaRey (68) | |
| 13.10.2007 | Peru | Paragwaj | |
| 13.10.2007 | Kolumbia | Brazylia | |
| 17.10.2007 | Wenezuela | ArgentynaG. Milito (16) Messi (43) | |
| 17.10.2007 | Boliwia | Kolumbia | |
| 17.10.2007 | ChileSuazo (11) Fernandez (52) | Peru | |
| 17.10.2007 | ParagwajValdez (15) | Urugwaj | |
| 17.10.2007 | BrazyliaVagner Love (19) Ronaldinho (62) Kaka (77),(85) Elano (83) | Ekwador | |
| 17.11.2007 | ArgentynaAguero (41) Riquelme (57),(74) | Boliwia | |
| 17.11.2007 | KolumbiaBustos (82) | Wenezuela | |
| 17.11.2007 | ParagwajValdez (8) Riveros (26),(87) Santa Cruz (50) Ayala (82) | EkwadorKaviedes (79) | |
| 17.11.2007 | PeruVargas (71) | BrazyliaKaka (40) | |
| 17.11.2007 | UrugwajSuarez (42) Abreu (80) | ChileSalas (59),(69-k.) | |
| 21.11.2007 | BrazyliaLuis Fabiano (45),(65) | UrugwajAbreu (8) | |
| 21.11.2007 | Chile | ParagwajCabanas (24) Barrios (45),(57) | |
| 21.11.2007 | KolumbiaBustos (62) Moreno (82) | ArgentynaMessi (37) | |
| 21.11.2007 | EkwadorAyovi (10),(48) Kaviedes (24) Mendez (44),(62) | PeruMendoza (86) | |
| 21.11.2007 | WenezuelaArismendi (20),(40) Guerra (82) Maldonado (89),(90) Martins (19),(78) Arce (27) | Boliwia | |
| 14.06.2008 | ArgentynaPalacio (90) | EkwadorUrrutia (68) | |
| 14.06.2008 | Boliwia | ChileMedel (29),Medel (76) | |
| 14.06.2008 | ParagwajSanta Cruz (26) Cabanas (49) | Brazylia | |
| 14.06.2008 | PeruMarino (40) | KolumbiaRodallega (8) | |
| 14.06.2008 | UrugwajLugano (12) | WenezuelaVargas (56) | |
| 17.06.2008 | UrugwajDiego Forlan (7),(38-k.),(57) Carlos Bueno (61),(69) Sebastian Abreu (90) | Peru | |
| 18.06.2008 | BoliwiaJoaquin Botero (23),(70) Ronald Garcia (26) Marcelo Martins (76) | ParagwajRoque Santa Cruz (66) Nelson Valdez (83) | |
| 18.06.2008 | Brazylia | Argentyna | |
| 18.06.2008 | Ekwador | Kolumbia | |
| 19.06.2008 | WenezuelaG. Maldonado (59) J.F. Arango (80) | ChileH. Suazo (65-k.),(90) G. Jara (72) | |
| 06.09.2008 | ArgentynaSergio Aguero (61) | ParagwajGabriel Heinze (13-sam.) | |
| 06.09.2008 | Kolumbia | UrugwajSebastian Eguren (15) | |
| 06.09.2008 | EkwadorFelipe Caicedo (21) Edison Mendez (51-k.) Cristian Benitez (72) | BoliwiaJoaquin Botero (41) | |
| 06.09.2008 | PeruPiero Alva Niezen (39) | Wenezuela | |
| 07.09.2008 | Chile | BrazyliaLuis Fabiano (20, 83) Robinho (44) | |
| 09.09.2008 | ParagwajCristian Riveros (28) Nelson Valdez (45) | Wenezuela | |
| 10.09.2008 | Brazylia | Boliwia | |
| 10.09.2008 | ChileGonzalo Jara (26) Humberto Suazo (38) Ismael Fuentes (48) Matias Fernandez (70) | Kolumbia | |
| 10.09.2008 | PeruJohan Fano (90+4) | ArgentynaEsteban Cambiasso (84) | |
| 10.09.2008 | Urugwaj | Ekwador | |
| 11.10.2008 | Argentyna | Urugwaj | |
| 11.10.2008 | Boliwia | Peru | |
| 11.10.2008 | Kolumbia | Paragwaj | |
| 11.10.2008 | Ekwador | Chile | |
| 11.10.2008 | Wenezuela | Brazylia | |
| 15.10.2008 | Chile | Argentyna | |
| 15.10.2008 | Brazylia | Kolumbia | |
| 15.10.2008 | Wenezuela | Ekwador | |
| 15.10.2008 | Paragwaj | Peru | |
| 15.10.2008 | Boliwia | Urugwaj | |
| 28.03.2009 | Kolumbia | Boliwia | |
| 28.03.2009 | Ekwador | Brazylia | |
| 28.03.2009 | Peru | Chile | |
| 28.03.2009 | Urugwaj | Paragwaj | |
| 28.03.2009 | Argentyna | Wenezuela | |
| 01.04.2009 | Boliwia | Argentyna | |
| 01.04.2009 | Wenezuela | Kolumbia | |
| 01.04.2009 | Ekwador | Paragwaj | |
| 01.04.2009 | Brazylia | Peru | |
| 01.04.2009 | Chile | Urugwaj | |
| 06.06.2009 | Urugwaj | Brazylia | |
| 06.06.2009 | Paragwaj | Chile | |
| 06.06.2009 | Argentyna | Kolumbia | |
| 06.06.2009 | Peru | Ekwador | |
| 06.06.2009 | Boliwia | Wenezuela | |
| 10.06.2009 | Ekwador | Argentyna | |
| 10.06.2009 | Chile | Boliwia | |
| 10.06.2009 | Brazylia | Paragwaj | |
| 10.06.2009 | Kolumbia | Peru | |
| 10.06.2009 | Wenezuela | Urugwaj | |
| 05.09.2009 | Paragwaj | Boliwia | |
| 05.09.2009 | Argentyna | Brazylia | |
| 05.09.2009 | Kolumbia | Ekwador | |
| 05.09.2009 | Peru | Urugwaj | |
| 05.09.2009 | Chile | Wenezuela | |
| 09.09.2009 | Paragwaj | Argentyna | |
| 09.09.2009 | Brazylia | Chile | |
| 09.09.2009 | Urugwaj | Kolumbia | |
| 09.09.2009 | Boliwia | Ekwador | |
| 09.09.2009 | Wenezuela | Peru | |
| 10.10.2009 | Boliwia | Brazylia | |
| 10.10.2009 | Kolumbia | Chile | |
| 10.10.2009 | Wenezuela | Paragwaj | |
| 10.10.2009 | Argentyna | Peru | |
| 10.10.2009 | Ekwador | Urugwaj | |
| 14.10.2009 | Urugwaj | Argentyna | |
| 14.10.2009 | Peru | Boliwia | |
| 14.10.2009 | Paragwaj | Kolumbia | |
| 14.10.2009 | Chile | Ekwador | |
| 14.10.2009 | Brazylia | Wenezuela |
Mundial 2010 już za:
Ostatnie wyniki
| 10.09 | Brazylia | Boliwia | |
| 10.09 | Urugwaj | Ekwador | |
| 10.09 | Chile | Kolumbia | |
| 10.09 | Peru | Argentyna | |
| 10.09 | Meksyk | Kanada | |
| 10.09 | Honduras | Jamajka | |
| 10.09 | USA | Trynidad i Tobago | |
| 10.09 | Gwatemala | Kuba | |
| 10.09 | Haiti | Kostaryka | |
| 10.09 | Suriname | Salwador | |
| 10.09 | Hiszpania | Armenia | |
| 10.09 | Portugalia | Dania | |
| 10.09 | Islandia | Szkocja | |
| 10.09 | Macedonia | Holandia | |
| 10.09 | Francja | Serbia | |
| 10.09 | Chorwacja | Anglia | |
| 10.09 | Włochy | Gruzja | |
| 10.09 | ZEA | Arabia S. | |
| 10.09 | Irlandia Płn. | Czechy | |
| 10.09 | Albania | Malta | |
| 10.09 | Słowenia | Słowacja | |
| 10.09 | BiH | Estonia | |
| 10.09 | Szwajc. | Luksemb. | |
| 10.09 | Łotwa | Grecja | |
| 10.09 | Litwa | Austria | |
| 10.09 | San Marino | Polska | |
| 10.09 | Turcja | Belgia | |
| 10.09 | Szwecja | Węgry | |
| 10.09 | Finlandia | Niemcy | |
| 10.09 | Mołdawia | Izrael | |
| 10.09 | Andora | Białoru¶ | |
| 10.09 | Czarnogóra | Irlandia | |
| 10.09 | Wyspy Owcze | Rumunia | |
| 10.09 | Kazachstan | Ukraina | |
| 10.09 | Azerbej. | Liechtenst. | |
| 10.09 | Rosja | Walia | |
| 10.09 | Uzbekistan | Australia | |
| 10.09 | Korea Płn | Korea Płd | |
| 10.09 | Zambia | Togo | |
| 10.09 | Nowa Zelandia | Nowa Kaledonia | |
| 10.09 | Vanuatu | Fidżi | |
| 09.09 | Paragwaj | Wenezuela |








Paragwaj
Brazylia
Argentyna
Chile
Urugwaj
Kolumbia
Ekwador
Wenezuela
Peru
Boliwia
Meksyk
Kanada
Honduras
Jamajka
USA
Trynidad i Tobago
Gwatemala
Kuba
Haiti
Kostaryka
Suriname
Salwador
Hiszpania
Armenia
Portugalia
Dania
Islandia
Szkocja
Macedonia
Holandia
Francja
Serbia
Chorwacja
Anglia
Włochy
Gruzja
ZEA
Arabia S.
Irlandia Płn.
Czechy
Albania
Malta
Słowenia
Słowacja
BiH
Estonia
Szwajc.
Luksemb.
Łotwa
Grecja
Litwa
Austria
San Marino
Polska
Turcja
Belgia
Szwecja
Węgry
Finlandia
Niemcy
Mołdawia
Izrael
Andora
Białoru¶
Czarnogóra
Irlandia
Wyspy Owcze
Rumunia
Kazachstan
Ukraina
Azerbej.
Liechtenst.
Rosja
Walia
Uzbekistan
Australia
Korea Płn
Korea Płd
Zambia
Togo
Nowa Zelandia
Nowa Kaledonia
Vanuatu
Fidżi