Eliminacje M¦-2014 : CONCACAF
![]() |
Eliminacje Mistrzostw ¦wiata 2014 - CONCACAF : Ameryka Pó³nocna, ¦rodkowa i Karaiby Zasady kwalifikacji: Runda 1: awans do rundy 2 z Play Off Runda 2: awans do rundy 3 zwyciêzcy grup Runda 3: awans do 4 rundy po dwa pierwsze zespo³y z grup Runda 4: jedna grupa, ka¿dy z ka¿dym, bezpo¶redni awans do M¦ 2014 - trzy pierwsze dru¿yny, czwarta dru¿yna zagra bara¿ z najlepsz± dru¿yn± Oceanii: Now± Zelandi± |
|
Runda I : wyniki Runda II : Grupa : A | B | C | D | E | F Runda III: Grupa: A | B | C | Runda IV : wyniki Bara¿ interkontynentalny: wyniki | |
Tabela Grupy C
| Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
| 1 | Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 12 |
| 2 | Nikaragua | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 |
| 3 | Dominika | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | 0 |
Terminarz i wyniki grupy C
| Data | Dru¿yna | Dru¿yna | |
| 02.09.2011 | Dominika | NikaraguaRaul LEGUIAS (1') Felix RODRIGUEZ (36') | |
| 06.09.2011 | NikaraguaRoman TORRES (18'-sam.) | PanamaLuis TEJADA (7') Blas PEREZ (50') | |
| 07.10.2011 | Dominika | PanamaAmir WAITHE (26' 89') Luis TEJADA (34') Blas PEREZ (57') Ricardo BUITRAGO (62') | |
| 11.10.2011 | PanamaLuis TEJADA (27' 64') Blas PEREZ (48' 51' 87') | NikaraguaDaniel REYES (88') | |
| 11.11.2011 | NikaraguaRaul LEGUIAS (57') | Dominika | |
| 15.11.2011 | PanamaRolando MANRIQUE BLACKBURN (7') Ricardo BUITRAGO (21') Blas PEREZ (84') | Dominika |








Panama
Nikaragua
Dominika