Ekwador: finali¶ci M¦ 2014
Ekwador na M¦ 2014 jest w grupie E
Ekwador : Mecze w eliminacjach do Mundialu 2014
| Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
| 07.10.2011 | EkwadorJaime AYOVI (15') Cristian BENITEZ (28') | Wenezuela | ||
| 11.11.2011 | ParagwajCristian RIVEROS (47') Dario VERON (57') | EkwadorJoao ROJAS (90'+2) | ||
| 15.11.2011 | EkwadorEdison MENDEZ (69') Cristian BENITEZ (88') | Peru | ||
| 02.06.2012 | ArgentynaSergio AGUERO (19') Gonzalo HIGUAIN (29') Lionel MESSI (31') Angel DI MARIA (76') | Ekwador | ||
| 10.06.2012 | EkwadorCristian BENITEZ (54') | Kolumbia | ||
| 07.09.2012 | EkwadorFelipe CAICEDO (74-k.) | Boliwia | ||
| 11.09.2012 | UrugwajEdinson CAVANI (67') | EkwadorFelipe CAICEDO (8') | ||
| 12.10.2012 | EkwadorFelipe CAICEDO (33' 56'-k.) Segundo CASTILLO (90'+3) | ChileJuan Carlos PAREDES (25'-sam.) | ||
| 16.10.2012 | WenezuelaJuan ARANGO (6') | EkwadorSegundo CASTILLO (22') | ||
| 26.03.2013 | EkwadorFelipe CAICEDO (38') Jefferson MONTERO (50', 75') Cristian BENITEZ (54') | ParagwajLuis CABALLERO (15') | ||
| 07.06.2013 | PeruClaudio PIZARRO (12') | Ekwador | ||
| 11.06.2013 | EkwadorSegundo CASTILLO (17') | ArgentynaSergio AGUERO (4'-k.) | ||
| 06.09.2013 | KolumbiaJames RODRIGUEZ (31') | Ekwador | ||
| 10.09.2013 | BoliwiaJaime Dario Arrascaita Iriondo (47') | EkwadorFelipe CAICEDO (58'-k.) | ||
| 11.10.2013 | EkwadorJefferson MONTERO (30') | Urugwaj | ||
| 15.10.2013 | ChileAlexis SANCHEZ (35') Gary MEDEL (38') | EkwadorFelipe CAICEDO (66') |
Tabela eliminacji M¦ 2014 - Ameryka Po³udniowa
| Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ - BS | Pkt. |
| 1 | Argentyna | 16 | 9 | 5 | 2 | 35:15 | 32 |
| 2 | Kolumbia | 16 | 9 | 3 | 4 | 27:13 | 30 |
| 3 | Chile | 16 | 9 | 1 | 6 | 29:25 | 28 |
| 4 | Ekwador | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:16 | 25 |
| 5 | Urugwaj | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:25 | 25 |
| 6 | Wenezuela | 16 | 5 | 5 | 6 | 14:20 | 20 |
| 7 | Peru | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:26 | 15 |
| 8 | Paragwaj | 16 | 3 | 3 | 10 | 17:29 | 12 |
| 9 | Boliwia | 16 | 2 | 6 | 8 | 17:30 | 12 |







Ekwador
Wenezuela
Paragwaj
Peru
Argentyna
Kolumbia
Boliwia
Urugwaj
Chile