Kostaryka: finali¶ci M¦ 2014
Kostaryka na M¦ 2014 jest w grupie D
Kostaryka : Mecze w el.M¦ 2014 : Runda 3 (grupa B)
| Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
| 08.06.2012 | KostarykaAlvaro SABORIO (10') Joel Campbell (15') | SalwadorIsidro GUTIÉRREZ (23') Osael ROMERO (54') | ||
| 12.06.2012 | Gujana | KostarykaAlvaro SABORIO (20' 26' 52') Joel Campbell (77') | ||
| 07.09.2012 | Kostaryka | MeksykCarlos SALCIDO (43') Jesus ZAVALA (52') | ||
| 11.09.2012 | MeksykJavier HERNANDEZ (60') | Kostaryka | ||
| 12.10.2012 | Salwador | KostarykaJose CUBERO (31') | ||
| 16.10.2012 | KostarykaRandall BRENES (10' 48') Cristian GAMBOA (14') Alvaro SABORIO (51'-k. 76') Cristian BOLANOS (60') Celso BORGES (71') | Gujana |
Tabela
| Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
| 1 | Meksyk | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:2 | 18 |
| 2 | Kostaryka | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:5 | 10 |
| 3 | Salwador | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 5 |
| 4 | Gujana | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:24 | 1 |
Kostaryka : Mecze w el.M¦ 2014 : Runda 4 (Fina³owa)
| Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
| 06.02.2013 | PanamaLuis HENRIQUEZ (16') Roman TORRES (27') | KostarykaAlvaro SABORIO (40') Brian RUIZ (84') | ||
| 22.03.2013 | USAClint DEMPSEY (16') | Kostaryka | ||
| 26.03.2013 | KostarykaMichael UMANA (22') Diego CALVO (82') | Jamajka | ||
| 07.06.2013 | KostarykaRoy MILLER (25') | Honduras | ||
| 11.06.2013 | Meksyk | Kostaryka | ||
| 18.06.2013 | KostarykaBrian RUIZ (47') Celso BORGES (51') | Panama | ||
| 06.09.2013 | KostarykaJohnny ACOSTA (3') Celso BORGES (10') Joel CAMPBELL (76') | USAClint DEMPSEY (43'-k.) | ||
| 10.09.2013 | JamajkaJermaine ANDERSON (90'+2) | KostarykaRandall BRENES (75') | ||
| 11.10.2013 | HondurasJerry BENGTSON (64') | Kostaryka | ||
| 15.10.2013 | KostarykaBrian RUIZ (26') Alvaro SABORIO (64') | MeksykOribe PERALTA (29') |
Tabela
| Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
| 1 | USA | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:8 | 22 |
| 2 | Kostaryka | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 18 |
| 3 | Honduras | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | 15 |
| 4 | Meksyk | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:9 | 11 |
| 5 | Panama | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:14 | 8 |
| 6 | Jamajka | 10 | 0 | 5 | 5 | 5:13 | 5 |







Kostaryka
Salwador
Gujana
Meksyk
Panama
USA
Jamajka
Honduras