Eliminacje M¦-2010 : Afryka
![]() |
Eliminacje Mistrzostw ¦wiata 2010 - strefa afrykańska Zasady kwalifikacji: Runda 1: awans do rundy 2 z Play Off Runda 2: do następnej rundy awansuj± zwycięzcy grup oraz 8 najlepszych drużyn z drugich miejsc Runda 3: zwycięzcy pięciu grup awansuj± bezpo¶rednio do M¦ 2010 |
|
Runda I : wyniki Runda II :Grupa: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Runda III : Grupa: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
Runda 1 - Play Off
| Data | Drużyna | Drużyna | |
| 14.10.2007 | MadagaskarAndriatsima (30), (40), (49-k.), (57) Rakotomandimby (65) Tsaralaza (79) | KomoryMidtadi (6) Bakar (53-k.) | |
| 17.11.2007 | Komory | MadagaskarNomenjanahery (37), (51), (61) Robson (73) | |
| 17.10.2007 | Sierra LeoneConteh (17) | Gwinea Bissau | |
| 17.11.2007 | Gwinea Bissau | Sierra Leone | |
| 16.11.2007 | DżibutiYassin (84) | Somalia |
Awans:
Awans do drugiej rundy kwalifikacji uzyskały: Madagaskar, Sierra Leone oraz DżibutiMundial 2014 Menu
El. M¦-2014 Europa
Inne kontynenty
Mundial 2010
Historia M¦
Linki spons.
Mecze M¦ 2010 Finały
Mecze M¦ 2010 1/2 finału
Mecze M¦ 2010 1/4 Finału
| 02.07 | Holandia | Brazylia | |
| 02.07 | Urugwaj | Ghana | |
| 03.07 | Argentyna | Niemcy | |
| 03.07 | Paragwaj | Hiszpania |
Mecze M¦ 2010 1/8 Finału
| 26.06 | Urugwaj | Korea Południowa | |
| 26.06 | USA | Ghana | |
| 27.06 | Niemcy | Anglia | |
| 27.06 | Argentyna | Meksyk | |
| 28.06 | Holandia | Słowacja | |
| 28.06 | Brazylia | Chile | |
| 29.06 | Paragwaj | Japonia | |
| 29.06 | Hiszpania | Portugalia |
Zobacz cały terminarz M¦ 2010








Madagaskar
Komory
Sierra Leone
Gwinea Bissau
Dżibuti
Somalia
