Dania: finali¶ci M¦ 2010
| Kadra | Sparingi | Terminarz | Eliminacje |
Dania - kadra reprezentacji na Mundial
| Nr | Zawodnik | Klub | Data ur. |
| Bramkarze | |||
| 1 | Thomas Soerensen | Stoke City | 12.06.1976 |
| 16 | Stephan Andersen | Broendby Kopenhaga | 26.11.1981 |
| 22 | Jesper Christiansen | FC Kopenhaga | 24.04.1978 |
| Obrońcy | |||
| 3 | Simon Kjaer | US Palermo | 26.03.1989 |
| 4 | Daniel Agger | FC Liverpool | 12.12.1984 |
| 5 | William Kvist | FC Kopenhaga | 24.02.1985 |
| 6 | Lars Jacobsen | Blackburn Rovers | 20.09.1979 |
| 13 | Per Kroeldrup | AC Fiorentina | 31.07.1979 |
| 15 | Simon Poulsen | AZ Alkmaar | 07.04.1984 |
| 23 | Patrick Mtiliga | FC Malaga | 28.01.1981 |
| Pomocnicy | |||
| 2 | Christian Poulsen | Juventus Turyn | 28.02.1980 |
| 7 | Daniel Jensen | Werder Brema | 25.06.1979 |
| 12 | Thomas Kahlenberg | VfL Wolfsburg | 20.03.1983 |
| 14 | Jakob Poulsen | Aarhus GF | 07.07.1983 |
| 17 | Mikkel Beckmann | Randers FC | 24.10.1983 |
| 20 | Thomas Enevoldsen | FC Groningen | 27.07.1987 |
| 21 | Christian Eriksen | Ajax Amsterdam | 14.02.1992 |
| Napastnicy | |||
| 8 | Jesper Groenkjaer | FC Kopenhaga | 12.08.1977 |
| 9 | Jon Dahl Tomasson | Feyenoord Rotterdam | 29.08.1976 |
| 10 | Martin Joergensen | Aarhus GF | 06.10.1976 |
| 11 | Nicklas Bendtner | Arsenal Londyn | 16.01.1988 |
| 18 | Soeren Larsen | MSV Duisburg | 06.09.1981 |
| 19 | Dennis Rommedahl | Ajax Amsterdam | 22.07.1978 |
Mundial 2014 Menu
El. M¦-2014 Europa
Inne kontynenty
Mundial 2010
Historia M¦
Linki spons.
Mecze M¦ 2010 Finały
Mecze M¦ 2010 1/2 finału
Mecze M¦ 2010 1/4 Finału
| 02.07 | Holandia | Brazylia | |
| 02.07 | Urugwaj | Ghana | |
| 03.07 | Argentyna | Niemcy | |
| 03.07 | Paragwaj | Hiszpania |
Mecze M¦ 2010 1/8 Finału
| 26.06 | Urugwaj | Korea Południowa | |
| 26.06 | USA | Ghana | |
| 27.06 | Niemcy | Anglia | |
| 27.06 | Argentyna | Meksyk | |
| 28.06 | Holandia | Słowacja | |
| 28.06 | Brazylia | Chile | |
| 29.06 | Paragwaj | Japonia | |
| 29.06 | Hiszpania | Portugalia |
Zobacz cały terminarz M¦ 2010







