Ghana: finali¶ci M¦ 2010
| Kadra | Sparingi | Terminarz | Eliminacje |
Ghana - kadra reprezentacji na Mundial
| Nr | Zawodnik | Klub | Data ur. |
| Bramkarze | |||
| 1 | Daniel Agyei | Liberty Accra | 10.11.1989 |
| 16 | Stehen Ahorlu | Heart of Lions Kpandu | 05.09.1988 |
| 22 | Richard Kingson | Wigan Athletic | 13.06.1978 |
| Obroñcy | |||
| 2 | Hans Sarpei | Bayer Leverkusen | 28.06.1976 |
| 4 | John Paintsil | FC Fulham | 15.06.1981 |
| 5 | John Mensah | FC Sunderland | 29.11.1982 |
| 7 | Samuel Inkoom | FC Basel | 01.06.1989 |
| 8 | Jonathan Mensah | Free State Stars Bethlehem | 13.07.1990 |
| 15 | Isaac Vorsah | 1899 Hoffenheim | 21.06.1988 |
| 17 | Ibrahim Ayew | Zamalek Giseh | 16.04.1988 |
| 19 | Lee Addy Bechem | Chelsea | 26.09.1985 |
| Pomocnicy | |||
| 6 | Anthony Annan | Rosenborg Trondheim | 21.07.1986 |
| 9 | Derek Boateng | FC Getafe | 02.05.1983 |
| 10 | Stephen Appiah | FC Bologna | 24.12.1980 |
| 11 | Sulley Muntari | Inter Mediolan | 27.08.1984 |
| 13 | Andre Ayew | AC Arles | 17.12.1989 |
| 20 | Quincy Owusu-Abeyie | Al-Sadd Doha | 15.04.1986 |
| 21 | Kwadwo Asamoah | Udinese Calcio | 09.12.1988 |
| 23 | Kevin-Prince Boateng | FC Portsmouth | 06.03.1987 |
| Napastnicy | |||
| 3 | Asamoah Gyan | Stade Rennes | 22.11.1985 |
| 12 | Prince Tagoe | 1899 Hoffenheim | 09.11.1986 |
| 14 | Matthew Amoah | NAC Breda | 24.10.1980 |
| 18 | Dominic Adiyiah | AC Milan | 29.11.1989 |






