Paragwaj: finali¶ci M¦ 2010
| Kadra | Sparingi | Terminarz | Eliminacje |
Paragwaj : Mecze w eliminacjach do M¦ 2010 :
| Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
| 13.10.2007 | Peru | Paragwaj | ||
| 17.10.2007 | ParagwajValdez (15) | Urugwaj | ||
| 17.11.2007 | ParagwajValdez (8) Riveros (26),(87) Santa Cruz (50) Ayala (82) | EkwadorKaviedes (79) | ||
| 21.11.2007 | Chile | ParagwajCabanas (24) Barrios (45),(57) | ||
| 14.06.2008 | ParagwajSanta Cruz (26) Cabanas (49) | Brazylia | ||
| 18.06.2008 | BoliwiaJoaquin Botero (23),(70) Ronald Garcia (26) Marcelo Martins (76) | ParagwajRoque Santa Cruz (66) Nelson Valdez (83) | ||
| 06.09.2008 | ArgentynaSergio Aguero (61) | ParagwajGabriel Heinze (13-sam.) | ||
| 09.09.2008 | ParagwajCristian Riveros (28) Nelson Valdez (45) | Wenezuela | ||
| 11.10.2008 | Kolumbia | ParagwajSalvador Cabanas (9) | ||
| 15.10.2008 | ParagwajEdgar Benitez (82) | Peru | ||
| 28.03.2009 | UrugwajDiego Forlan (28) Diego Lugano (57) | Paragwaj | ||
| 01.04.2009 | EkwadorChristian Noboa (64) | ParagwajEdgar Benitez (90+3) | ||
| 06.06.2009 | Paragwaj | ChileMatias Fernandez (13) Humberto Suazo (50) | ||
| 10.06.2009 | BrazyliaRobinho (40) Nilmar (49) | ParagwajSalvador Cabanas (25) | ||
| 05.09.2009 | ParagwajSalvador Cabanas (45+1-k.) | Boliwia | ||
| 09.09.2009 | ParagwajNelson Valdez (27) | Argentyna | ||
| 10.10.2009 | WenezuelaAlexander Rondon (86) | ParagwajSalvador Cabanas (55) Oscar Cardozo (79) | ||
| 14.10.2009 | Paragwaj | KolumbiaGustavo Ramos (62) Hugo Rodallega (81) |
Tabela eliminacji M¦ 2010 - Ameryka Po³udniowa
| Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ - BS | Pkt. |
| 1 | Brazylia | 18 | 9 | 7 | 2 | 33-11 | 34 |
| 2 | Chile | 18 | 10 | 3 | 5 | 32-22 | 33 |
| 3 | Paragwaj | 18 | 10 | 3 | 5 | 24-16 | 33 |
| 4 | Argentyna | 18 | 8 | 4 | 6 | 23-20 | 28 |
| 5 | Urugwaj | 18 | 6 | 6 | 6 | 28-20 | 24 |
| 6 | Kolumbia | 18 | 6 | 5 | 7 | 14-18 | 23 |
| 7 | Ekwador | 18 | 6 | 5 | 7 | 22-26 | 23 |
| 8 | Wenezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23-29 | 22 |
| 9 | Boliwia | 18 | 4 | 3 | 11 | 22-36 | 15 |
| 10 | Peru | 18 | 3 | 4 | 11 | 11-34 | 13 |







Peru
Paragwaj
Urugwaj
Ekwador
Chile
Brazylia
Boliwia
Argentyna
Wenezuela
Kolumbia