USA: finali¶ci M¦ 2010
| Kadra | Sparingi | Terminarz | Eliminacje |
USA : Mecze w eliminacjach do M¦ 2010 : Runda 2 (Play Off)
| Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
| 15.06.2008 | USADempsey (2),(63) Bradley (12) Ching (20),(86),(89) Donovan (59) Johnson (83) | Barbados | ||
| 22.06.2008 | Barbados | USAEddie Lewis (21) |
USA : Mecze w el.M¦ 2010 : Runda 3 (grupa 1)
| Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
| 20.08.2008 | Gwatemala | USACarlos Bocanegra (70) | ||
| 06.09.2008 | Kuba | USAClint Dempsey (40) | ||
| 10.09.2008 | USAMichael Bradley (10) Clint Dempsey (18) Brian Ching (57) | Trynidad i Tobago | ||
| 11.10.2008 | USADaMarcus Beasley (11, 31) Landon Donovan (48) Brian Ching (63) Jozy Altidore (87) Oguchi Onyewu (90) | KubaJensy Munoz (32) | ||
| 15.10.2008 | Trynidad i TobagoAklie Edwards (62) Dwight Yorke (79) | USACharlie Davies (75) | ||
| 19.11.2008 | USAKenny Cooper (54) Freddy Adu (69) | Gwatemala |
Tabela
| Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
| 1 | USA | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
| 2 | Trynidad i Tobago | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
| 3 | Gwatemala | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | 5 |
| 4 | Kuba | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | 3 |
USA : Mecze w el.M¦ 2010 : Runda 4 (Fina³owa)
| Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
| 11.02.2009 | USAMichael Bradley (43, 90+2) | Meksyk | ||
| 28.03.2009 | SalwadorEliseo Quintanilla (15) Cristian Castillo (72) | USAJozy Altidore (77) Frankie Hejduk (88) | ||
| 01.04.2009 | USAJozy Altidore (13, 71, 89) | Trynidad i Tobago | ||
| 03.06.2009 | KostarykaAlvaro Saborio (2) Celso Borges (13) Pablo Herrera (69) | USALandon Donovan (90-k.) | ||
| 06.06.2009 | USALandon Donovan (43-k.) Carlos Bocanegra (68) | HondurasCarlos Costly (5) | ||
| 12.08.2009 | MeksykIsrael Castro (19) Miguel Sabah (82) | USACharlie Davies (9) | ||
| 05.09.2009 | USAClint Dempsey (41) Jozy Altidore (45+2) | SalwadorChristian Castillo (32) | ||
| 09.09.2009 | Trynidad i Tobago | USARicardo Clark (61) | ||
| 10.10.2009 | HondurasJulio De Leon (46, 77) | USAConor Casey (54, 65)Lan on Donovan (71) | ||
| 14.10.2009 | USAMichael Bradley (72) Jonathan Bornstein (90) | KostarykaBryan Ruiz (21, 24) |
Tabela
| Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
| 1 | USA | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-13 | 20 |
| 2 | Meksyk | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-11 | 19 |
| 3 | Honduras | 10 | 5 | 1 | 4 | 17-11 | 16 |
| 4 | Kostaryka | 10 | 5 | 1 | 4 | 15-15 | 16 |
| 5 | Salwador | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-15 | 8 |
| 6 | Trynidad i Tobago | 10 | 1 | 3 | 6 | 10-22 | 5 |







USA
Barbados
Gwatemala
Kuba
Trynidad i Tobago
Meksyk
Salwador
Kostaryka
Honduras