Mundial 2026 - Aktualności
  Niemcy rozgromili Australię w meczu grupy D MŚ 2010
13.06.2010 22:19
Reprezentacja Niemiec rozgromiła Australię 4:0 w drugim dzisiejszym meczu grupy D Mistrzostw Świata w RPA.
Mecz dobrze rozpoczęli zachodni sąsiedzi Polaków.
W 8 minucie Mueller podał z prawej strony pola karnego do Lukasa Podolskiego, który z pierwszej piłki huknął jak z armaty.
Piłka po rękach bezradnego Schwarzera wpadła do bramki Australii.
W nastepnych minutach gra nieco się uspokoiła i toczyła w środkowej części boiska.
W 24 minucie Miroslav Klose miał wyborną okazję do zdobycia gola, jednak nie trafił do bramki po dośrodkowaniu Ozila.
Klose nie popełnił tego błędu 2 minuty później pakując piłkę głową do australijskiej siatki po dośrodkowaniu Philippa Lahma.
W pierwszej połowie piłkarze niemieccy byli o klasę lepsi od rywali.
Na początku drugiej części spotkania inicjatywę przejęli Australijczycy za przyzwoleniem Niemców, którzy z względnie bezpieczną dwubramkową
przewagą mogli sobie na to pozwolić.
W 48 minucie Luke Wilkshire dośrodkowywał w pole karne Niemiec i jeden z reprezentantów tego kraju przy walce o piłkę dotknął ją ręką.
Sędzia najwidocznie uznał, że nie kwalifikowało się to na rzut karny dla Australii i skończyło się na rzucie rożnym z zerowym skutkiem bramkowym.
Po kilku minutach "forów" dla rywali Niemcy narzucili swoje tempo.
Ładną akcję przeprowadzili nasi zachodni sąsiedzi w 53 minucie, po dośrodkowaniu z prawej części boiska jeden z niemieckich piłkarzy przepuścił jeszcze piłkę do Thomasa Muellera, który strzelił potężnie, niestety nad poprzeczką.
W 56 minucie Tim Cahill za brutalny atak od tyłu na nogi Bastiana Schweinsteigera dostał czerwoną kartkę.
W tym momencie szanse Australii na wywalczenie choćby jednego punktu zmalały niemal do zera, co potwierdziła dalsza część spotkania.
Klose i Podolski w ciągu kilku kolejnych minut mieli świetne okazje do zdobycia kolejnych goli, ale Schwrzer tym razem był górą.
Kolejny gol dla Niemiec padł w 68 minucie, po asyście Podolskiego bramkę zdobył Mueller, po strzale którego piłka jeszcze odbiła się od słupka i wpadła do bramki.
W 69 minucie z boiska zszedł Miroslav Klose, a w jego miejsce pojawił się Cacau. Napastnik VfB Stuttgart doskonale wprowadził się do meczu, ponieważ już minutę później wpisał się na listę strzelców po dośrodkowaniu Mesuta Ozila podwyższając na 4:0.
Rozluźnieni Niemcy do końca spotkania nie starali się za wszelką cenę podwyższać wyniku, mieli okazje bramkowe ale zabrakło precyzji i szczęście.
Australijczycy natomiast próbowali zdobyć chociaż gola honorowego. W 84 minucie oddali drugi dopiero celny strzał na niemiecką bramkę (w tym momencie po stronie Niemieckiej było 10 celnych strzałów), ale Manuel Neuer bez problemu złapał piłkę.
Reprezentacja Niemiec potwierdziła, że jest jednym z poważnych faworytów do zdobycia tytułu Mistrzów Świata.
Po meczu Lucas Neil, kapitan reprezentacji Australii powiedział:
W całym meczu popełniliśmy dużo podstawowych, głupich błędów. Niemcy to za dobra drużyna, aby takich błędów niw wykorzystała, dlatego tak nas ukarali. Szybko straciliśmy bramkę, a kolejne były efektem naszej nieporadności. Po czerwonej kartce dla Tima Cahilla, która według mnie niesłuszna, nie mogliśmy już nic więcej zrobić.
Niemcy - Australia 4:0 (2:0)
Podolski (8)
Klose (26)
Mueller (68)
Cacau (70)
Czerwona kartka: Tim Cahill (Australia, 56' za faul)
Widzów: 62 660
Stadion: Durban
Sędzia: Marco Rodriguez (Meksyk)
Niemcy:
Manuel Neuer - Arne Friedrich, Per Mertesacker, Philipp Lahm, Holger Badstuber - Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Mesut Ozil (74-Mario Gomez) - Thomas Mueller, Miroslav Klose (69-Cacau), Lukas Podolski (81-Marko Marin).
Australia:
Mark Schwarzer - Lucas Neill, Craig Moore, Scott Chipperfield, Luke Wilkshire - Carl Valeri, Jason Culina, Vince Grella (46-Brett Holman), Brett Emerton (75-Mile Jedinak) - Tim Cahill, Richard Garcia (64-Nikita Rukavytsya).
Niemcy - Australia: składy wyjściowe | Skróty niedzielnych meczów Mundialu |
Mundial Social
Mundial 2026 Menu
Mundial 2022 Menu
El. MŚ-2022 Europa
El. MŚ-2022 Świat
Mundial 2018 Menu
El. MŚ-2018 Europa
El. MŚ-2018 Świat
Mundial 2014 Menu
El. MŚ-2014 Europa
Inne kontynenty
Przyszłość
Mundial 2010
Historia MŚ
Mundial 2026
| 11.06 | Meksyk | RPA | |
| 12.06 | Korea Południowa | Czechy | |
| 12.06 | Kanada | Bośnia i Hercegowina | |
| 13.06 | USA | Paragwaj | |
| 13.06 | Katar | Szwajcaria | |
| 14.06 | Brazylia | Maroko | |
| 14.06 | Haiti | Szkocja | |
| 14.06 | Australia | Turcja | |
| 14.06 | Niemcy | Cucarao | |
| 14.06 | Holandia | Japonia | |
| 15.06 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Ekwador | |
| 15.06 | Szwecja | Tunezja | |
| 15.06 | Hiszpania | Rep. Zielonego Przylądka | |
| 15.06 | Belgia | Egipt | |
| 16.06 | Arabia Saudyjska | Urugwaj | |
| 16.06 | Iran | Nowa Zelandia | |
| 16.06 | Francja | Senegal | |
| 17.06 | Irak | Norwegia | |
| 17.06 | Argentyna | Algieria | |
| 17.06 | Austria | Jordania | |
| 17.06 | Portugalia | Dem. Rep. Konga | |
| 17.06 | Anglia | Chorwacja | |
| 18.06 | Ghana | Panama | |
| 18.06 | Uzbekistan | Kolumbia | |
| 18.06 | Czechy | RPA | |
| 18.06 | Szwajcaria | Bośnia i Hercegowina | |
| 19.06 | Kanada | Katar | |
| 19.06 | Meksyk | Korea Południowa | |
| 19.06 | USA | Australia | |
| 20.06 | Szkocja | Maroko | |
| 20.06 | Brazylia | Haiti | |
| 20.06 | Turcja | Paragwaj | |
| 20.06 | Holandia | Szwecja | |
| 20.06 | Niemcy | Wybrzeże Kości Słoniowej | |
| 21.06 | Ekwador | Cucarao | |
| 21.06 | Tunezja | Japonia | |
| 21.06 | Hiszpania | Arabia Saudyjska | |
| 21.06 | Belgia | Iran | |
| 22.06 | Urugwaj | Rep. Zielonego Przylądka | |
| 22.06 | Nowa Zelandia | Egipt | |
| 22.06 | Argentyna | Austria | |
| 22.06 | Francja | Irak | |
| 23.06 | Norwegia | Senegal | |
| 23.06 | Jordania | Algieria | |
| 23.06 | Portugalia | Uzbekistan | |
| 23.06 | Anglia | Ghana | |
| 24.06 | Panama | Chorwacja | |
| 24.06 | Kolumbia | Dem. Rep. Konga | |
| 24.06 | Szwajcaria | Kanada | |
| 24.06 | Bośnia i Hercegowina | Katar | |
| 25.06 | Szkocja | Brazylia | |
| 25.06 | Maroko | Haiti | |
| 25.06 | Czechy | Meksyk | |
| 25.06 | RPA | Korea Południowa | |
| 25.06 | Ekwador | Niemcy | |
| 25.06 | Cucarao | Wybrzeże Kości Słoniowej | |
| 26.06 | Japonia | Szwecja | |
| 26.06 | Tunezja | Holandia | |
| 26.06 | Turcja | USA | |
| 26.06 | Paragwaj | Australia | |
| 26.06 | Norwegia | Francja | |
| 26.06 | Senegal | Irak | |
| 27.06 | Rep. Zielonego Przylądka | Arabia Saudyjska | |
| 27.06 | Urugwaj | Hiszpania | |
| 27.06 | Egipt | Iran | |
| 27.06 | Nowa Zelandia | Belgia | |
| 27.06 | Panama | Anglia | |
| 27.06 | Chorwacja | Ghana | |
| 28.06 | Kolumbia | Portugalia | |
| 28.06 | Dem. Rep. Konga | Uzbekistan | |
| 28.06 | Jordania | Argentyna | |
| 28.06 | Algieria | Austria | |
| 28.06 | RPA | Kanada | |
| 29.06 | Brazylia | Japonia | |
| 29.06 | Niemcy | Paragwaj | |
| 30.06 | Holandia | Maroko | |
| 30.06 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Norwegia | |
| 30.06 | Francja | Szwecja | |
| 01.07 | Meksyk | Ekwador | |
| 01.07 | Anglia | DR Kongo | |
| 01.07 | Belgia | Senegal | |
| 02.07 | USA | Bośnia i Hercegowina | |
| 02.07 | Hiszpania | Austria | |
| 03.07 | Portugalia | Chorwacja | |
| 03.07 | Szwajcaria | Algieria | |
| 03.07 | Australia | Egipt | |
| 04.07 | Argentyna | Republika Zielonego Przylądka | |
| 04.07 | Kolumbia | Ghana | |
| 04.07 | Kanada | Maroko | |
| 04.07 | Paragwaj | Francja | |
| 05.07 | Brazylia | Norwegia | |
| 06.07 | Meksyk | Anglia | |
| 06.07 | Portugalia | Hiszpania | |
| 07.07 | USA | Belgia | |
| 07.07 | Argentyna | Egipt | |
| 07.07 | Szwajcaria | Kolumbia | |
| 09.07 | Francja | Maroko | |
| 10.07 | Hiszpania | Belgia | |
| 11.07 | Norwegia | Anglia | |
| 12.07 | Argentyna | Szwajcaria | |
| 14.07 | Francja | Hiszpania | |
| 15.07 | Anglia | Argentyna | |
| 18.07 | Francja | Anglia | |
| 19.07 | Hiszpania | Argentyna |







Meksyk