Mundial 2026 - Aktualności
  Paragwaj po rzutach karnych pokonał Japonię
29.06.2010 18:42
Paragwaj w rzutach karnych 5:3 pokonał Japonię i zagra w ćwierćfinale. W regulaminowym czasie gry był bezbramkowy remis, dogrywki także nie przyniosły goli.
Mecz agresywnie i szybko rozpoczęli Japończycy, którzy chcieli szybko zdobyć bramkę i mieć większy komfort gry.
Paragwajska obrona radziła sobie jednak skutecznie z atakami piłkarzy z Kraju Kwitnącej Wiśni.
W 20 minucie idealną szansę na zdobycie gola miał Barrios, który ogral obrońców rywali, ale w sytuacji sam na sam trafił wprost w Kawashimę.
Chwilę później "odgryźli" się Japończycy: Matsui pięknie uderzył z ponad 20 metrów i trafił w poprzeczkę.
W 29 minucie Rogue Santa Cruz po dograniu z rzutu rożnego strzelił tuż obok słupka japońskiej bramki.
Pod koniec pierwszej części spotkania Japończycy rzucili się do ataków, ale skuteczność nie była ich cechą.
W pierwszej połowie walka trała przede wszystkim z środku boiska, obie drużyny jakby sparaliżowane stawką spotkania nie stworzyły ładnego widowiska.
W 50 minucie Ortigoza wpadł w pole karne i obrońcy japońscy w ostatniej chwili zablokowali jego strzał. Dziesięć minut później Riveros strzelał głową, ale Kawashima był na posterunku.
Do końca spotkania gra toczyła się głównie w zdala od pól karnych obu zespołów. Obie drużyny zwolniły tempo gry oszczędzając siły na dogrywkę i rzuty karne.
W samej końcówce regulaminowych 90 minut Japończycy mieli kilka okazji na rozstrzygnięcie spotkania na własną korzyść, ale do pełni szczęścia zabrakło celnych i skutecznych strzałów.
Dogrywkę dobrze rozpoczęli piłkarze z Japonii. W 91 minucie po kontrze Japonii i strzale Endo piłka wybita została na rzut rożny.
Po chwili Okazaki strzelał na bramkę Paragwaju ale niecelnie.
W 97 minucie znakomita okazja dla Paragwaju. Po zamieszaniu w polu karnym z trzech metrów strzelał Valdez ale wprost w Kawashime.
Chwilę później Japończycy mieli rzut wolny z okolic narożnika pola karnego Paragwaju. Na bezpośredni strzał zdecydował się Honda i Villar dla pewności wybił piłkę na rzut rożny.
W 101 minucie Barreto po akcji w polu karnym strzelał z 8-9 metrów dość wysoko nad poprzeczką Japońskiej bramki.
W 109 minucie z rzutu wolnego strzelał Valdez, zbyt lekko Kawashima obronił.
W 116 minucie groźnie było pod paragwajską bramką. Nakamura z lewej strony tuż spod linii końcowej dogrywał w pole karne, ale niedokładnie.
Po bezproduktywnych 120 minutach przyszedł czas na rzuty karne.
Paragwaj - Japonia 0:0 k. 5:3
Barreto (+) - Endo (+)
Barrios (+) - Hasebe (+)
Riveros (+) - Komano (- poprzeczka)
Valdez (+) - Honda (+)
Cardozo (+)
Sędzia: Frank De Bleeckere (Belgia)
Paragwaj:
Justo Villar - Antolin Alcaraz, Carlos Bonet, Paulo Da Silva, Claudio Morel - Enrique Vera, Nestor Ortigoza (75. Edgar Baretto), Cristian Riveros - Edgar Benitez (60. Nelson Haedo Valdez), Roque Santa Cruz (94. Oscar Cardozo), Lucas Barrios.
Japonia:
Eiji Kawashima - Yuki Abe (81. Kengo Nakamura), Yuji Nakazawa, Tulio Tanaka, Yuichi Komano - Yuto Nagatomo, Yasuhito Endo, Makoto Hasebe, Daisuke Matsui (65. Shinji Okazaki), Keisuke Honda - Yoshito Okubo (106. Keiji Tamada).
Paragwaj - Japonia: podstawowe składy | Hiszpania - Portugalia: podstawowe składy |
Mundial Social
Mundial 2026 Menu
Mundial 2022 Menu
El. MŚ-2022 Europa
El. MŚ-2022 Świat
Mundial 2018 Menu
El. MŚ-2018 Europa
El. MŚ-2018 Świat
Mundial 2014 Menu
El. MŚ-2014 Europa
Inne kontynenty
Przyszłość
Mundial 2010
Historia MŚ
Mundial 2026
| 11.06 | Meksyk | RPA | |
| 12.06 | Korea Południowa | Czechy | |
| 12.06 | Kanada | Bośnia i Hercegowina | |
| 13.06 | USA | Paragwaj | |
| 13.06 | Katar | Szwajcaria | |
| 14.06 | Brazylia | Maroko | |
| 14.06 | Haiti | Szkocja | |
| 14.06 | Australia | Turcja | |
| 14.06 | Niemcy | Cucarao | |
| 14.06 | Holandia | Japonia | |
| 15.06 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Ekwador | |
| 15.06 | Szwecja | Tunezja | |
| 15.06 | Hiszpania | Rep. Zielonego Przylądka | |
| 15.06 | Belgia | Egipt | |
| 16.06 | Arabia Saudyjska | Urugwaj | |
| 16.06 | Iran | Nowa Zelandia | |
| 16.06 | Francja | Senegal | |
| 17.06 | Irak | Norwegia | |
| 17.06 | Argentyna | Algieria | |
| 17.06 | Austria | Jordania | |
| 17.06 | Portugalia | Dem. Rep. Konga | |
| 17.06 | Anglia | Chorwacja | |
| 18.06 | Ghana | Panama | |
| 18.06 | Uzbekistan | Kolumbia | |
| 18.06 | Czechy | RPA | |
| 18.06 | Szwajcaria | Bośnia i Hercegowina | |
| 19.06 | Kanada | Katar | |
| 19.06 | Meksyk | Korea Południowa | |
| 19.06 | USA | Australia | |
| 20.06 | Szkocja | Maroko | |
| 20.06 | Brazylia | Haiti | |
| 20.06 | Turcja | Paragwaj | |
| 20.06 | Holandia | Szwecja | |
| 20.06 | Niemcy | Wybrzeże Kości Słoniowej | |
| 21.06 | Ekwador | Cucarao | |
| 21.06 | Tunezja | Japonia | |
| 21.06 | Hiszpania | Arabia Saudyjska | |
| 21.06 | Belgia | Iran | |
| 22.06 | Urugwaj | Rep. Zielonego Przylądka | |
| 22.06 | Nowa Zelandia | Egipt | |
| 22.06 | Argentyna | Austria | |
| 22.06 | Francja | Irak | |
| 23.06 | Norwegia | Senegal | |
| 23.06 | Jordania | Algieria | |
| 23.06 | Portugalia | Uzbekistan | |
| 23.06 | Anglia | Ghana | |
| 24.06 | Panama | Chorwacja | |
| 24.06 | Kolumbia | Dem. Rep. Konga | |
| 24.06 | Szwajcaria | Kanada | |
| 24.06 | Bośnia i Hercegowina | Katar | |
| 25.06 | Szkocja | Brazylia | |
| 25.06 | Maroko | Haiti | |
| 25.06 | Czechy | Meksyk | |
| 25.06 | RPA | Korea Południowa | |
| 25.06 | Ekwador | Niemcy | |
| 25.06 | Cucarao | Wybrzeże Kości Słoniowej | |
| 26.06 | Japonia | Szwecja | |
| 26.06 | Tunezja | Holandia | |
| 26.06 | Turcja | USA | |
| 26.06 | Paragwaj | Australia | |
| 26.06 | Norwegia | Francja | |
| 26.06 | Senegal | Irak | |
| 27.06 | Rep. Zielonego Przylądka | Arabia Saudyjska | |
| 27.06 | Urugwaj | Hiszpania | |
| 27.06 | Egipt | Iran | |
| 27.06 | Nowa Zelandia | Belgia | |
| 27.06 | Panama | Anglia | |
| 27.06 | Chorwacja | Ghana | |
| 28.06 | Kolumbia | Portugalia | |
| 28.06 | Dem. Rep. Konga | Uzbekistan | |
| 28.06 | Jordania | Argentyna | |
| 28.06 | Algieria | Austria | |
| 28.06 | RPA | Kanada | |
| 29.06 | Brazylia | Japonia | |
| 29.06 | Niemcy | Paragwaj | |
| 30.06 | Holandia | Maroko | |
| 30.06 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Norwegia | |
| 30.06 | Francja | Szwecja | |
| 01.07 | Meksyk | Ekwador | |
| 01.07 | Anglia | DR Kongo | |
| 01.07 | Belgia | Senegal | |
| 02.07 | USA | Bośnia i Hercegowina | |
| 02.07 | Hiszpania | Austria | |
| 03.07 | Portugalia | Chorwacja | |
| 03.07 | Szwajcaria | Algieria | |
| 03.07 | Australia | Egipt | |
| 04.07 | Argentyna | Republika Zielonego Przylądka | |
| 04.07 | Kolumbia | Ghana | |
| 04.07 | Kanada | Maroko | |
| 04.07 | Paragwaj | Francja | |
| 05.07 | Brazylia | Norwegia | |
| 06.07 | Meksyk | Anglia | |
| 06.07 | Portugalia | Hiszpania | |
| 07.07 | USA | Belgia | |
| 07.07 | Argentyna | Egipt | |
| 07.07 | Szwajcaria | Kolumbia | |
| 09.07 | Francja | Maroko | |
| 10.07 | Hiszpania | Belgia | |
| 11.07 | Norwegia | Anglia | |
| 12.07 | Argentyna | Szwajcaria | |
| 14.07 | Francja | Hiszpania | |
| 15.07 | Anglia | Argentyna | |
| 18.07 | Francja | Anglia | |
| 19.07 | Hiszpania | Argentyna |







Meksyk