Mundial 2026 - Aktualności
  Włosi ograli Anglików po pięknym meczu
15.06.2014 07:20
Po pięknym meczu Włosi pokonali w Manaus Anglię 2:1 w najciekawszym meczu trzeciego dnia Mistrzostw Świata 2014.
Manaus leży w centrum amazońskiej dżungli, więc piłkarze musieli zmierzyć się nie tylko z rywalem, ale także z wysoką temperaturą i wilgotnością powietrza.
Na szczęście dla kibiców zawodnicy pogodą się nie przejmowali i od początku byliśmy świadkami pasjonującego pojedynku toczącego się w szybkim tempie. Na początku atak przypuścili Anglicy: w krótkim czasie najpierw Sterling, a potem Henderson nękali włoskiego bramkarza.
W 23 minucie Balotelli ładnie zebrał się do strzału z dystansu, ale minimalnie chybił. Chwilę później znów Anglicy mieli dobrą okazję do objęcia prowadzenia: po dograniu Welbecka z boku pola karnego piłka zmierzała do idealnie ustawionego Sturridge'a, który bez problemu wpakowałby ją do siatki gdyby nie ofiarna interwencja Barzagli.
W 35 minucie po przeciwnej stronie boiska płasko po ziemi piłkę dograł Candreva, po drodze Andrea Pirlo świetnie ją przepuścił do nadbiegającego Claudio Marchisio, który potężnie huknął po ziemi z 20 metrów i nie dał żadnych szans angielskiemu bramkarzowi.
Na odpowiedź "Synów Albionu" nie trzeba było długo czekać. Włosi nie zdążyli się jeszcze dobrze nacieszyć prowadzeniem a Anglicy wyrównali po dośrodkowaniu Wayne'a Rooneya i strzale Daniela Sturridge'a.
Jeszcze przed przerwą dwie wyborne sytuacje mieli Włosi: najpierw Balotelli przelobował Harta, ale piłkę z linii bramkowej głową wybił Jagielka. W kolejnej akcji Candreva trafił jeszcze w słupek i tak zakończyła się wynikiem 1:1 pierwsza połowa.
Druga połowa obfitowała w jeszcze więcej ładnych akcji. Znów dobrze zaczęli Anglicy: w 48 minucie ładnie strzelał Sturridge, ale z wielkim trudem ale skutecznie piłkę odbił Sirigu.
Dwie minuty później Włosi wyszli na prowadzenie po akcji Candrevy i Balotellego: ten pierwszy ograł obrońców i ładnie dośrodkował do Balotelliego, który strzelił precyzyjnie głową nie do obrony.
Po stracie gola Anglicy rzucili się do ataku: w 53 minucie Rooney był bliski pokonania Sirigu; strzelał minimalnie niecelnie. Kilka minut później sił w ataku spróbował Barkley, ale i tym razem włoski bramkarz dał sobie radę ze strzałem przeciwnika.
Włosi prowadząc 2:1 skupili się na obronie, z czego są dobrze znani i w zasadzie do końca meczu skutecznie rozbijali akcje Anglików, którzy nie byli już w stanie poważniej zagrozić włoskiej bramce.
W końcówce dał znać jeszcze o sobie geniusz Andre Pirlo. Świetnie wykonujący rzuty wolne Włoch z 25 metrów trafił w poprzeczkę. Hart tylko wzrokiem zmierzył podkręconą mocno piłkę i nie miałby najmniejszych szans na obronę.
Anglia - Włochy 1:2 (1:1)
Bramki: Daniel Sturridge (37) - Claudio Marchisio (35), Mario Balotelli (50)
Sędzia: Bjoern Kuipers (Holandia)
Żółta kartka: Raheem Sterling
Anglia:
Joe Hart - Glen Johnson, Phil Jagielka, Gary Cahill, Leighton Baines - Steven Gerrard, Jordan Henderson (73. Jack Wilshere) - Danny Welbeck (61. Ross Barkley), Wayne Rooney, Raheem Sterling - Daniel Sturridge (80. Adam Lallana);
Włochy:
Salvatore Sirigu - Matteo Darmian, Andrea Barzagli, Gabriel Paletta, Giorgio Chiellini - Daniele De Rossi, Marco Verratti (57. Thiago Motta), Andrea Pirlo, Claudio Marchisio - Antonio Candreva (79. Marco Parolo) - Mario Balotelli (73. Ciro Immobile).
Składy wyjściowe na mecz Anglia - Włochy | Wybrzeże Kości Słoniowej lepsze od Japonii |
Mundial Social
Mundial 2026 Menu
Mundial 2022 Menu
El. MŚ-2022 Europa
El. MŚ-2022 Świat
Mundial 2018 Menu
El. MŚ-2018 Europa
El. MŚ-2018 Świat
Mundial 2014 Menu
El. MŚ-2014 Europa
Inne kontynenty
Przyszłość
Mundial 2010
Historia MŚ
Mundial 2026
| 11.06 | Meksyk | RPA | |
| 12.06 | Korea Południowa | Czechy | |
| 12.06 | Kanada | Bośnia i Hercegowina | |
| 13.06 | USA | Paragwaj | |
| 13.06 | Katar | Szwajcaria | |
| 14.06 | Brazylia | Maroko | |
| 14.06 | Haiti | Szkocja | |
| 14.06 | Australia | Turcja | |
| 14.06 | Niemcy | Cucarao | |
| 14.06 | Holandia | Japonia | |
| 15.06 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Ekwador | |
| 15.06 | Szwecja | Tunezja | |
| 15.06 | Hiszpania | Rep. Zielonego Przylądka | |
| 15.06 | Belgia | Egipt | |
| 16.06 | Arabia Saudyjska | Urugwaj | |
| 16.06 | Iran | Nowa Zelandia | |
| 16.06 | Francja | Senegal | |
| 17.06 | Irak | Norwegia | |
| 17.06 | Argentyna | Algieria | |
| 17.06 | Austria | Jordania | |
| 17.06 | Portugalia | Dem. Rep. Konga | |
| 17.06 | Anglia | Chorwacja | |
| 18.06 | Ghana | Panama | |
| 18.06 | Uzbekistan | Kolumbia | |
| 18.06 | Czechy | RPA | |
| 18.06 | Szwajcaria | Bośnia i Hercegowina | |
| 19.06 | Kanada | Katar | |
| 19.06 | Meksyk | Korea Południowa | |
| 19.06 | USA | Australia | |
| 20.06 | Szkocja | Maroko | |
| 20.06 | Brazylia | Haiti | |
| 20.06 | Turcja | Paragwaj | |
| 20.06 | Holandia | Szwecja | |
| 20.06 | Niemcy | Wybrzeże Kości Słoniowej | |
| 21.06 | Ekwador | Cucarao | |
| 21.06 | Tunezja | Japonia | |
| 21.06 | Hiszpania | Arabia Saudyjska | |
| 21.06 | Belgia | Iran | |
| 22.06 | Urugwaj | Rep. Zielonego Przylądka | |
| 22.06 | Nowa Zelandia | Egipt | |
| 22.06 | Argentyna | Austria | |
| 22.06 | Francja | Irak | |
| 23.06 | Norwegia | Senegal | |
| 23.06 | Jordania | Algieria | |
| 23.06 | Portugalia | Uzbekistan | |
| 23.06 | Anglia | Ghana | |
| 24.06 | Panama | Chorwacja | |
| 24.06 | Kolumbia | Dem. Rep. Konga | |
| 24.06 | Szwajcaria | Kanada | |
| 24.06 | Bośnia i Hercegowina | Katar | |
| 25.06 | Szkocja | Brazylia | |
| 25.06 | Maroko | Haiti | |
| 25.06 | Czechy | Meksyk | |
| 25.06 | RPA | Korea Południowa | |
| 25.06 | Ekwador | Niemcy | |
| 25.06 | Cucarao | Wybrzeże Kości Słoniowej | |
| 26.06 | Japonia | Szwecja | |
| 26.06 | Tunezja | Holandia | |
| 26.06 | Turcja | USA | |
| 26.06 | Paragwaj | Australia | |
| 26.06 | Norwegia | Francja | |
| 26.06 | Senegal | Irak | |
| 27.06 | Rep. Zielonego Przylądka | Arabia Saudyjska | |
| 27.06 | Urugwaj | Hiszpania | |
| 27.06 | Egipt | Iran | |
| 27.06 | Nowa Zelandia | Belgia | |
| 27.06 | Panama | Anglia | |
| 27.06 | Chorwacja | Ghana | |
| 28.06 | Kolumbia | Portugalia | |
| 28.06 | Dem. Rep. Konga | Uzbekistan | |
| 28.06 | Jordania | Argentyna | |
| 28.06 | Algieria | Austria | |
| 28.06 | RPA | Kanada | |
| 29.06 | Brazylia | Japonia | |
| 29.06 | Niemcy | Paragwaj | |
| 30.06 | Holandia | Maroko | |
| 30.06 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Norwegia | |
| 30.06 | Francja | Szwecja | |
| 01.07 | Meksyk | Ekwador | |
| 01.07 | Anglia | DR Kongo | |
| 01.07 | Belgia | Senegal | |
| 02.07 | USA | Bośnia i Hercegowina | |
| 02.07 | Hiszpania | Austria | |
| 03.07 | Portugalia | Chorwacja | |
| 03.07 | Szwajcaria | Algieria | |
| 03.07 | Australia | Egipt | |
| 04.07 | Argentyna | Republika Zielonego Przylądka | |
| 04.07 | Kolumbia | Ghana | |
| 04.07 | Kanada | Maroko | |
| 04.07 | Paragwaj | Francja | |
| 05.07 | Brazylia | Norwegia | |
| 06.07 | Meksyk | Anglia | |
| 06.07 | Portugalia | Hiszpania | |
| 07.07 | USA | Belgia | |
| 07.07 | Argentyna | Egipt | |
| 07.07 | Szwajcaria | Kolumbia | |
| 09.07 | Francja | Maroko | |
| 10.07 | Hiszpania | Belgia | |
| 11.07 | Norwegia | Anglia | |
| 12.07 | Argentyna | Szwajcaria | |
| 14.07 | Francja | Hiszpania | |
| 15.07 | Anglia | Argentyna | |
| 18.07 | Francja | Anglia | |
| 19.07 | Hiszpania | Argentyna |







Meksyk