Mundial 2026 - Aktualności
  Zasady punktacji przy ustalaniu rankingu FIFA
01.07.2012 15:18
Dzisiaj wieczorem rozegrany zostanie finał Euro 2012, w którym zmierzą się Hiszpania oraz Włochy.
Aktualni mistrzowie świata oraz obrońcy tytułu mistrza Europy zajmują pierwsze miejsce w rankingu FIFA i nawet w przypadku porażki z Włochami pozostaną liderami tego zestawienia.
Dla wielu z Was ranking FIFA nie jest do końca zrozumiały.
Czas to zmienić: w rozwinięciu artykułu przedstawiamy zasady, które obowiązują przy obliczaniu punktów do rankingu FIFA.
Ranking FIFA - zasady przyznawania punktów
Ogólny wzór, według którego wylicza się punkty dla każdego meczu z osobna jest następujący:
P = M x W x T x K
P - liczba punktów
M - współczynnik za mecz (3 - zwycięstwo, 1 - remis, 0 - porażka), przy czym jeśli mecz kończy się karnymi (np. faza pucharowa turnieju) traktuje się go jako remis
W - ważność meczu (info niżej)
T - siła przeciwnika (info niżej)
K - siła konfederacji, z której pochodzi przeciwnik (info niżej)
W - ważność meczu
1 - mecz towarzyski
2,5 - eliminacje do mistrzostw świata oraz mistrzostw kontynentu/konfederacji
3 - mistrzostwa kontynentu/konfederacji (np. Euro 2012, Copa America itp.)
4 - mistrzostwa świata
T - Siła przeciwnika
Najprościej mówiąc jest to odwrócona pozycja drużyny w rankingu FIFA. Dla równego rachunku maksymalna liczba to 200 (gdy przeciwnik w miesiącu rozgrywania meczu jest liderem rankingu FIFA). Minimalna liczba to 50 czyli za wygraną z każdą drużyną poniżej 150 miejsca współczynnik T jest stały i wynosi 50.
Np. Mecz z drużyną zajmującą 54 miejsce w rankingu FIFA to współczynnik T = 200 - 54 = 146
K - siła konfederacji
1.0 - UEFA i CONMEBOL (czyli Europa i Ameryka Południowa)
0.88 - CONCACAF (Ameryka Północna, Środkowa i Karaiby)
0.86 - AFC i CAF (Azja i Afryka)
0.85 - OFC (Oceania)
Ponadto do ustalania punktów w rankingu FIFA brane są pod uwagę wyniki reprezentacji z ostatnich 4 lat.
Według powyższego wzoru sumuje się wszystkie punkty za mecze w danym roku i mnoży przez współczynnik roku.
Wyniki z bieżącego roku mają 100% wpływ na punktację, natomiast wyniki sprzed czterech lat mają wagę już tylko 20%.
Aktualnie wygląda to więc następująco (w nawiasie współczynnik roku)
2012 rok: 100 % (x1.0)
2011 rok: 50 % (x0.5)
2010 rok: 30 % (x0.3)
2009 rok: 20 % (x0.2)
Na przykładzie Polski za ostatnie 4 lata:
| rok | pkt. w roku | współ. roku | punkty do rankingu |
| 2009 | 291.7 | 0.2 | 58.34 |
| 2010 | 204.83 | 0.3 | 61.45 |
| 2011 | 217.54 | 0.5 | 108.77 |
| 2012 | 289.68 | 1.0 | 289.68 |
Łącznie po zakrągleniu 518 punktów czyli tyle ile mamy w czerwcowym rankingu FIFA.
Za Euro 2012 do rankingu będą brane tylko mecze z Rosją i Grecją (remisy). Porażka z Czechami to 0 punktów.
| mecz | wynik | M | W | T | K | punkty |
| Polska - Czechy | 0:1 | 0 | 3 | 173 | 1 | 0 |
| Polska - Rosja | 1:1 | 1 | 3 | 187 | 1 | 561 |
| Polska - Grecja | 1:1 | 1 | 3 | 185 | 1 | 555 |
Do wcześniejszych 289.68 punktów w roku 2012 doliczamy więc 372 punkty (1116 punktów za powyższe mecze dzielimy przez 3 (ilość meczów na Euro 2012) = średnia arytmetyczna wynosi więc 372).
Kalkulujmy dalej: 289,68 + 372= 661,68.
Wynik ten dzielimy przez 2 (aby uzyskać średnią arytmetyczną z wszystkich meczów w roku 2012) i 330,84 to aktualna ilość punktów w roku 2012, większa o 41,16.
Mały błąd może być spowodowany obliczaniem średnich
ze średnich, a nie wszystkich meczów, Ale tutaj znajdujemy te 42
punkty, które Polska zyskała w rankingu po EURO 2012.
Pamiętajmy, że ranking FIFA uwzględnia wyniki do 4 lat wstecz, więc w najbliższym rankingu FIFA, który będzie opublikowany 4 lipca, Polska będzie miała 560 punktów (obecnie 518 punktów).
Powinno to wystarczyć do awansu na 50-55 pozycję (obecnie 62).
Zobacz miejsca Polski w rankingu FIFA od początku istnienia rankingu.
Podziękowania dla rafa396 za słuszną uwagę i rozwinięcie wyliczeń o mecze Euro 2012 (wpis został zaktualizowany)
Nazwisko nowego selekcjonera poznamy do 10 lipca | Euro 2012 już za nami: Hiszpania obroniła tytuł! |
Mundial Social
Mundial 2026 Menu
Mundial 2022 Menu
El. MŚ-2022 Europa
El. MŚ-2022 Świat
Mundial 2018 Menu
El. MŚ-2018 Europa
El. MŚ-2018 Świat
Mundial 2014 Menu
El. MŚ-2014 Europa
Inne kontynenty
Przyszłość
Mundial 2010
Historia MŚ
Mundial 2026
| 11.06 | Meksyk | RPA | |
| 12.06 | Korea Południowa | Czechy | |
| 12.06 | Kanada | Bośnia i Hercegowina | |
| 13.06 | USA | Paragwaj | |
| 13.06 | Katar | Szwajcaria | |
| 14.06 | Brazylia | Maroko | |
| 14.06 | Haiti | Szkocja | |
| 14.06 | Australia | Turcja | |
| 14.06 | Niemcy | Cucarao | |
| 14.06 | Holandia | Japonia | |
| 15.06 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Ekwador | |
| 15.06 | Szwecja | Tunezja | |
| 15.06 | Hiszpania | Rep. Zielonego Przylądka | |
| 15.06 | Belgia | Egipt | |
| 16.06 | Arabia Saudyjska | Urugwaj | |
| 16.06 | Iran | Nowa Zelandia | |
| 16.06 | Francja | Senegal | |
| 17.06 | Irak | Norwegia | |
| 17.06 | Argentyna | Algieria | |
| 17.06 | Austria | Jordania | |
| 17.06 | Portugalia | Dem. Rep. Konga | |
| 17.06 | Anglia | Chorwacja | |
| 18.06 | Ghana | Panama | |
| 18.06 | Uzbekistan | Kolumbia | |
| 18.06 | Czechy | RPA | |
| 18.06 | Szwajcaria | Bośnia i Hercegowina | |
| 19.06 | Kanada | Katar | |
| 19.06 | Meksyk | Korea Południowa | |
| 19.06 | USA | Australia | |
| 20.06 | Szkocja | Maroko | |
| 20.06 | Brazylia | Haiti | |
| 20.06 | Turcja | Paragwaj | |
| 20.06 | Holandia | Szwecja | |
| 20.06 | Niemcy | Wybrzeże Kości Słoniowej | |
| 21.06 | Ekwador | Cucarao | |
| 21.06 | Tunezja | Japonia | |
| 21.06 | Hiszpania | Arabia Saudyjska | |
| 21.06 | Belgia | Iran | |
| 22.06 | Urugwaj | Rep. Zielonego Przylądka | |
| 22.06 | Nowa Zelandia | Egipt | |
| 22.06 | Argentyna | Austria | |
| 22.06 | Francja | Irak | |
| 23.06 | Norwegia | Senegal | |
| 23.06 | Jordania | Algieria | |
| 23.06 | Portugalia | Uzbekistan | |
| 23.06 | Anglia | Ghana | |
| 24.06 | Panama | Chorwacja | |
| 24.06 | Kolumbia | Dem. Rep. Konga | |
| 24.06 | Szwajcaria | Kanada | |
| 24.06 | Bośnia i Hercegowina | Katar | |
| 25.06 | Szkocja | Brazylia | |
| 25.06 | Maroko | Haiti | |
| 25.06 | Czechy | Meksyk | |
| 25.06 | RPA | Korea Południowa | |
| 25.06 | Ekwador | Niemcy | |
| 25.06 | Cucarao | Wybrzeże Kości Słoniowej | |
| 26.06 | Japonia | Szwecja | |
| 26.06 | Tunezja | Holandia | |
| 26.06 | Turcja | USA | |
| 26.06 | Paragwaj | Australia | |
| 26.06 | Norwegia | Francja | |
| 26.06 | Senegal | Irak | |
| 27.06 | Rep. Zielonego Przylądka | Arabia Saudyjska | |
| 27.06 | Urugwaj | Hiszpania | |
| 27.06 | Egipt | Iran | |
| 27.06 | Nowa Zelandia | Belgia | |
| 27.06 | Panama | Anglia | |
| 27.06 | Chorwacja | Ghana | |
| 28.06 | Kolumbia | Portugalia | |
| 28.06 | Dem. Rep. Konga | Uzbekistan | |
| 28.06 | Jordania | Argentyna | |
| 28.06 | Algieria | Austria | |
| 28.06 | RPA | Kanada | |
| 29.06 | Brazylia | Japonia | |
| 29.06 | Niemcy | Paragwaj | |
| 30.06 | Holandia | Maroko | |
| 30.06 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Norwegia | |
| 30.06 | Francja | Szwecja | |
| 01.07 | Meksyk | Ekwador | |
| 01.07 | Anglia | DR Kongo | |
| 01.07 | Belgia | Senegal | |
| 02.07 | USA | Bośnia i Hercegowina | |
| 02.07 | Hiszpania | Austria | |
| 03.07 | Portugalia | Chorwacja | |
| 03.07 | Szwajcaria | Algieria | |
| 03.07 | Australia | Egipt | |
| 04.07 | Argentyna | Republika Zielonego Przylądka | |
| 04.07 | Kolumbia | Ghana | |
| 04.07 | Kanada | Maroko | |
| 04.07 | Paragwaj | Francja | |
| 05.07 | Brazylia | Norwegia | |
| 06.07 | Meksyk | Anglia | |
| 06.07 | Portugalia | Hiszpania | |
| 07.07 | USA | Belgia | |
| 07.07 | Argentyna | Egipt | |
| 07.07 | Szwajcaria | Kolumbia | |
| 09.07 | Francja | Maroko | |
| 10.07 | Hiszpania | Belgia | |
| 11.07 | Norwegia | Anglia | |
| 12.07 | Argentyna | Szwajcaria | |
| 14.07 | Francja | Hiszpania | |
| 15.07 | Anglia | Argentyna | |
| 18.07 | Francja | Anglia | |
| 19.07 | Hiszpania | Argentyna |







Meksyk