Mundial 2026 - Aktualności
  Zwycięski remis Korei Południowej z Nigerią
22.06.2010 22:22
Korea Południowa jako druga drużyna z grupy B awansowała do fazy pucharowej MŚ w RPA. W ostatnim meczu Koreańczycy zremisowali z Nigerią 2:2.
Do meczu dobrze wprowadzili się Koreańczycy, którzy już w 2 minucie zagrozili nigeryjskiej bramce.
Chung-Yong Lee w sytuacji sam na sam z Enyamą strzelił tuż obok słupka.
Kilka kolejnych minut to jednak słaba gra z obu stron.
Sytuacja zmieniła się w 12 minucie. Odiah przebił się prawą stroną i idealnie dośrodkował wprost na nogę Kalu Uche, który nie dał szans koreańskiemu bramkarzowi strzelając płasko z kilku metrów. To drugi gol byłego zawodnika Wisły Kraków na Mundialu.
W 22 minucie rzut wolny z 25 metrów mieli Nigeryjczycy. Do piłki podszedł Kalu Uche ale piłka po jego strzale powędrowała nad poprzeczką.
Po chwilowym szoku po stracie bramki za odważniejszą grę i pressing wzięli się Koreańczycy. Nigeria skupiła się na obronie i grze z kontr.
W 30 minucie Obasi poradził sobie z koreańskim obrońcą ale decydując się na strzał z 10 metrów uczynił to o wiele za słabo.
W ciągu kolejnych kilku minut Koreańczycy mieli kilka stałych fragmentów gry, ale nie mogli wstrzelić się w nigeryjską bramkę.
W 35 minucie Kalu Uche miał wyborną szansę na powiększenie swojego dorobku strzeleckiego. Uderzył pięknie ale trafił tylko w słupek.
W 38 minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego w znany tylko sobie sposób Jung-Soo Lee zaliczył autoasystę: strzelił głową tak, że piłka odbiła się jeszcze od jego nogi i wpadła do nigeryjskiej siatki. Po zdobyciu wyrównującego gola Koreańczycy zaczęli dominować na boisku.
W 42 minucie Yeom-Ki Hun z rzutu wolnego z 20 metrów strzelił wprost w ręce Enyamy.
Druga połowę lepiej rozpoczęli Koreańczycy. W 49 minucie z rzutu wolnego z 17 metrów pięknie uderzył Chu-Young Park i piłka tuż przy słupku wpadła do nigeryjskiej bramki.
W 55 minucie Korea ponownie wywalczyła rzut wolny zza linii pola karnego. Strzelał Chu-Young Park ale tym razem tuż przy słupku z zewnętrznej części bramki.
Nigeria ponownie włączyła się do gry po paru minutach szoku. W 58 minucie Ayegben w sytuacji sam na sam z koreańskim bramkarzem zbyt długo zwlekał ze strzałem i obrońcy zdążyli wybić piłkę na rzut rożny. Bezpośrednio z "kornera" strzelał Kalu Uche ale Sung-Ryong Jung był tam gdzie być powinien.
W 62 minucie Chu-Young Park zmarnował sytuację sam na sam z Enyamą. Nigeryjski bramkarz potwierdził, że na Mundialu znajduje się w wysokiej formie i nie dał się przerzucić "lobem".
W 66 minucie powinno być 2:2. Kalu Uche podarował jak na tacy piłkę Yakubu Ayegbeniemu, który miał przed sobą 2 metry i pusta bramkę ale chybił..
Co się odwlecze to nie uciecze. Minutę później błąd popełnił koreański obrońca Kim Nam-Il, który w polu karnym faulował Obasiego.
Karnego pewnie wykorzystał Yakubu.
W 76 minucie Chung-Yong Lee dał powód do wykazania się Enyamie, nigeryjski bramkarz zaliczył kolejną udaną paradę wybijając piłkę na rzut rożny. Kilka minut później Martins miał doskonałą okazję do wyprowadzenia Nigerię na prowadzenie, ale w sytuacji sam na sam przestrzelił.
Warto dodać, że nawet jednobramkowe zwycięstwo Nigerii dawało tej reprezentacji awans do fazy pucharowej, ponieważ Grecja w tym momencie przegrywała z Argentyną 0:1.
W 90 minucie Obinna mógł zostać bohaterem Nigerii, ale strzelił tylko w boczną siatkę.
Nigeria - Korea Południowa 2:2 (1:1)
Kalu Uche (12), Aiyegbeni Yakubu (69-k.) - Jung-Soo Lee (38), Chu-Young Park (49)
Żółte kartki: Vincent Enyeama, Chinedu Obasi, Yusuf Ayila : Kim Nam-il
Sędzia: Olegario Benquerenca (Portugalia)
Widzów: 61 874.
Nigeria:
Vincent Enyeama - Chidi Odiah, Danny Shittu, Joseph Yobo (46. Elderson Echiejile), Rabiu Afolabi - Dickson Etuhu, Yusuf Ayila, Kalu Uche - Chinedu Obasi, Nwankwo Kanu (58. Obafemi Martins), Yakubu Aiyegbeni (71. Victor Obinna).
Korea Południowa:
Jung Sung-ryong - Cha Du-ri, Lee Young-pyo, Cho Yong-hyung, Lee Jung-soo - Kim Jung-woo, Ki Sung-yong (87. Kim Jae-sung), Park Ji-sung, Lee Chung-yong, Yeom Ki-hun (64. Kim Nam-il) - Park Chu-young (90+3. Kim Dong-jin)
Argentyna z kompletem punktów kończy fazę grupową | Francuzi nie wezmą ani centa od sponsorów |
Mundial Social
Mundial 2026 Menu
Mundial 2022 Menu
El. MŚ-2022 Europa
El. MŚ-2022 Świat
Mundial 2018 Menu
El. MŚ-2018 Europa
El. MŚ-2018 Świat
Mundial 2014 Menu
El. MŚ-2014 Europa
Inne kontynenty
Przyszłość
Mundial 2010
Historia MŚ
Mundial 2026
| 11.06 | Meksyk | RPA | |
| 12.06 | Korea Południowa | Czechy | |
| 12.06 | Kanada | Bośnia i Hercegowina | |
| 13.06 | USA | Paragwaj | |
| 13.06 | Katar | Szwajcaria | |
| 14.06 | Brazylia | Maroko | |
| 14.06 | Haiti | Szkocja | |
| 14.06 | Australia | Turcja | |
| 14.06 | Niemcy | Cucarao | |
| 14.06 | Holandia | Japonia | |
| 15.06 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Ekwador | |
| 15.06 | Szwecja | Tunezja | |
| 15.06 | Hiszpania | Rep. Zielonego Przylądka | |
| 15.06 | Belgia | Egipt | |
| 16.06 | Arabia Saudyjska | Urugwaj | |
| 16.06 | Iran | Nowa Zelandia | |
| 16.06 | Francja | Senegal | |
| 17.06 | Irak | Norwegia | |
| 17.06 | Argentyna | Algieria | |
| 17.06 | Austria | Jordania | |
| 17.06 | Portugalia | Dem. Rep. Konga | |
| 17.06 | Anglia | Chorwacja | |
| 18.06 | Ghana | Panama | |
| 18.06 | Uzbekistan | Kolumbia | |
| 18.06 | Czechy | RPA | |
| 18.06 | Szwajcaria | Bośnia i Hercegowina | |
| 19.06 | Kanada | Katar | |
| 19.06 | Meksyk | Korea Południowa | |
| 19.06 | USA | Australia | |
| 20.06 | Szkocja | Maroko | |
| 20.06 | Brazylia | Haiti | |
| 20.06 | Turcja | Paragwaj | |
| 20.06 | Holandia | Szwecja | |
| 20.06 | Niemcy | Wybrzeże Kości Słoniowej | |
| 21.06 | Ekwador | Cucarao | |
| 21.06 | Tunezja | Japonia | |
| 21.06 | Hiszpania | Arabia Saudyjska | |
| 21.06 | Belgia | Iran | |
| 22.06 | Urugwaj | Rep. Zielonego Przylądka | |
| 22.06 | Nowa Zelandia | Egipt | |
| 22.06 | Argentyna | Austria | |
| 22.06 | Francja | Irak | |
| 23.06 | Norwegia | Senegal | |
| 23.06 | Jordania | Algieria | |
| 23.06 | Portugalia | Uzbekistan | |
| 23.06 | Anglia | Ghana | |
| 24.06 | Panama | Chorwacja | |
| 24.06 | Kolumbia | Dem. Rep. Konga | |
| 24.06 | Szwajcaria | Kanada | |
| 24.06 | Bośnia i Hercegowina | Katar | |
| 25.06 | Szkocja | Brazylia | |
| 25.06 | Maroko | Haiti | |
| 25.06 | Czechy | Meksyk | |
| 25.06 | RPA | Korea Południowa | |
| 25.06 | Ekwador | Niemcy | |
| 25.06 | Cucarao | Wybrzeże Kości Słoniowej | |
| 26.06 | Japonia | Szwecja | |
| 26.06 | Tunezja | Holandia | |
| 26.06 | Turcja | USA | |
| 26.06 | Paragwaj | Australia | |
| 26.06 | Norwegia | Francja | |
| 26.06 | Senegal | Irak | |
| 27.06 | Rep. Zielonego Przylądka | Arabia Saudyjska | |
| 27.06 | Urugwaj | Hiszpania | |
| 27.06 | Egipt | Iran | |
| 27.06 | Nowa Zelandia | Belgia | |
| 27.06 | Panama | Anglia | |
| 27.06 | Chorwacja | Ghana | |
| 28.06 | Kolumbia | Portugalia | |
| 28.06 | Dem. Rep. Konga | Uzbekistan | |
| 28.06 | Jordania | Argentyna | |
| 28.06 | Algieria | Austria | |
| 28.06 | RPA | Kanada | |
| 29.06 | Brazylia | Japonia | |
| 29.06 | Niemcy | Paragwaj | |
| 30.06 | Holandia | Maroko | |
| 30.06 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Norwegia | |
| 30.06 | Francja | Szwecja | |
| 01.07 | Meksyk | Ekwador | |
| 01.07 | Anglia | DR Kongo | |
| 01.07 | Belgia | Senegal | |
| 02.07 | USA | Bośnia i Hercegowina | |
| 02.07 | Hiszpania | Austria | |
| 03.07 | Portugalia | Chorwacja | |
| 03.07 | Szwajcaria | Algieria | |
| 03.07 | Australia | Egipt | |
| 04.07 | Argentyna | Republika Zielonego Przylądka | |
| 04.07 | Kolumbia | Ghana | |
| 04.07 | Kanada | Maroko | |
| 04.07 | Paragwaj | Francja | |
| 05.07 | Brazylia | Norwegia | |
| 06.07 | Meksyk | Anglia | |
| 06.07 | Portugalia | Hiszpania | |
| 07.07 | USA | Belgia | |
| 07.07 | Argentyna | Egipt | |
| 07.07 | Szwajcaria | Kolumbia | |
| 09.07 | Francja | Maroko | |
| 10.07 | Hiszpania | Belgia | |
| 11.07 | Norwegia | Anglia | |
| 12.07 | Argentyna | Szwajcaria | |
| 14.07 | Francja | Hiszpania | |
| 15.07 | Anglia | Argentyna | |
| 18.07 | Francja | Anglia | |
| 19.07 | Hiszpania | Argentyna |







Meksyk