Eliminacje M¦-2010 : Azja
![]() |
Eliminacje Mistrzostw ¦wiata 2010 - strefa azjatycka Zasady kwalifikacji: Runda 1: awans do rundy 2 lub 3 z Play Off Runda 2: awans do rundy 3 z Play Off Runda 3: awans do rundy 4 po dwie najlepsze dru¿yny z grup Runda 4: po 2 najlepsze dru¿yny - bezpo¶redni awans do M¦ 2010, trzecie dru¿yny z grup rozegraj± bara¿e (dwumecz) Bara¿e: zwyciêzca bara¿y zagra z Now± Zelandi± (najlepsza dru¿yna Oceanii) o miejsce w fina³ach M¦ 2010 |
|
Runda I : wyniki Runda II : wyniki Runda III : Grupa: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Runda IV: Grupa: 1 | 2 | Bara¿e : wyniki | |
Runda 1 - Play Off
| Data | Dru¿yna | Dru¿yna | |
| 08.10.2007 | BangladeszHossain Mithu (50) | Tad¿ykistanHakimow (58-k.) | |
| 28.10.2007 | Tad¿ykistanHakimow (46),(47),(76-k.) Muhidinow (49) Wasjew (70) | Bangladesz | |
| 08.10.2007 | TajlandiaChaikamdee (12),(49) Dangda (21) Winothai (55-k.) Phetphun (82) Thonglao (90) | MakauChan (23) | |
| 15.10.2007 | MakauChan (90) | TajlandiaDangda (22) Suree (39) Surasiang (43) Thonglao (48) Chaikamdee (53),(57),(86) | |
| 08.10.2007 | Wietnam | ZEABaasher Saeed (79) | |
| 28.10.2007 | ZEAIsmaeil Matar (13) Ahmed Mohamed Mubarak (40) Mohamed Al Shehhi (53) Nawaf Mubarak (90) Saeed Al Kas (90-k.) | Wietnam | |
| 08.10.2007 | OmanFouzi Bashir (5) Hassan Yousuf (23) | Nepal | |
| 28.10.2007 | Nepal | OmanMohamed (28) Al Hinai (54) | |
| 08.10.2007 | SyriaAl Zeno (73),(87) Al Said (81) | Afganistan | |
| 26.10.2007 | AfganistanKarimi (15) | SyriaJenyat (16) Ismail (63) | |
| 08.10.2007 | Palestyna | SingapurShi (44),(53) Wilkinson (73) Shah (86) | |
| 28.10.2007 | Singapurwalkower | Palestynawalkower | |
| 08.10.2007 | LibanAntar (33) Ghaddar (62),(76) El Ali (63) | IndieChetri (30) | |
| 30.10.2007 | IndieChetri (29) Dias (90) | LibanGhaddar (76-k.),(88) | |
| 08.10.2007 | JemenSalem (43) Al Hubaishi (66) Thabit (80) | Malediwy | |
| 28.10.2007 | MalediwyQuasim (14) Ashfaq (67) | Jemen | |
| 11.10.2007 | Kambod¿a | TurkmenistanKaradanow (85) | |
| 28.10.2007 | TurkmenistanNasyrow (41) Geworkjan (50),(66) Karadanow (74) | Kambod¿aNasa (12) | |
| 13.10.2007 | UzbekistanSzackich (4),(16),(34),(57),(77) Kapadze (26) Karpienko (43) Bakajew (54) Sa³omow (68) | Tajwan | |
| 28.10.2007 | Tajwan | UzbekistanInnomow (81) Sujunow (90) | |
| 18.10.2007 | KirgistanEsenkul Uulu (45) Bokojew (76) | Jordania | |
| 28.10.2007 | JordaniaShelbaieh (33) Aqel (51-k.) | k. 6:5 | Kirgistan |
| 21.10.2007 | MongoliaSelenge (90) | Korea P³nCh.M. Pak (14) Ch.M. Jong (24),(32),(78) | |
| 28.10.2007 | Korea P³nCh.M. Pak (3),(79) K.J. Kim (10) Ch.M. Jong (36) K.I. Jon (90) | MongoliaLumbengarav (41) | |
| 21.10.2007 | Timor WschodniDa Silva (41),Da Silva (69) | HongkongS.W. Cheng (25),(50) Esteves (35-sam.) | |
| 28.10.2007 | HongkongK.Y. Lo (3) S.K. Chan (6),(79),(87) S.H. Cheun (50) S.W. Cheng (68),(71) K.W. Lam (89) | Timor WschodniDa Silva (54) | |
| 21.10.2007 | Sri Lanka | KatarQuintana (69) | |
| 28.10.2007 | KatarQuintana (4),(75) Bechir (16),(54) Al Shammari (85) | Sri Lanka | |
| 21.10.2007 | ChinyBo Qu (17),(87) Zhenyu Du (25) Lin Yang (55) Jian Liu (62) Jinyu Li (74) Weifeng Li (77) | Birma | |
| 28.10.2007 | Birma | ChinyWeian Wu (13) Jian Liu (14) Bin Zheng (35) Yaokun Zhang (39-k.) | |
| 21.10.2007 | BahrajnFatadi (3) Okwunwanne (15) Abdulrahman (55) Hubail (90-k.) | MalezjaUmar (45) | |
| 28.10.2007 | Malezja | Bahrajn | |
| 22.10.2007 | Pakistan | IrakNashat Akram (17) Mahdi Karim (23),(49),(88),(89) Al Hamd (70) Emad Mohammed (83) | |
| 28.10.2007 | Irak | Pakistan |
Awans:
Awans do drugiej rundy kwalifikacji uzyska³y: Tad¿ykistan, Tajlandia, Syria, Singapur, Jemen, Turkmenistan, HongkongDo tej 7-ki do³±czy Indonezja i te 8 zespo³ów zagraj± Play Off w drugiej rundzie kwalifikacji.
Awans bezpo¶rednio do trzeciej rundy kwalifikacji uzyska³y: ZEA, Oman, Liban, Uzbekistan, Korea Pó³nocna, Katar, Chiny, Bahrajn, Irak








Bangladesz
Tad¿ykistan
Tajlandia
Makau
Wietnam
ZEA
Oman
Nepal
Syria
Afganistan
Palestyna
Singapur
Liban
Indie
Jemen
Malediwy
Kambod¿a
Turkmenistan
Uzbekistan
Tajwan
Kirgistan
Jordania
Mongolia
Korea P³n
Timor Wschodni
Hongkong
Sri Lanka
Katar
Chiny
Birma
Bahrajn
Malezja
Pakistan
Irak