Eliminacje M¦-2010 : Azja
![]() |
Eliminacje Mistrzostw ¦wiata 2010 - strefa azjatycka Zasady kwalifikacji: Runda 1: awans do rundy 2 lub 3 z Play Off Runda 2: awans do rundy 3 z Play Off Runda 3: awans do rundy 4 po dwie najlepsze dru¿yny z grup Runda 4: po 2 najlepsze dru¿yny - bezpo¶redni awans do M¦ 2010, trzecie dru¿yny z grup rozegraj± bara¿e (dwumecz) Bara¿e: zwyciêzca bara¿y zagra z Now± Zelandi± (najlepsza dru¿yna Oceanii) o miejsce w fina³ach M¦ 2010 |
|
Runda I : wyniki Runda II : wyniki Runda III : Grupa: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Runda IV: Grupa: 1 | 2 | Bara¿e : wyniki | |
Runda 2 - Play Off
| Data | Dru¿yna | Dru¿yna | |
| 10.11.2007 | Hongkong | Turkmenistan | |
| 18.11.2007 | TurkmenistanNasyrow (42) Bajramow (53) Mirzojew (80) | Hongkong | |
| 09.11.2007 | IndonezjaSuharsono (37-k.) | SyriaIsmail (17) Al Zeno (34) Chabo (44) Rafe (90) | |
| 18.11.2007 | SyriaChaabo (38),(43),(86) Rafe (59),(90) Dyab (74) Hussein (79) | Indonezja | |
| 09.11.2007 | SingapurDuric (24),(44) | Tad¿ykistan | |
| 18.11.2007 | Tad¿ykistanIzmai³ow (4) | SingapurShah (26) | |
| 09.11.2007 | JemenAl Hubaishi (41) | TajlandiaChaikamdee (33) | |
| 18.11.2007 | TajlandiaChaikamdee (15) | Jemen |








Hongkong
Turkmenistan
Indonezja
Syria
Singapur
Tad¿ykistan
Jemen
Tajlandia