Argentyna: finali¶ci M¦ 2010
| Kadra | Sparingi | Terminarz | Eliminacje |
Argentyna : Mecze w eliminacjach do M¦ 2010 :
| Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
| 13.10.2007 | ArgentynaRiquelme (27) Riquelme (45) | Chile | ||
| 17.10.2007 | Wenezuela | ArgentynaG. Milito (16) Messi (43) | ||
| 17.11.2007 | ArgentynaAguero (41) Riquelme (57),(74) | Boliwia | ||
| 21.11.2007 | KolumbiaBustos (62) Moreno (82) | ArgentynaMessi (37) | ||
| 14.06.2008 | ArgentynaPalacio (90) | EkwadorUrrutia (68) | ||
| 18.06.2008 | Brazylia | Argentyna | ||
| 06.09.2008 | ArgentynaSergio Aguero (61) | ParagwajGabriel Heinze (13-sam.) | ||
| 10.09.2008 | PeruJohan Fano (90+4) | ArgentynaEsteban Cambiasso (84) | ||
| 11.10.2008 | ArgentynaLionel Messi (6) Sergio Aguero (13) | UrugwajDiego Lugano (40) | ||
| 15.10.2008 | ChileFabian Orellana (35) | Argentyna | ||
| 28.03.2009 | ArgentynaLionel Messi (26) Carlos Tevez (47) Maxi Rodriguez (51) Sergio Aguero (73) | Wenezuela | ||
| 01.04.2009 | BoliwiaMarcelo Moreno Martins (11) Joaquin Botero (34, 54, 65) Alex Rodrigo Da Rosa (45) Didi Torrico (87) | ArgentynaLucho Gonzales (24) | ||
| 06.06.2009 | ArgentynaDaniel Diaz (56) | Kolumbia | ||
| 10.06.2009 | EkwadorWalter Ayovi (72) Pablo Palacios (83) | Argentyna | ||
| 05.09.2009 | ArgentynaJesus Datolo (66) | BrazyliaLuisao (24) Luis Fabiano (30, 68) | ||
| 09.09.2009 | ParagwajNelson Valdez (27) | Argentyna | ||
| 10.10.2009 | ArgentynaGonzalo Higuain (48) Martin Palermo (90+3) | PeruHernan Rengifo (90) | ||
| 14.10.2009 | Urugwaj | ArgentynaMario Bolatti (85) |
Tabela eliminacji M¦ 2010 - Ameryka Po³udniowa
| Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ - BS | Pkt. |
| 1 | Brazylia | 18 | 9 | 7 | 2 | 33-11 | 34 |
| 2 | Chile | 18 | 10 | 3 | 5 | 32-22 | 33 |
| 3 | Paragwaj | 18 | 10 | 3 | 5 | 24-16 | 33 |
| 4 | Argentyna | 18 | 8 | 4 | 6 | 23-20 | 28 |
| 5 | Urugwaj | 18 | 6 | 6 | 6 | 28-20 | 24 |
| 6 | Kolumbia | 18 | 6 | 5 | 7 | 14-18 | 23 |
| 7 | Ekwador | 18 | 6 | 5 | 7 | 22-26 | 23 |
| 8 | Wenezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23-29 | 22 |
| 9 | Boliwia | 18 | 4 | 3 | 11 | 22-36 | 15 |
| 10 | Peru | 18 | 3 | 4 | 11 | 11-34 | 13 |







Argentyna
Chile
Wenezuela
Boliwia
Kolumbia
Ekwador
Brazylia
Paragwaj
Peru
Urugwaj