Argentyna: finali¶ci M¦ 2010
| Kadra | Sparingi | Terminarz | Eliminacje |
Argentyna - kadra reprezentacji na Mundial
| Nr | Zawodnik | Klub | Data ur. |
| Bramkarze | |||
| 1 | Diego Pozo | Colon Santa Fe | 16.02.1978 |
| 21 | Mariano Andujar | Calcio Catania | 30.07.1983 |
| 22 | Sergio Romero | AZ Alkmaar | 22.02.1987 |
| Obroñcy | |||
| 2 | Martin Demichelis | Bayern Monachium | 20.12.1980 |
| 3 | Clemente Rodriguez | Estudiantes de La Plata | 31.07.1981 |
| 4 | Nicolas Burdisso | AS Roma | 12.04.1981 |
| 6 | Gabriel Heinze | Olympique Marsylia | 19.04.1978 |
| 12 | Ariel Garce | Colon Santa Fe | 14.07.1979 |
| 13 | Walter Samuel | Inter Mediolan | 23.03.1978 |
| 15 | Nicolas Otamendi | Velez Sarsfield | 12.02.1988 |
| Pomocnicy | |||
| 5 | Mario Bolatti | AC Fiorentina | 17.02.1985 |
| 7 | Angel Di Maria | Benfica Lizbona | 14.02.1988 |
| 8 | Juan Veron | Estudiantes de La Plata | 09.03.1975 |
| 14 | Javier Mascherano | FC Liverpool | 08.06.1984 |
| 17 | Jonas Gutierrez | Newcastle United | 05.07.1983 |
| 20 | Maxi Rodriguez | FC Liverpool | 02.01.1981 |
| 23 | Javier Pastore | US Palermo | 20.06.1989 |
| Napastnicy | |||
| 9 | Gonzalo Higuain | Real Madryt | 10.12.1987 |
| 10 | Lionel Messi | FC Barcelona | 24.06.1987 |
| 11 | Carlos Tevez | Manchester City | 05.02.1984 |
| 16 | Sergio Aguero | Atletico Madryt | 02.06.1988 |
| 18 | Martin Palermo | Boca Juniors Buenos Aires | 07.11.1973 |
| 19 | Diego Milito | Inter Mediolan | 12.06.1979 |






