Szczegóły meczu San Marino-Mołdawia
San Marino | 0:2 (0:0) | Mołdawia |
| Serghei Dadu (72-k.)
Alexandru Epureanu (78) | ||
San Marino: składAldo SimonciniFabio Vitaioli Gianluca Bollini Davide Simoncini Alessandro Della Valle Mirko Palazzi (90. Damiano Vannucci) Lorenzo Buscarini Michele Cervellini Pier Filippo Mazza (61. Enrico Cibelli) Manuel Marani (67. Andy Selva) Matteo Vitaioli. | Mołdawia: składStanislav NamascoVitalie Bordian Simeon Bulgaru Alexandru Epureanu Victor Golovatenco Alexandru Suvorov (59. Artur Patras) Alexandru Onica Alexandru Gatcan Alexandru Dedov (71. Serghei Dadu) Igor Picusciac (82. Eugeniu Cebotaru) Serghei Alexeev. | |
|
Sędzia: Sędziował: Marios Panayi (Cypr). | ||
Zobacz skrót tego meczu
Mundial Social
Mundial 2026 Menu
Mundial 2022 Menu
El. MŚ-2022 Europa
El. MŚ-2022 Świat
Mundial 2018 Menu
El. MŚ-2018 Europa
El. MŚ-2018 Świat
Mundial 2014 Menu
El. MŚ-2014 Europa
Inne kontynenty
Przyszłość
Mundial 2010
Historia MŚ
Mundial 2026
| 11.06 | Meksyk | RPA | |
| 12.06 | Korea Południowa | Czechy | |
| 12.06 | Kanada | Bośnia i Hercegowina | |
| 13.06 | USA | Paragwaj | |
| 13.06 | Katar | Szwajcaria | |
| 14.06 | Brazylia | Maroko | |
| 14.06 | Haiti | Szkocja | |
| 14.06 | Australia | Turcja | |
| 14.06 | Niemcy | Cucarao | |
| 14.06 | Holandia | Japonia | |
| 15.06 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Ekwador | |
| 15.06 | Szwecja | Tunezja | |
| 15.06 | Hiszpania | Rep. Zielonego Przylądka | |
| 15.06 | Belgia | Egipt | |
| 16.06 | Arabia Saudyjska | Urugwaj | |
| 16.06 | Iran | Nowa Zelandia | |
| 16.06 | Francja | Senegal | |
| 17.06 | Irak | Norwegia | |
| 17.06 | Argentyna | Algieria | |
| 17.06 | Austria | Jordania | |
| 17.06 | Portugalia | Dem. Rep. Konga | |
| 17.06 | Anglia | Chorwacja | |
| 18.06 | Ghana | Panama | |
| 18.06 | Uzbekistan | Kolumbia | |
| 18.06 | Czechy | RPA | |
| 18.06 | Szwajcaria | Bośnia i Hercegowina | |
| 19.06 | Kanada | Katar | |
| 19.06 | Meksyk | Korea Południowa | |
| 19.06 | USA | Australia | |
| 20.06 | Szkocja | Maroko | |
| 20.06 | Brazylia | Haiti | |
| 20.06 | Turcja | Paragwaj | |
| 20.06 | Holandia | Szwecja | |
| 20.06 | Niemcy | Wybrzeże Kości Słoniowej | |
| 21.06 | Ekwador | Cucarao | |
| 21.06 | Tunezja | Japonia | |
| 21.06 | Hiszpania | Arabia Saudyjska | |
| 21.06 | Belgia | Iran | |
| 22.06 | Urugwaj | Rep. Zielonego Przylądka | |
| 22.06 | Nowa Zelandia | Egipt | |
| 22.06 | Argentyna | Austria | |
| 22.06 | Francja | Irak | |
| 23.06 | Norwegia | Senegal | |
| 23.06 | Jordania | Algieria | |
| 23.06 | Portugalia | Uzbekistan | |
| 23.06 | Anglia | Ghana | |
| 24.06 | Panama | Chorwacja | |
| 24.06 | Kolumbia | Dem. Rep. Konga | |
| 24.06 | Szwajcaria | Kanada | |
| 24.06 | Bośnia i Hercegowina | Katar | |
| 25.06 | Szkocja | Brazylia | |
| 25.06 | Maroko | Haiti | |
| 25.06 | Czechy | Meksyk | |
| 25.06 | RPA | Korea Południowa | |
| 25.06 | Ekwador | Niemcy | |
| 25.06 | Cucarao | Wybrzeże Kości Słoniowej | |
| 26.06 | Japonia | Szwecja | |
| 26.06 | Tunezja | Holandia | |
| 26.06 | Turcja | USA | |
| 26.06 | Paragwaj | Australia | |
| 26.06 | Norwegia | Francja | |
| 26.06 | Senegal | Irak | |
| 27.06 | Rep. Zielonego Przylądka | Arabia Saudyjska | |
| 27.06 | Urugwaj | Hiszpania | |
| 27.06 | Egipt | Iran | |
| 27.06 | Nowa Zelandia | Belgia | |
| 27.06 | Panama | Anglia | |
| 27.06 | Chorwacja | Ghana | |
| 28.06 | Kolumbia | Portugalia | |
| 28.06 | Dem. Rep. Konga | Uzbekistan | |
| 28.06 | Jordania | Argentyna | |
| 28.06 | Algieria | Austria | |
| 28.06 | RPA | Kanada | |
| 29.06 | Brazylia | Japonia | |
| 29.06 | Niemcy | Paragwaj | |
| 30.06 | Holandia | Maroko | |
| 30.06 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Norwegia | |
| 30.06 | Francja | Szwecja | |
| 01.07 | Meksyk | Ekwador | |
| 01.07 | Anglia | DR Kongo | |
| 01.07 | Belgia | Senegal | |
| 02.07 | USA | Bośnia i Hercegowina | |
| 02.07 | Hiszpania | Austria | |
| 03.07 | Portugalia | Chorwacja | |
| 03.07 | Szwajcaria | Algieria | |
| 03.07 | Australia | Egipt | |
| 04.07 | Argentyna | Republika Zielonego Przylądka | |
| 04.07 | Kolumbia | Ghana | |
| 04.07 | Kanada | Maroko | |
| 04.07 | Paragwaj | Francja | |
| 05.07 | Brazylia | Norwegia | |
| 06.07 | Meksyk | Anglia | |
| 06.07 | Portugalia | Hiszpania | |
| 07.07 | USA | Belgia | |
| 07.07 | Argentyna | Egipt | |
| 07.07 | Szwajcaria | Kolumbia | |
| 09.07 | Francja | Maroko | |
| 10.07 | Hiszpania | Belgia | |
| 11.07 | Norwegia | Anglia | |
| 12.07 | Argentyna | Szwajcaria | |
| 14.07 | Francja | Hiszpania | |
| 15.07 | Anglia | Argentyna | |
| 18.07 | Francja | Anglia | |
| 19.07 | Hiszpania | Argentyna |







San Marino
Mołdawia
Meksyk