Pi³karze meczu


Najlepsi gracze meczów M¦ 2010


Legenda:

M - minuty na boisku
PP - przyjête podania pi³ki
G - liczba strzelonych goli
S - strza³y na bramkê
SC - strza³y w ¶wiat³o bramki
odpowiednio ¿ó³te i czerwone kartki
FP - faule pope³nione
F - faulowany

Mecz Wynik Pi³karz meczu M PP G S SC FP F
RPA - Meksyk 1:1 Siphiwe Tshabalala 90 41 1 1 1 0 0 0 1
Urugwaj - Francja 0:0 Diego Forlan 90 45 0 5 2 0 0 0 0
Korea P³d. - Grecja 2:0 Park Ji Sung 90 39 1 2 2 0 0 4 2
Argentyna - Nigeria 1:0 Vincent Enyeama 90 25 0 0 0 0 0 0 0
Anglia - USA 1:1 Tim Howard 90 36 0 0 0 0 0 0 0
Algieria - S³owenia 0:1 Robert Koren 90 67 1 3 1 0 0 0 0
Serbia - Ghana 0:1 Asamoah Gyan 89 29 1 5 3 0 0 0 0
Niemcy - Australia 4:0 Lukas Podolski 81 42 1 2 2 0 0 0 1
Holandia - Dania 2:0 Wesley Sneijder 90 74 0 4 1 0 0 1 2
Japonia - Kamerun 1:0 Keisuke Honda 90 42 1 2 2 0 0 5 6
W³ochy - Paragwaj 1:1 Antolin Alcaraz 90 40 1 1 1 0 0 2 3
N.Zelandia - S³owacja 1:1 Robert Vittek 84 12 1 4 1 0 0 4 1
WKS - Portugalia 0:0 Cristiano Ronaldo 90 35 0 3 1 1 0 0 5
Brazylia - Korea P³n. 2:1 Maicon 90 108 1 3 2 0 0 0 0
Honduras - Chile 0:1 Jean Beausejour 90 28 1 1 1 0 0 3 1
Hiszpania - Szwajcaria 0:1 Gelson Fernandes 90 14 1 1 1 0 0 0 2
RPA - Urugwaj 0:3 Diego Forlan 90 55 2 5 2 0 0 1 0
Argentyna - Korea P³d. 4:1 Gonzalo Higuain 82 11 3 7 6 0 0 4 2
Grecja - Nigeria 2:1 Vincent Enyeama 90 35 0 0 0 0 0 0 0
Francja - Meksyk 0:2 Javier Hernandez 35 10 1 2 2 0 0 0 3
Niemcy - Serbia 0:1 Vladimir Stojkovic 90 48 0 0 0 0 0 0 1
S³owenia - USA 2:2 Landon Donovan 90 44 1 2 1 0 0 0 2
Anglia - Algieria 0:0 Ashley Cole 90 37 0 0 0 0 0 0 2
Ghana - Australia 1:1 Asamoah Gyan 90 34 1 6 3 0 0 1 1
Holandia - Japonia 1:0 Wesley Sneijder 83 45 1 3 1 0 0 3 0
Kamerun - Dania 1:2 Daniel Agger 90 36 0 1 0 0 0 1 1
S³owacja - Paragwaj 0:2 Enrique Vera 88 31 1 2 1 1 0 4 0
W³ochy - N.Zelandia 1:1 Daniele De Rossi 90 75 0 3 1 0 0 0 2
Brazylia - WKS 3:1 Luis Fabiano 90 22 2 2 2 0 0 3 3
Portugalia - Korea P³n. 7:0 Cristiano Ronaldo 90 43 1 7 5 0 0 0 0
Chile - Szwajcaria 1:0 Mark Gonzalez 44 25 1 5 2 0 0 2 0
Hiszpania - Honduras 2:0 David Villa 90 39 2 7 4 0 0 0 2
Meksyk - Urugwaj 0:1 Luis Suarez 85 24 1 4 2 0 0 3 1
Francja - RPA 1:2 Katlego Mphela 90 25 1 7 5 0 0 2 0
Nigeria - Korea P³d. 2:2 Park Ji-Sung 90 41 0 1 0 0 0 1 5
Grecja - Argentyna 0:2 Lionel Messi 90 72 0 5 4 0 0 0 4
S³owenia - Anglia 0:1 Jermain Defoe 86 10 1 3 2 0 0 0 1
USA - Algieria 1:0 Landon Donovan 90 48 1 3 1 0 0 0 3
Ghana - Niemcy 0:1 Mesut Oezil 90 62 1 3 2 0 0 1 1
Australia - Serbia 2:1 Tim Cahill 90 31 1 5 2 0 0 1 1
S³owacja - W³ochy 3:2 Robert Vittek 89 36 2 2 2 1 0 3 2
Paragwaj - N.Zelandia 0:0 Roque Santa Cruz 90 48 0 1 1 1 0 2 3
Dania - Japonia 1:3 Keisuke Honda 90 55 1 2 1 0 0 2 7
Kamerun - Holandia 1:2 Robin Van Persie 59 31 1 4 3 0 0 0 1
Portugalia - Brazylia 0:0 Cristiano Ronaldo 90 33 0 7 1 0 0 1 2
Korea P³n. - WKS 0:3 Didier Drogba 90 32 0 7 2 0 0 1 1
Szwajcaria - Honduras 0:0 Noel Valladares 90 27 0 0 0 0 0 0 0
Chile - Hiszpania 1:2 Andres Iniesta 90 52 1 2 1 0 0 0 2
Urugwaj - Korea P³d. 2:1 Luis Suarez 84 34 2 6 5 0 0 0 1
USA - Ghana 1:2 Andre Ayew 120 75 0 0 0 1 0 3 1
Niemcy - Anglia 4:1 Thomas Mueller 72 28 2 4 2 0 0 0 0
Argentyna - Meksyk 3:1 Carlos Tevez 69 28 2 3 2 0 0 0 2
Holandia - S³owacja 2:1 Arjen Robben 71 33 1 2 2 1 0 1 2
Brazylia - Chile 1:0 Robinho 85 41 1 2 2 0 0 1 2
Paragwaj - Japonia 0:0
k5:3
Keisuke Honda 120 39 0 3 2 1 0 7 6
Hiszpania - Portugalia 1:0 Xavi 90 105 0 1 0 0 0 0 1
Holandia - Brazylia 2:1 Wesley Sneijder 90 41 1 4 3 0 0 4 1
Urugwaj - Ghana 1:1
k4:2
Diego Forlan 120 43 1 6 2 0 0 0 0
Argentyna - Niemcy 0:4 Bastian Schweinsteiger 90 84 0 5 0 0 0 3 4
Paragwaj - Hiszpania 0:1 Andres Iniesta 90 54 0 3 1 0 0 2 6
Urugwaj - Holandia 2:3 Wesley Sneijder 90 67 1 2 1 1 0 1 2
Niemcy - Hiszpania 0:1 Xavi 90 106 0 0 0 0 0 0 0
Urugwaj - Niemcy 2:3 Thomas Mueller 90 45 1 3 1 0 0 0 3
Holandia - Hiszpania 0:1 Andres Iniesta 120 70 1 1 1 1 0 4 8

Mundial Social

Mundial 2022 Menu

El. MÅš-2022 Europa

El. MÅš-2022 Åšwiat

Mundial 2018 Menu

El. MÅš-2018 Europa

El. MÅš-2018 Åšwiat

Mundial 2014 Menu

El. MÅš-2014 Europa

Inne kontynenty

Przyszłość

Mundial 2010

Historia MÅš

Prywatność     wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie zabronione, © 2007-2023KN world-cup.com.pl
Logo MÅš © FIFA