Końcowa klasyfikacja strzelców MŚ 2018
Najlepsi strzelcy Mundialu 2018
| Ilość goli | Zawodnik | Kraj |
| Harry Kane | Anglia | |
| Cristiano Ronaldo | Portugalia | |
| Denis Czeryszew | Rosja | |
| Romelu Lukaku | Belgia | |
| Kylian Mbappe | Francja | |
| Antoine Griezmann | Francja | |
| Diego Costa | Hiszpania | |
| Edinson Cavani | Urugwaj | |
| Yerry Mina | Kolumbia | |
| Artiom Dziuba | Rosja | |
| John Stones | Anglia | |
| Mile Jedinak | Australia | |
| Sergio Aguero | Argentyna | |
| Eden Hazard | Belgia | |
| Coutinho | Brazylia | |
| Neymar | Brazylia | |
| Luka Modric | Chorwacja | |
| Heung-Min Son | Korea Poludniowa | |
| Andreas Granqvist | Szwecja | |
| Mohamed Salah | Egipt | |
| Ahmed Musa | Nigeria | |
| Luis Suarez | Urugwaj | |
| Wahbi Khazri | Tunezja | |
| Takashi Inui | Japonia | |
| Jesse Lingard | Anglia | |
| Dele Alli | Anglia | |
| Harry Maguire | Anglia | |
| Salman Al Faraj | Arabia Saudyjska | |
| Salem Al Dawsari | Arabia Saudyjska | |
| Lionel Messi | Argentyna | |
| Angel Di Maria | Argentyna | |
| Gabriel Mercado | Argentyna | |
| Marcos Rojo | Argentyna | |
| Dries Mertens | Belgia | |
| Michy Batshuayi | Belgia | |
| Adnan Januzaj | Belgia | |
| Jan Vertonghen | Belgia | |
| Kevin De Bruyne | Belgia | |
| Marouane Fellaini | Belgia | |
| Nacer Chadli | Belgia | |
| Paulinho | Brazylia | |
| Roberto Firmino | Brazylia | |
| Renato Augusto | Brazylia | |
| Thiago Silva | Brazylia | |
| Ante Rebic | Chorwacja | |
| Ivan Rakitic | Chorwacja | |
| Domagoj Vida | Chorwacja | |
| Mario Mandzukic | Chorwacja | |
| Andrej Kramaric | Chorwacja | |
| Milan Badelj | Chorwacja | |
| Ivan Perisic | Chorwacja | |
| Yussuf Poulsen | Dania | |
| Christian Eriksen | Dania | |
| Mathias Jorgensen | Dania | |
| Benjamin Pavard | Francja | |
| Raphael Varane | Francja | |
| Samuel Umtiti | Francja | |
| Nacho Fernandez | Hiszpania | |
| Isco | Hiszpania | |
| Iago Aspas | Hiszpania | |
| Alfred Finnbogason | Islandia | |
| Gylfi Sigurdsson | Islandia | |
| Karim Ansarifard | Iran | |
| Shijni Kagawa | Japonia | |
| Yuya Osako | Japonia | |
| Keisuke Honda | Japonia | |
| Genki Haraguchi | Japonia | |
| Juan Quintero | Kolumbia | |
| Falcao | Kolumbia | |
| Juan Cuadrado | Kolumbia | |
| Young-Gwon Kim | Korea Poludniowa | |
| Kendall Jamaal Waston | Kostaryka | |
| Khalid Boutaib | Maroko | |
| Youssef En Nesyri | Maroko | |
| Hirving Lozano | Meksyk | |
| Carlos Vela | Meksyk | |
| Chicharito | Meksyk | |
| Marco Reus | Niemcy | |
| Toni Kroos | Niemcy | |
| Victor Moses | Nigeria | |
| Felipe Baloy | Panama | |
| Andre Carrillo | Peru | |
| Paolo Guerrero | Peru | |
| Grzegorz Krychowiak | Polska | |
| Jan Bednarek | Polska | |
| Ricardo Quaresma | Portugalia | |
| Pepe | Portugalia | |
| Jurij Gaziñski | Rosja | |
| Mario Fernandes | Rosja | |
| Aleksandr Go³owin | Rosja | |
| M'Baye Niang | Senegal | |
| Sadio Mane | Senegal | |
| Moussa Wague | Senegal | |
| Aleksandar Kolarov | Serbia | |
| Aleksandar Mitrovic | Serbia | |
| Steven Zuber | Szwajcaria | |
| Granit Xhaka | Szwajcaria | |
| Blerim Dzemaili | Szwajcaria | |
| Josip Drmic | Szwajcaria | |
| Xherdan Shaqiri | Szwajcaria | |
| Ludwig Augustinsson | Szwecja | |
| Emil Forsberg | Szwecja | |
| Ola Toivonen | Szwecja | |
| Ferjani Sassi | Tunezja | |
| Dylan Bronn | Tunezja | |
| Fakhreddine Ben Youssef | Tunezja | |
| Jose Gimenez | Urugwaj |
Strzelcy goli samobójczych
| Ilość goli | Zawodnik | Kraj |
| Edson Omar Alvarez | Meksyk | |
| Yann Sommer | Szwajcaria | |
| Yassine Meriah | Tunezja | |
| Fernandinho | Brazylia | |
| Seriej Ignaszewicz | Rosja | |
| Denis Czeryszew | Rosja | |
| Ahmed Fathy | Egipt | |
| Aziz Bouhaddouz | Maroko | |
| Oghenekaro Etebo | Nigeria | |
| Thiago Cionek | Polska | |
| Aziza Behicha | Australia |







Anglia
Portugalia
Rosja
Belgia
Francja
Hiszpania
Urugwaj
Kolumbia
Australia
Argentyna
Brazylia
Chorwacja
Korea Poludniowa
Szwecja
Egipt
Nigeria
Tunezja
Japonia
Arabia Saudyjska
Dania
Islandia
Iran
Kostaryka
Maroko
Meksyk
Niemcy
Panama
Peru
Polska
Senegal
Serbia
Szwajcaria