Klasyfikacja strzelców el. MŚ 2014
Najlepsi strzelcy eliminacji MŚ 2014 - Europa
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2021
Ilość goli | Zawodnik | Kraj |
Robin van Persie | ![]() | |
Edin Dżeko | ![]() | |
Mesut Oezil | ![]() | |
Vedad Ibisevic | ![]() | |
Wayne Rooney | ![]() | |
Eden Ben Basat | ![]() | |
Tomer Hemed | ![]() | |
Helder Postiga | ![]() | |
David Alaba | ![]() | |
Robbie Keane | ![]() | |
Zlatan Ibrahimovic | ![]() | |
Ciprian Marica | ![]() | |
Aleksandr Kierżakow | ![]() | |
Jeremain Lens | ![]() | |
Franck Ribery | ![]() | |
Milivoje Novakovic | ![]() | |
Umit Bulut | ![]() | |
Rafael van der Vaart | ![]() | |
Burak Yilmaz | ![]() | |
Zvjezdan Misimovic | ![]() | |
Marco Reus | ![]() | |
Mario Balotelli | ![]() | |
Kevin De Bruyne | ![]() | |
Daniel Agger | ![]() | |
Bruno Alves | ![]() | |
Aleksandar Kolarov | ![]() | |
Aleksandr Kokorin | ![]() | |
Miroslav Klose | ![]() | |
Pedro | ![]() | |
Gareth Bale | ![]() | |
Kolbeinn Sighthorsson | ![]() | |
Marko Devic | ![]() | |
Gylfi Sigurdsson | ![]() | |
Balazs Dzsudzsak | ![]() | |
Andrij Jarmołenko | ![]() | |
Frank Lampard | ![]() | |
Dejan Damjanovic | ![]() | |
Jura Mowsisjan | ![]() | |
Mario Goetze | ![]() | |
Andrija Delibasić | ![]() | |
Jakub Błaszczykowski | ![]() | |
Danny Welbeck | ![]() | |
Andre Schuerrle | ![]() | |
Pablo Osvaldo | ![]() | |
Cristiano Ronaldo | ![]() | |
Johann Gudmundsson | ![]() | |
Eugen Sidorenco | ![]() | |
Jewhen Selezniow | ![]() | |
Jewhen Konoplianka | ![]() | |
Alvaro Negredo | ![]() | |
Mario Mandżukić | ![]() | |
Marek Sapara | ![]() | |
Arjen Robben | ![]() | |
Birkir Bjarnason | ![]() | |
Roman Bezus | ![]() | |
Jewhen Czaczeridi | ![]() | |
Filip Djuricić | ![]() | |
Jon Walters | ![]() | |
Alexandar Tonew | ![]() | |
Johan Elmander | ![]() | |
Henrik Mchitarjan | ![]() | |
Fabian Schar | ![]() | |
Miralem Pjanic | ![]() | |
Thomas Mueller | ![]() | |
Robert Lewandowski | ![]() | |
Marc Janko | ![]() | |
Martin Harnik | ![]() | |
Toni Kroos | ![]() | |
Roman Szirokow | ![]() | |
Wiktor Fajzulin | ![]() | |
Martin Jakubko | ![]() | |
Jermain Defoe | ![]() | |
Aaron Ramsey | ![]() | |
Dimitris Salpingidis | ![]() | |
Gabriel Torje | ![]() | |
Nicklas Bendtner | ![]() | |
Adrian Mierzejewski | ![]() | |
Łukasz Piszczek | ![]() | |
Piotr Zieliński | ![]() | |
Waldemar Sobota | ![]() | |
Łukasz Teodorczyk | ![]() | |
Kamil Glik | ![]() | |
Jakub Kosecki | ![]() | |
Jakub Wawrzyniak | ![]() |
Strzelcy goli samobójczych
Ilość goli | Zawodnik | Kraj |
Ildefons Lima | ![]() | |
Michael Constantinou | ![]() | |
Branko Bosković | ![]() | |
Ragnar Klavan | ![]() | |
Joona Toivio | ![]() | |
D. Shomko | ![]() | |
Stefan Ristovski | ![]() | |
Andrew Cohen | ![]() | |
Martin Skrtel | ![]() | |
Szilard Devecseri | ![]() | |
Pol Johannus Justinussen | ![]() | |
Alessandro Della Valle | ![]() |
Mundial Social
Mundial 2022 Menu
El. MŚ-2022 Europa
El. MŚ-2022 Świat
Mundial 2018 Menu
El. MŚ-2018 Europa
El. MŚ-2018 Świat
Mundial 2014 Menu
El. MŚ-2014 Europa
Inne kontynenty
Przyszłość
Mundial 2010
Historia MŚ
Eliminacje MŚ 2022 Europa
11.11 | ![]() | 1:3 | ![]() |
11.11 | ![]() | 0:0 | ![]() |
11.11 | ![]() | 0:1 | ![]() |
11.11 | ![]() | 2:0 | ![]() |
11.11 | ![]() | 1:7 | ![]() |
11.11 | ![]() | 6:0 | ![]() |
11.11 | ![]() | 2:2 | ![]() |
11.11 | ![]() | 0:5 | ![]() |
11.11 | ![]() | 9:0 | ![]() |
11.11 | ![]() | 0:0 | ![]() |
12.11 | ![]() | 1:0 | ![]() |
12.11 | ![]() | 1:1 | ![]() |
12.11 | ![]() | 4:2 | ![]() |
12.11 | ![]() | 3:1 | ![]() |
12.11 | ![]() | 0:1 | ![]() |
12.11 | ![]() | 1:4 | ![]() |
12.11 | ![]() | 5:0 | ![]() |
12.11 | ![]() | 4:0 | ![]() |
13.11 | ![]() | 1:3 | ![]() |
13.11 | ![]() | 8:0 | ![]() |
13.11 | ![]() | 3:1 | ![]() |
13.11 | ![]() | 5:1 | ![]() |
13.11 | ![]() | 2:2 | ![]() |
13.11 | ![]() | 0:0 | ![]() |
13.11 | ![]() | 6:0 | ![]() |
14.11 | ![]() | 0:3 | ![]() |
14.11 | ![]() | 1:2 | ![]() |
14.11 | ![]() | 1:1 | ![]() |
14.11 | ![]() | 1:0 | ![]() |
14.11 | ![]() | 1:0 | ![]() |
14.11 | ![]() | 0:6 | ![]() |
14.11 | ![]() | 2:1 | ![]() |
14.11 | ![]() | 1:4 | ![]() |
14.11 | ![]() | 0:2 | ![]() |
14.11 | ![]() | 3:1 | ![]() |
15.11 | ![]() | 0:0 | ![]() |
15.11 | ![]() | 4:0 | ![]() |
15.11 | ![]() | 4:1 | ![]() |
15.11 | ![]() | 3:2 | ![]() |
15.11 | ![]() | 2:0 | ![]() |
15.11 | ![]() | 1:0 | ![]() |
15.11 | ![]() | 1:2 | ![]() |
15.11 | ![]() | 0:10 | ![]() |
16.11 | ![]() | -:- | ![]() |
16.11 | ![]() | -:- | ![]() |
16.11 | ![]() | -:- | ![]() |
16.11 | ![]() | -:- | ![]() |
16.11 | ![]() | -:- | ![]() |
16.11 | ![]() | -:- | ![]() |
16.11 | ![]() | -:- | ![]() |