Końcowa klasyfikacja strzelców MŚ 2014
Najlepsi strzelcy Mundialu 2014
| Ilość goli | Zawodnik | Kraj |
| James Rodríguez | Kolumbia | |
| Thomas Müller | Niemcy | |
| Lionel Messi | Argentyna | |
| Neymar | Brazylia | |
| Robin van Persie | Holandia | |
| Enner Valencia | Ekwador | |
| Karim Benzema | Francja | |
| Arjen Robben | Holandia | |
| André Schürrle | Niemcy | |
| Xherdan Shaqiri | Szwajcaria | |
| Islam Slimani | Algieria | |
| Abdelmoumene Djabou | Algieria | |
| Tim Cahill | Australia | |
| David Luiz | Brazylia | |
| Oscar | Brazylia | |
| Alexis Sanchez | Chile | |
| Mario Mandzukić | Chorwacja | |
| Ivan Perisić | Chorwacja | |
| Andre Ayew | Ghana | |
| Asamoah Gyan | Ghana | |
| Memphis Depay | Holandia | |
| Jackson Martínez | Kolumbia | |
| Bryan Ruiz | Kostaryka | |
| Mats Hummels | Niemcy | |
| Mario Götze | Niemcy | |
| Miroslav Klose | Niemcy | |
| Toni Kroos | Niemcy | |
| Ahmed Musa | Nigeria | |
| Luis Suarez | Urugwaj | |
| Clint Dempsey | USA | |
| Gervinho | Wybrzeże Kości Słoniowej | |
| Wilfried Bony | Wybrzeże Kości Słoniowej | |
| Sofiane Feghouli | Algieria | |
| Rafik Halliche | Algieria | |
| Yacine Brahimi | Algieria | |
| Daniel Sturridge | Anglia | |
| Wayne Rooney | Anglia | |
| Mile Jedinak | Australia | |
| Marcos Rojo | Argentyna | |
| Ángel Di María | Argentyna | |
| Gonzalo Higuaín | Argentyna | |
| Marouane Fellaini | Belgia | |
| Dries Mertens | Belgia | |
| Divock Origi | Belgia | |
| Romelu Lukaku | Belgia | |
| Jan Vertonghen | Belgia | |
| Kevin De Bruyne | Belgia | |
| Vedad Ibišević | Bośnia i Hercegowina | |
| Edin Džeko | Bośnia i Hercegowina | |
| Miralem Pjanić | Bośnia i Hercegowina | |
| Avdija Vršajević | Bośnia i Hercegowina | |
| Fernandinho | Brazylia | |
| Fred | Brazylia | |
| Thiago Silva | Brazylia | |
| Jorge Valdivia | Chile | |
| Jean Beausejour | Chile | |
| Eduardo Vargas | Chile | |
| Charles Aránguiz | Chile | |
| Ivica Olić | Chorwacja | |
| Olivier Giroud | Francja | |
| Paul Pogba | Francja | |
| Blaise Matuidi | Francja | |
| Mathieu Valbuena | Francja | |
| Moussa Sissoko | Francja | |
| Andréas Sámaris | Grecja | |
| Georgios Samaras | Grecja | |
| Sokratis Papastathopoulos | Grecja | |
| Xabi Alonso | Hiszpania | |
| David Villa | Hiszpania | |
| Juan Mata | Hiszpania | |
| Stefan de Vrij | Holandia | |
| Wesley Sneijder | Holandia | |
| Georginio Wijnaldum | Holandia | |
| Klaas-Jan Huntelaar | Holandia | |
| Leroy Fer | Holandia | |
| Daley Blind | Holandia | |
| Carlo Costly | Honduras | |
| Reza Ghoochannejhad | Iran | |
| Keisuke Honda | Japonia | |
| Shinji Okazaki | Japonia | |
| Joël Matip | Kamerun | |
| Pablo Armero | Kolumbia | |
| Teófilo Gutiérrez | Kolumbia | |
| Juan Fernando Quintero | Kolumbia | |
| Juan Guillermo Cuadrado | Kolumbia | |
| Lee Keun-ho | Korea Południowa | |
| Son Heung-min | Korea Południowa | |
| Koo Ja-cheol | Korea Południowa | |
| Joel Campbell | Kostaryka | |
| Oscar Duarte | Kostaryka | |
| Marcos Urena | Kostaryka | |
| Oribe Peralta | Meksyk | |
| Rafael Márquez | Meksyk | |
| Andrés Guardado | Meksyk | |
| Javier Hernández | Meksyk | |
| Giovani dos Santos | Meksyk | |
| Sami Khedira | Niemcy | |
| Mesut Özil | Niemcy | |
| Peter Odemwingie | Nigeria | |
| Nani | Portugalia | |
| Varela | Portugalia | |
| Cristiano Ronaldo | Portugalia | |
| Aleksandr Kierżakow | Rosja | |
| Aleksandr Kokorin | Rosja | |
| Admir Mehmedi | Szwajcaria | |
| Haris Seferović | Szwajcaria | |
| Blerim Džemaili | Szwajcaria | |
| Granit Xhaka | Szwajcaria | |
| Edinson Cavani | Urugwaj | |
| Diego Godín | Urugwaj | |
| John Brooks | USA | |
| Jermaine Jones | USA | |
| Julian Green | USA | |
| Claudio Marchisio | Włochy | |
| Mario Balotelli | Włochy |
Strzelcy goli samobójczych
| Ilość goli | Zawodnik | Kraj |
| Joseph Yobo | Nigeria | |
| Noel Valladares | Honduras | |
| John Boye | Ghana | |
| Marcelo | Brazylia | |
| Sead Kolašinac | Bośnia i Hercegowina |







Kolumbia
Niemcy
Argentyna
Brazylia
Holandia
Ekwador
Francja
Szwajcaria
Algieria
Australia
Chile
Chorwacja
Ghana
Kostaryka
Nigeria
Urugwaj
USA
Wybrzeże Kości Słoniowej
Anglia
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Grecja
Hiszpania
Honduras
Iran
Japonia
Kamerun
Korea Południowa
Meksyk
Portugalia
Rosja
Włochy