Mundial 2018 - grupa F
Tabela Grupy F el. MŚ 2018
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ - BS | Pkt. |
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 18:3 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:7 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:20 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:25 | 1 |
Terminarz i wyniki grupy F el. MŚ 2018
Data | Drużyna | Wynik | Drużyna |
04.09.2016 | ![]() | ![]() Adam Lallana (90'+5') | |
04.09.2016 | ![]() Fiodor Cernych (32') Vykintas SLIVKA (34') | ![]() Rene KRHIN (77') Bo?tjan CESAR (90'+3') | |
04.09.2016 | ![]() Alfred Effiong (14') | ![]() Robert Snodgrass (9', 61'-k., 84') Chris MARTIN (53') Steven FLETCHER (78') | |
08.10.2016 | ![]() Daniel STURRIDGE 29' Dele ALLI 38' | ![]() | |
08.10.2016 | ![]() James McArthur 89' | ![]() Fedor Cernych 59' | |
08.10.2016 | ![]() Rok Kronaveter 74' | ![]() | |
11.10.2016 | ![]() Róbert Mak 18', 56' Adam Nemec 68' | ![]() | |
11.10.2016 | ![]() Fiodor Cernych 76' Arvydas NOVIKOVAS 84'-k. | ![]() | |
11.10.2016 | ![]() | ![]() | |
11.11.2016 | ![]() Adam Nemec 12' Juraj Kucka 15' Martin Skrtel 36' Marek Hamsik 86' | ![]() | |
11.11.2016 | ![]() | ![]() Benjamin Verbic 47' | |
11.11.2016 | ![]() Daniel Sturridge 24' Adam Lallana 5-' Gary Cahill 61' | ![]() | |
26.03.2017 | ![]() Jermain DEFOE 21' Jamie VARDY 66' | ![]() | |
26.03.2017 | ![]() Chris Martin 88' | ![]() | |
26.03.2017 | ![]() Jean Farrugia 14' | ![]() Vladimir Weiss 2' Jan Gregus 41' Adam Nemec 84' | |
10.06.2017 | ![]() Josip ILICIC 45'+2' Milivoje NOVAKOVIC 84' | ![]() | |
10.06.2017 | ![]() Leigh GRIFFITHS 87', 90' | ![]() Alex OXLADE CHAMBERLAIN 70' Harry KANE 90'+3' | |
10.06.2017 | ![]() Arvydas NOVIKOVAS 90'+3' | ![]() Vladimir WEISS 32' Marek HAMSIK 58' | |
01.09.2017 | ![]() | ![]() Stuart ARMSTRONG 25' Andrew ROBERTSON 30' James McARTHUR 72' | |
01.09.2017 | ![]() | ![]() Harry KANE 53', 90'+2' Ryan BERTRAND 86' Danny WELBECK 90'+1' | |
01.09.2017 | ![]() Miha MEVLJA 81'-sam. | ![]() | |
04.09.2017 | ![]() Eric DIER 37' Marcus RASHFORD 59' | ![]() Stanislav LOBOTKA 3' | |
04.09.2017 | ![]() Josip ILICIC 25'-k., 61'-k. Benjamin VERBIC 82' Valter BIRSA 90' | ![]() | |
04.09.2017 | ![]() Christophe BERRA 9' Leigh GRIFFITHS 49' | ![]() | |
05.10.2017 | ![]() Martin SKRTEL 89'-sam. | ![]() | |
05.10.2017 | ![]() Andrei AGIUS 23' | ![]() Vykintas SLIVKA 53' | |
05.10.2017 | ![]() Harry KANE 90'+4' | ![]() | |
08.10.2017 | ![]() Roman BEZJAK 52', 72' | ![]() Leigh GRIFFITHS 32' Robert SNODGRASS 87' | |
08.10.2017 | ![]() | ![]() Harry KANE 27'-k. | |
08.10.2017 | ![]() Adam NEMEC 33', 62' Ondrej DUDA 69' | ![]() |
Mundial Social
Mundial 2022 Menu
El. MŚ-2022 Europa
El. MŚ-2022 Świat
Mundial 2018 Menu
El. MŚ-2018 Europa
El. MŚ-2018 Świat
Mundial 2014 Menu
El. MŚ-2014 Europa
Inne kontynenty
Przyszłość
Mundial 2010
Historia MŚ
Eliminacje MŚ 2022 Europa
11.11 | ![]() | 1:3 | ![]() |
11.11 | ![]() | 0:0 | ![]() |
11.11 | ![]() | 0:1 | ![]() |
11.11 | ![]() | 2:0 | ![]() |
11.11 | ![]() | 1:7 | ![]() |
11.11 | ![]() | 6:0 | ![]() |
11.11 | ![]() | 2:2 | ![]() |
11.11 | ![]() | 0:5 | ![]() |
11.11 | ![]() | 9:0 | ![]() |
11.11 | ![]() | 0:0 | ![]() |
12.11 | ![]() | 1:0 | ![]() |
12.11 | ![]() | 1:1 | ![]() |
12.11 | ![]() | 4:2 | ![]() |
12.11 | ![]() | 3:1 | ![]() |
12.11 | ![]() | 0:1 | ![]() |
12.11 | ![]() | 1:4 | ![]() |
12.11 | ![]() | 5:0 | ![]() |
12.11 | ![]() | 4:0 | ![]() |
13.11 | ![]() | 1:3 | ![]() |
13.11 | ![]() | 8:0 | ![]() |
13.11 | ![]() | 3:1 | ![]() |
13.11 | ![]() | 5:1 | ![]() |
13.11 | ![]() | 2:2 | ![]() |
13.11 | ![]() | 0:0 | ![]() |
13.11 | ![]() | 6:0 | ![]() |
14.11 | ![]() | 0:3 | ![]() |
14.11 | ![]() | 1:2 | ![]() |
14.11 | ![]() | 1:1 | ![]() |
14.11 | ![]() | 1:0 | ![]() |
14.11 | ![]() | 1:0 | ![]() |
14.11 | ![]() | 0:6 | ![]() |
14.11 | ![]() | 2:1 | ![]() |
14.11 | ![]() | 1:4 | ![]() |
14.11 | ![]() | 0:2 | ![]() |
14.11 | ![]() | 3:1 | ![]() |
15.11 | ![]() | 0:0 | ![]() |
15.11 | ![]() | 4:0 | ![]() |
15.11 | ![]() | 4:1 | ![]() |
15.11 | ![]() | 3:2 | ![]() |
15.11 | ![]() | 2:0 | ![]() |
15.11 | ![]() | 1:0 | ![]() |
15.11 | ![]() | 1:2 | ![]() |
15.11 | ![]() | 0:10 | ![]() |
16.11 | ![]() | -:- | ![]() |
16.11 | ![]() | -:- | ![]() |
16.11 | ![]() | -:- | ![]() |
16.11 | ![]() | -:- | ![]() |
16.11 | ![]() | -:- | ![]() |
16.11 | ![]() | -:- | ![]() |
16.11 | ![]() | -:- | ![]() |