Zwycięzcy Mistrzostw Świata
Zwycięzcy rywalizacji o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej.
| Rok | Zwycięzca | Wynik | Pokonany | Gospodarz |
| 1930. | Urugwaj | Argentyna | Urugwaj | |
| 1934. | Włochy | Czechosłowacja | Włochy | |
| 1938. | Włochy | Węgry | Francja | |
| 1950. | Urugwaj | Brazylia | Brazylia | |
| 1954. | Niemcy | Węgry | Szwajcaria | |
| 1958. | Brazylia | Szwecja | Szwecja | |
| 1962. | Brazylia | Czechosłowacja | Chile | |
| 1966. | Anglia | Niemcy | Anglia | |
| 1970. | Brazylia | Włochy | Meksyk | |
| 1974. | Niemcy | Holandia | Niemcy | |
| 1978. | Argentyna | Holandia | Argentyna | |
| 1982. | Włochy | Niemcy | Hiszpania | |
| 1986. | Argentyna | Niemcy | Meksyk | |
| 1990. | Niemcy | Argentyna | Włochy | |
| 1994. | Brazylia | Włochy | USA | |
| 1998. | Francja | Brazylia | Francja | |
| 2002. | Brazylia | Niemcy | Korea/Japonia | |
| 2006. | Włochy | Francja | Niemcy | |
| 2010. | Hiszpania | Holandia | RPA | |
| 2014. | Niemcy | Argentyna | Brazylia | |
| 2018. | Francja | Chorwacja | Rosja | |
| 2022. | Argentyna | Francja | Katar |







Urugwaj