Anglia-W³ochy : Grupa D
Anglia | 1:2 (1:1) | W³ochy |
Daniel Sturridge (37) | Claudio Marchisio (35)
Mario Balotelli (50) |
18 | Strza³y | 12 |
8 | Celne | 5 |
8 | Akcje w polu k. | 7 |
8 | Faule | 12 |
0 | Spalone | 7 |
9 | Rzuty ro¿ne | 2 |
48% | Posiadanie pi³ki | 52% |
467 | Celne podania | 606 |
53 | Stracone pi³ki | 60 |
107 259 m | Dystans dru¿yny | 110 467 m |
Anglia: sk³adJoe HartGlen Johnson Phil Jagielka Gary Cahill Leighton Baines Steven Gerrard Jordan Henderson (73 - Jack Wilshere) Raheem Sterling Wayne Rooney Danny Welbeck (61 - Ross Barkley) Daniel Sturridge (80 - Adam Lallana) | W³ochy: sk³adSalvatore SiriguMatteo Darmian Gabriel Paletta Andrea Barzagli Giorgio Chiellini Marco Verratti (57 - Thiago Motta) Daniele De Rossi Andrea Pirlo Claudio Marchisio Antonio Candreva (79 - Marco Parolo) Mario Balotelli (73 - Ciro Immobile) | |
Sêdzia: Bjoern Kuipers (Holandia) | ||
Zobacz skrót tego meczu |