Argentyna-Iran : Grupa F
Argentyna | 1:0 (0:0) | Iran |
| Lionel Messi (90+1) |
| 19 | Strza³y | 8 |
| 9 | Celne | 4 |
| 16 | Akcje w polu k. | 5 |
| 8 | Faule | 14 |
| 0 | Spalone | 1 |
| 10 | Rzuty ro¿ne | 6 |
| 70% | Posiadanie pi³ki | 30% |
| 488 | Celne podania | 121 |
| 78 | Stracone pi³ki | 74 |
| 100 307 m | Dystans dru¿yny | 108 037 m |
Argentyna: sk³adSergio RomeroPablo Zabaleta Ezequiel Garay Federico Fernandez Marcos Rojo Fernando Gago Javier Mascherano Angel Di Maria (90+3 - Lucas Biglia) Gonzalo Higuain (77- Rodrigo Palacio) Lionel Messi Sergio Aguero (77- Ezequiel Lavezzi) | Iran: sk³adAlireza HaghighiPejman Montazeri Jalal Hosseini Amir-Hossein Sadeghi Mehrdad Pouladi Javad Nekounam ![]() Anranik Timotian Masoud Shojaei (76- Khosro Heydari)Ashkan Dejagah (85- Alireza Jahanbakhsh) Ehsan Hajsafi (88- Reza Haghighi) Reza Ghoochannejhad | |
|
Sêdzia: Milorad Ma¾iæ (Serbia) Stadion: Belo Horizonte | ||
| ||







Argentyna
Iran
Zobacz skrót tego meczu