Australia-Holandia : Grupa B
Australia | 2:3 (1:1) | Holandia |
| Tim Cahill (21)
Mile Jedinak (54-k.) | Arjen Robben (20)
Robin van Persie (58) Memphis Depay (68) |
| 10 | Strza³y | 15 |
| 8 | Celne | 14 |
| 6 | Akcje w polu k. | 7 |
| 18 | Faule | 25 |
| 1 | Spalone | 1 |
| 3 | Rzuty ro¿ne | 2 |
| 48% | Posiadanie pi³ki | 52% |
| 352 | Celne podania | 365 |
| 75 | Stracone pi³ki | 67 |
| 120 561 m | Dystans dru¿yny | 115 082 m |
Australia: sk³adMathew RyanJason Davidson Matthew Spiranovic Alex Wilkinson Ryan McGowan Matt McKay Mile Jedinak Tommy Oar (77- Adam Taggart) Mark Bresciano (51- Oliver Bozanic) Matthew Leckie Tim Cahill (69- Ben Halloran) | Holandia: sk³adJasper CillessenBruno Martins Indi (45- Memphis Depay) Ron Vlaar Stefan de Vrij Daley Blind Nigel de Jong Jonathan de Guzman (78- Georginio Wijnaldum) Daryl Janmaat Arjen Robben Wesley Sneijder Robin van Persie (87- Jeremain Lens) | |
|
Sêdzia: Djamel Haimoudi (Algieria) Stadion: Porto Alegre | ||
| ||







Australia
Holandia
(69- Ben Halloran)
Zobacz skrót tego meczu