Korea Po³udniowa-Belgia : Grupa H
Korea Po³udniowa | 0:1 (0:0) | Belgia |
| Jan Vertonghen (77) |
| 18 | Strza³y | 16 |
| 12 | Celne | 11 |
| 14 | Akcje w polu k. | 6 |
| 16 | Faule | 11 |
| 1 | Spalone | 4 |
| 6 | Rzuty ro¿ne | 4 |
| 51% | Posiadanie pi³ki | 49% |
| 361 | Celne podania | 283 |
| 85 | Stracone pi³ki | 68 |
| 111 974 m | Dystans dru¿yny | 104 704 m |
Korea Po³udniowa: sk³adKim Seung-GyuKi Sung-Yueng Son Heung-min (73- Ji Dong-Won) Yun Suk-Young Kim Young-Gwon Lee Yong Koo Ja-Cheol Han Kook-Young (46- Lee Keun-ho) Kim Shin-wook (66- Kim Bo-Kyung) Hong Jeong-ho ![]() Chung-Yong Lee | Belgia: sk³adThibaut CourtoisSteven Defour ![]() Marouane Fellaini Adnan Januzaj (60- Nacer Chadli) Jan Vertonghen Anthony Vanden Borre Nicolas Lombaerts Dries Mertens (60- Divock Origi) Moussa Dembele ![]() Kevin Mirallas (88- Eden Hazard) Daniel Van Buyten | |
|
Czerwona kartka: Steven Defour (45) Sêdzia: Benjamin Williams (Australia) Stadion: Arena Corinthians, Sao Paulo, | ||







Korea Po³udniowa
Belgia
