Nigeria-Argentyna : Grupa F
Nigeria | 2:3 (1:2) | Argentyna |
| Ahmed Musa (4, 47) | Lionel Messi (3, 45+1)
Marcos Rojo (50) |
| 12 | Strza³y | 18 |
| 7 | Celne | 13 |
| 5 | Akcje w polu k. | 12 |
| 17 | Faule | 6 |
| 1 | Spalone | 1 |
| 4 | Rzuty ro¿ne | 12 |
| 43% | Posiadanie pi³ki | 57% |
| 292 | Celne podania | 468 |
| 82 | Stracone pi³ki | 71 |
| 102 354 m | Dystans dru¿yny | 102 206 m |
Nigeria: sk³adVincent EnyeamaEfe Ambrose Juwon Oshaniwa ![]() Kenneth Omeruo ![]() Joseph Yobo John Obi Mikel Ogenyi Onazi Ahmed Musa Peter Odemwingie (80- Uche Nwofor) Emmanuel Emenike Michael Babatunde (65- Michael Uchebo) | Argentyna: sk³adSergio RomeroPablo Zabaleta Ezequiel Garay Marcos Rojo Federico Fernandez Fernando Gago Angel Di Maria Javier Mascherano Lionel Messi (63- Ricardo Alvarez) Gonzalo Higuain (90- Lucas Biglia) Sergio Aguero (36- Ezequiel Lavezzi) | |
|
Sêdzia: Nicola Rizzoli (W³ochy) Stadion: Beira-Rio, Porto Alegre | ||
| ||







Nigeria
Argentyna
Zobacz skrót tego meczu