Urugwaj-Kostaryka : Grupa D
Urugwaj | 1:3 (1:0) | Kostaryka |
| Edinson Cavani (24-k.) | Joel Campbell (54)
Oscar Duarte (57) Marcos Urena (84) |
| 9 | Strza³y | 12 |
| 5 | Celne | 4 |
| 4 | Akcje w polu k. | 4 |
| 20 | Faule | 18 |
| 6 | Spalone | 2 |
| 5 | Rzuty ro¿ne | 6 |
| 54% | Posiadanie pi³ki | 46% |
| 387 | Celne podania | 313 |
| 72 | Stracone pi³ki | 79 |
| 104 265 m | Dystans dru¿yny | 108 611 m |
Urugwaj: sk³adFernando MusleraMaximiliano Pereira ![]() Diego Lugano ![]() Diego Godin Martin Caceres ![]() Cristian Rodriguez (76 - Abel Hernandez) Egidio Arevalo Rios Walter Gargano (60 - Alvaro Gonzalez)Christian Stuani Diego Forlan (60 - Nicolas Lodeiro) Edinson Cavani | Kostaryka: sk³adKeylor NavasMichael Umana Oscar Duarte Junior Diaz Cristian Gamboa Giancarlo Gonzalez Celso Borges Christian Bolanos (89 - Michael Barrantes) Yeltsin Tejeda (75 - Jose Miguel Cubero) Bryan Ruiz (83 - Marco Urena) Joel Campbell | |
|
Czerwona kartka: Maximiliano Pereira (Urugwaj 90+2) Sêdzia: Felix Brych (Niemcy) | ||
| ||







Urugwaj
Kostaryka

Zobacz skrót tego meczu