Eliminacje MŚ-2018 : Ameryka Południowa
![]() |
Eliminacje Mistrzostw Świata 2018 - strefa Ameryki PołudniowejZ tej strefy na MŚ zagrają 4 lub 5 drużyn (baraż interkontynentalny) Zasady kwalifikacji: Bezpośredni awans do Mundialu 2018 uzyskają pierwsze 4 drużyny Piąty zespół zagra baraż z najlepszą drużyną eliminacji z Oceanii (Nową Zelandią) |
Baraż interkontynentalny: wyniki | |
Awans na MŚ 2018 uzyskały: Brazylia, Urugwaj, Argentyna, Kolumbia
Tabela eliminacji MŚ 2018 - Ameryka Południowa
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ - BS | Pkt. |
| 1 | Brazylia | 18 | 12 | 5 | 1 | 41:11 | 41 |
| 2 | Urugwaj | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:20 | 31 |
| 3 | Argentyna | 18 | 7 | 7 | 4 | 19:16 | 28 |
| 4 | Kolumbia | 18 | 7 | 6 | 5 | 21:19 | 27 |
| 5 | Peru | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:26 | 26 |
| 6 | Chile | 18 | 8 | 2 | 8 | 26:27 | 26 |
| 7 | Paragwaj | 18 | 7 | 3 | 8 | 19:25 | 24 |
| 8 | Ekwador | 18 | 6 | 2 | 10 | 26:29 | 20 |
| 9 | Boliwia | 18 | 4 | 2 | 12 | 16:38 | 14 |
| 10 | Wenezuela | 18 | 2 | 6 | 10 | 19:35 | 12 |
Terminarz i wyniki eliminacji MŚ 2018 - Ameryka Południowa
| Data | Gospodarz | Gość | |
| 08.10.2015 | Argentyna | EkwadorFrickson ERAZO (81') Felipe Caicedo (82') | |
| 08.10.2015 | KolumbiaTeofilo GUTIERREZ (36') Edwin Cardona (90'+4) | Peru | |
| 08.10.2015 | ChileEduardo Vargas (72') Alexis SANCHEZ (88') | Brazylia | |
| 08.10.2015 | Boliwia | UrugwajCaceres (10') Godin (69') | |
| 08.10.2015 | Wenezuela | ParagwajDerlis Gonzalez (85') | |
| 13.10.2015 | EkwadorMiller Bolanos (81') Felipe Caicedo (90'+5-k.) | Boliwia | |
| 13.10.2015 | UrugwajGodin (34') Diego Rolan (51') Abel Hernandez (87') | Kolumbia | |
| 13.10.2015 | Paragwaj | Argentyna | |
| 13.10.2015 | BrazyliaWillian (1', 42') Ricardo Oliveira (73') | WenezuelaChristian Santos (64') | |
| 13.10.2015 | PeruJefferson FARFAN (10', 36'-k.) Paolo Guerrero (90'+2) | ChileAlexis SANCHEZ (7', 44') Eduardo Vargas (41', 49') | |
| 12.11.2015 | BoliwiaRodrigo Ramallo (19', 45'+1) Juan Carlos ARCE (23'-k.) Rudy Cardozo (49') | WenezuelaMário Rondon (32') Richard BLANCO (55') | |
| 12.11.2015 | EkwadorCaicedo (23') Martínez (59') | UrugwajEdinson CAVANI (49') | |
| 12.11.2015 | ChileArturo Vidal (45') | KolumbiaJames Rodríguez (68') | |
| 13.11.2015 | ArgentynaEzequiel LAVEZZI (34') | BrazyliaLucas Lima (58') | |
| 13.11.2015 | PeruJefferson FARFAN (20') | Paragwaj | |
| 17.11.2015 | Kolumbia | ArgentynaLucas BIGLIA (19') | |
| 17.11.2015 | WenezuelaJosef MARTINEZ (84') | EkwadorFidel MARTÍNEZ (15') Montero (23') Caicedo (60') | |
| 17.11.2015 | UrugwajGodín (23') A. Pereira (61') Martin CACERES (65') | Chile | |
| 17.11.2015 | ParagwajLezcano (61') Lucas BARRIOS (64') | BoliwiaYasmani DUK (59') | |
| 17.11.2015 | BrazyliaCosta (22') Augusto (57') Filipe Luís (76') | Peru | |
| 24.03.2016 | PeruGuerrero (61') Ruidíaz (90'+4) | WenezuelaOtero (32'-k.) Mikel VILLANUEVA (58') | |
| 24.03.2016 | EkwadorEnner VALENCIA (20') Mena (90'+2) | ParagwajLezcano (38', 59') | |
| 24.03.2016 | BoliwiaArce (50'-k.) Alejandro CHUMACERO (62') | KolumbiaJames RODRIGUEZ (10') Carlos BACCA (41') Cardona (90'+2) | |
| 24.03.2016 | ChileFelipe GUTIÉRREZ (10') | ArgentynaDi Maria (19') Mercado (24') | |
| 25.03.2016 | BrazyliaCosta (1') Augusto (25') | UrugwajEdinson CAVANI (30') Suárez (48') | |
| 29.03.2016 | UrugwajEdinson CAVANI (52') | Peru | |
| 29.03.2016 | WenezuelaRomulo OTERO (9') | ChileMauricio PINILLA (33', 54') Arturo VIDAL (71', 91') | |
| 29.03.2016 | ArgentynaGabriel MERCADO (19') Lionel MESSI (29'-k.) | Boliwia | |
| 29.03.2016 | ParagwajDario LEZCANO (40') Edgar BENITEZ (48') | BrazyliaRICARDO OLIVEIRA (78') DANI ALVES (90+2') | |
| 29.03.2016 | KolumbiaCarlos BACCA (7', 66') Sebastian PEREZ (48') | EkwadorMichael ARROYO (90') | |
| 01.09.2016 | BoliwiaPablo ESCOBAR (38') Ronald RALDES (86') | Peru | |
| 01.09.2016 | KolumbiaJames RODRIGUEZ (45'+2') Macnelly TORRES (82') | Wenezuela | |
| 01.09.2016 | Ekwador | BrazyliaNEYMAR (72'-k.) GABRIEL JESUS (87', 90'+2') | |
| 01.09.2016 | ArgentynaLionel MESSI (43') | Urugwaj | |
| 01.09.2016 | ParagwajOscar ROMERO (6') Paulo DA SILVA (9') | ChileArturo VIDAL (37') | |
| 06.09.2016 | UrugwajEdinson CAVANI (17', 53') Cristian RODRIGUEZ (41') Luis SUAREZ (45'-k.) | Paragwaj | |
| 06.09.2016 | WenezuelaJUANPI (34') Josef MARTINEZ (53') | ArgentynaLucas David PRATTO (57') Nicolas OTAMENDI (82') | |
| 06.09.2016 | Chile | Boliwia | |
| 06.09.2016 | BrazyliaMIRANDA (2') NEYMAR (74') | KolumbiaMARQUINHO (37'-sam.) | |
| 06.09.2016 | PeruChristian CUEVA (19'-k.) Renato TAPIA (78') | EkwadorGabriel ACHILIER (30') | |
| 06.10.2016 | UrugwajNicolas LODEIRO (29') Edinson CAVANI (46', 79') | Wenezuela | |
| 06.10.2016 | Paragwaj | KolumbiaEdwin CARDONA (90') | |
| 06.10.2016 | EkwadorAntonio VALENCIA (19') Cristian RAMÍREZ (23') Felipe CAICEDO (46') | Chile | |
| 06.10.2016 | PeruPaolo GUERRERO (58') Christian CUEVA (84'-k.) | ArgentynaRamiro FUNES MORI (15') Gonzalo HIGUAIN (77') | |
| 06.10.2016 | BrazyliaNEYMAR (10') PHILIPPE COUTINHO (25') FILIPE LUIS (38') GABRIEL JESUS (43') Roberto FIRMINO (75') | Boliwia | |
| 11.10.2016 | KolumbiaAbel AGUILAR 15' Yerry Mina 84' | UrugwajCristian RODRIGUEZ 27' Luis SUAREZ 73' | |
| 11.10.2016 | Wenezuela | BrazyliaGABRIEL JESUS 8' WILLIAN 53' | |
| 11.10.2016 | Argentyna | ParagwajDerlis GONZALEZ 18' | |
| 11.10.2016 | ChileArturo VIDAL 10', 85' | PeruEdison FLORES 76' | |
| 11.10.2016 | BoliwiaPablo ESCOBAR 4', 43' | EkwadorEnner VALENCIA 48', 89' | |
| 10.11.2016 | Kolumbia | Chile | |
| 10.11.2016 | UrugwajSebastian COATES 12' Diego ROLAN 45' | EkwadorFelipe CAICEDO 44' | |
| 10.11.2016 | ParagwajCristian RIVEROS 9' | PeruChristian RAMOS 48' Edison FLORES 71' Christian CUEVA 78' Edgar BENITEZ 84'-sam. | |
| 10.11.2016 | WenezuelaJacobo KOUFATTI 3' Josef MARTINEZ 11', 67', 70' Romulo OTERO 75' | Boliwia | |
| 10.11.2016 | BrazyliaPHILIPPE COUTINHO 24' NEYMAR 45' PAULINHO 59' | Argentyna | |
| 15.11.2016 | BoliwiaMarcelo MARTINS 77' | Paragwaj | |
| 15.11.2016 | EkwadorArturo MINA 50' Miler BOLANOS 84' Enner VALENCIA 87' | Wenezuela | |
| 15.11.2016 | ChileEduardo VARGAS 46' Alexis SANCHEZ 60', 75' | UrugwajEdinson CAVANI 16' | |
| 15.11.2016 | ArgentynaLionel MESSI 10' Lucas PRATTO 22' Angel DI MARIA 84' | Kolumbia | |
| 15.11.2016 | Peru | BrazyliaGABRIEL JESUS 57' RENATO AUGUSTO 78' | |
| 23.03.2017 | UrugwajEdinson CAVANI 9'-k. | BrazyliaPAULINHO 18', 51', 90'+2' NEYMAR 74' | |
| 23.03.2017 | WenezuelaMikel VILLANUEVA 24' Romulo OTERO 40' | PeruAndre CARRILLO 46' Paolo GUERRERO 64' | |
| 23.03.2017 | ArgentynaLionel MESSI 16'-k. | Chile | |
| 23.03.2017 | KolumbiaJames RODRIGUEZ 83' | Boliwia | |
| 23.03.2017 | ParagwajBruno VALDEZ 12' Junior ALONSO 65' | EkwadorFelipe CAICEDO 70'-k. | |
| 28.03.2017 | PeruPaolo GUERRERO 34' Edison FLORES 62' | UrugwajCarlos SANCHEZ 30' | |
| 28.03.2017 | BoliwiaJuan Carlos ARCE 31' Marcelo MARTINS 52' | Argentyna | |
| 28.03.2017 | Ekwador | KolumbiaJames RODRIGUEZ 20' Juan CUADRADO 34' | |
| 28.03.2017 | ChileAlexis SANCHEZ 4' Esteban PAREDES 6', 22' | WenezuelaSalomon RONDON 62' | |
| 28.03.2017 | BrazyliaPHILIPPE COUTINHO 34' NEYMAR 63' MARCELO 85' | Paragwaj | |
| 31.08.2017 | PeruEdison FLORES 55' Christian CUEVA 59' | BoliwiaGilbert ALVAREZ 72' | |
| 31.08.2017 | Chile | ParagwajArturo VIDAL 24'-sam. Victor CACERES 55' Richard ORTIZ 90'+2' | |
| 31.08.2017 | Urugwaj | Argentyna | |
| 31.08.2017 | BrazyliaPAULINHO 69' PHILIPPE COUTINHO 76' | Ekwador | |
| 31.08.2017 | Wenezuela | Kolumbia | |
| 05.09.2017 | EkwadorEnner VALENCIA 79'-k. | PeruEdison FLORES 73' Paolo HURTADO 76' | |
| 05.09.2017 | ParagwajAngel ROMERO 88' | UrugwajFederico VALVERDE 76' Gustavo GOMEZ 80'-sam. | |
| 05.09.2017 | KolumbiaFALCAO 56' | BrazyliaWILLIAN 45'+2' | |
| 05.09.2017 | ArgentynaRolf FELTSCHER 54'-sam. | WenezuelaJhon MURILLO 51' | |
| 05.09.2017 | BoliwiaJuan Carlos ARCE 59'-k. | Chile | |
| 05.10.2017 | KolumbiaFALCAO 79' | ParagwajOscar CARDOZO 89' Antonio SANABRIA 90'+2' | |
| 05.10.2017 | Argentyna | Peru | |
| 05.10.2017 | Boliwia | Brazylia | |
| 05.10.2017 | Wenezuela | Urugwaj | |
| 05.10.2017 | ChileEduardo VARGAS 22' Alexis SANCHEZ 85' | EkwadorRomario IBARRA 82' | |
| 10.10.2017 | EkwadorRomario IBARRA 1' | ArgentynaLionel MESSI 11', 18', 62' | |
| 10.10.2017 | Paragwaj | WenezuelaYangel HERRERA 84' | |
| 10.10.2017 | UrugwajMartin CACERES 39' Edinson CAVANI 42' Luis SUAREZ 60', 76' | BoliwiaGaston SILVA 24'-sam. Diego GODIN 79'-sam. | |
| 10.10.2017 | PeruPaolo GUERRERO 74' | KolumbiaJames RODRIGUEZ 56' | |
| 10.10.2017 | BrazyliaPAULINHO 55' GABRIEL JESUS 57', 90'+2' | Chile |








Brazylia
Urugwaj
Argentyna
Kolumbia
Peru
Chile
Paragwaj
Ekwador
Boliwia
Wenezuela