Argentyna: finali¶ci M¦ 2014
Argentyna na M¦ 2014 jest w
grupie FArgentyna - kadra reprezentacji na Mundial
Zawodnik | Klub | Data ur. | Mecze | Gole |
Bramkarze |
Mariano Andújar | Catania | 1983-06-30 | 10 | 0 |
Agustín Orión | Boca Juniors | 1981-07-26 | 3 | 0 |
Sergio Romero | Monaco | 1987-02-22 | 45 | 0 |
Obroñcy |
José María Basanta | Monterrey | 1984-04-03 | 8 | 0 |
Hugo Campagnaro | Inter | 1980-06-27 | 13 | 0 |
Martín Demichelis | Manchester City | 1980-12-20 | 37 | 2 |
Federico Fernández | Napoli | 1989-02-21 | 24 | 2 |
Ezequiel Garay | Benfica | 1986-10-10 | 18 | 0 |
Marcos Rojo | Sporting Lizbona | 1990-03-20 | 20 | 0 |
Pablo Zabaleta | Manchester City | 1985-01-16 | 36 | 0 |
Pomocnicy |
Ricky Álvarez | Inter | 1988-04-12 | 5 | 0 |
Lucas Biglia | Lazio | 1986-01-30 | 16 | 0 |
Augusto Fernández | Celta Vigo | 1986-04-10 | 7 | 1 |
Fernando Gago | Boca Juniors | 1986-04-10 | 47 | 0 |
Ángel Di María | Real Madryt | 1988-02-14 | 45 | 9 |
Javier Mascherano | Barcelona | 1984-06-08 | 96 | 2 |
Enzo Pérez | Benfica | 1986-02-22 | 5 | 1 |
Maxi Rodríguez | Newell's Old Boys | 1981-01-02 | 53 | 15 |
Napastnicy |
Sergio Agüero | Manchester City | 1988-06-02 | 50 | 21 |
Gonzalo Higuaín | Napoli | 1987-12-10 | 36 | 21 |
Ezequiel Lavezzi | Paris SG | 1985-03-03 | 29 | 4 |
Lionel Messi | Barcelona | 1987-06-24 | 84 | 37 |
Rodrigo Palacio | Inter | 1982-02-05 | 15 | 2 |
Mundial Social
Mundial 2022 Menu
El. MÅš-2022 Europa
El. MÅš-2022 Åšwiat
Mundial 2018 Menu
El. MÅš-2018 Europa
El. MÅš-2018 Åšwiat
Mundial 2014 Menu
El. MÅš-2014 Europa
Inne kontynenty
Przyszłość
Mundial 2010
Historia MÅš