Kostaryka: finali¶ci M¦ 2014
Kostaryka na M¦ 2014 jest w
grupie DKostaryka - kadra reprezentacji na Mundial
Zawodnik | Klub | Data ur. | Mecze | Gole |
Bramkarze |
Daniel Cambronero | Herediano | 1986-01-08 | 2 | 0 |
Keylor Navas | Levante | 1986-12-15 | 52 | 0 |
Patrick Pemberton | Alajuelense | 1982-05-24 | 20 | 0 |
Obroñcy |
Johnny Acosta | Alajuelense | 1983-07-21 | 25 | 1 |
Junior Díaz | Mainz | 1983-09-12 | 61 | 1 |
Óscar Duarte | Club Brugge | 1989-06-03 | 10 | 0 |
Waylon Francis | Columbus Crew | 1990-09-20 | 1 | 0 |
Cristian Gamboa | Rosenborg | 1989-10-24 | 25 | 1 |
Giancarlo González | Columbus Crew | 1988-02-08 | 34 | 2 |
Roy Miller | New York Red Bulls | 1984-11-24 | 48 | 1 |
Heiner Mora | Saprissa | 1984-06-20 | 21 | 1 |
Michael Umana | Saprissa | 1982-07-16 | 82 | 1 |
Pomocnicy |
Michael Barrantes | Aalesund | 1983-10-04 | 42 | 4 |
Christian Bolanos | Kobenhavn | 1984-05-17 | 54 | 2 |
Celso Borges | AIK | 1988-05-27 | 62 | 14 |
Diego Calvo | Valerenga | 1991-04-25 | 9 | 1 |
José Miguel Cubero | Herediano | 1987-02-14 | 34 | 2 |
Esteban Granados | Herediano | 1985-10-25 | 11 | 0 |
Yeltsin Tejeda | Saprissa | 1992-03-17 | 22 | 0 |
Napastnicy |
Randall Brenes | Cartagines | 1983-08-13 | 38 | 8 |
Joel Campbell | Olympiakos Pireus | 1992-06-26 | 32 | 9 |
Bryan Ruiz | PSV | 1985-08-18 | 62 | 13 |
Marco Urena | Kubañ Krasnodar | 1990-03-03 | 23 | 7 |
Mundial Social
Mundial 2022 Menu
El. MÅš-2022 Europa
El. MÅš-2022 Åšwiat
Mundial 2018 Menu
El. MÅš-2018 Europa
El. MÅš-2018 Åšwiat
Mundial 2014 Menu
El. MÅš-2014 Europa
Inne kontynenty
Przyszłość
Mundial 2010
Historia MÅš