Eliminacje M¦-2014 : Oceania
|
Eliminacje Mistrzostw ¦wiata 2014 - strefa Oceanii Zasady kwalifikacji: Runda 1: awans do rundy 2 jedna dru¿yna z czterech (turniej: ka¿dy z ka¿dym) Runda 2: awans do rundy trzeciej po dwie najlepsze dru¿yny z dwóch grup Runda 3: jedna grupa, mecze ka¿dy z ka¿dym, zwyciêzca grupy (Nowa Zelandia) zagra w bara¿u Bara¿ interkontynentalny: Nowa Zelandia zagra z czwart± dru¿yn± eliminacji strefy CONCACAF - Meksykiem. Zwyciêzca tego pojedynku awansuje do fina³ów M¦ 2014 |
|
Runda I : wyniki Runda II : Grupa: A B fina³ turnieju Runda III : wyniki Bara¿ : wyniki | |
Tabela Grupy 2
| Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
| 1 | Nowa Zelandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | Wyspy Salomona | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 3 | Fiji | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 4 | Papua Nowa Gwinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
Terminarz i wyniki grupy 2
| Data | Dru¿yna | Dru¿yna | |
| 02.06.2012 | Fiji | Nowa ZelandiaTommy SMITH (11') | |
| 02.06.2012 | Wyspy SalomonaBenjamin TOTORI (5') | Papua Nowa Gwinea | |
| 04.06.2012 | Papua Nowa GwineaNiel HANS (89'-k.) | Nowa ZelandiaShane SMELTZ (2') Chris WOOD (52') | |
| 04.06.2012 | Fiji | Wyspy Salomona | |
| 06.06.2012 | Papua Nowa GwineaKema JACK (85') | FijiMaciu DUNADAMU (13') | |
| 06.06.2012 | Nowa ZelandiaChris WOOD (13') | Wyspy SalomonaBenjamin TOTORI (56') |







Nowa Zelandia
Wyspy Salomona
Fiji
Papua Nowa Gwinea