Eliminacje MŚ-2018 : CONCACAF
![]() |
Eliminacje Mistrzostw Świata 2018 - CONCACAF : Ameryka Północna, Środkowa i KaraibyZ tej strefy na MŚ zagrają 3 lub 4 drużyny (baraż interkontynentalny) Zasady kwalifikacji: Runda 1: PlayOff: awans do rundy 2 - zwycięzcy par Runda 2: PlayOff: awans do rundy 3 - zwycięzcy par Runda 3: PlayOff: awans do rundy 4 - zwycięzcy par Runda 4: 3 grupy po 4 zespoły, do rundy 5 awans po 2 najlepsze zespoły z grup Runda 5: jedna grupa 6 zespołów, 3 najlepsze awans bezpośredni na MŚ 2018, czwarta zagra baraż z drużyną z Azji Baraż interkontynentalny: lepsza drużyna awansuje do MŚ 2018 |
|
Awans na MŚ 2018 uzyskały: Meksyk, Kostaryka ... Runda I : wyniki Runda II : wyniki Runda III : wyniki Runda IV: Grupa: A | B | C | Runda V: wyniki Baraż interkontynentalny: wyniki | |
Tabela rundy finałowej
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
| 1 | Meksyk | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | 21 |
| 2 | Kostaryka | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:8 | 16 |
| 3 | Panama | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:10 | 13 |
| 4 | Honduras | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:19 | 13 |
| 5 | USA | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:13 | 12 |
| 6 | Trynidad i Tobago | 10 | 2 | 0 | 8 | 7:19 | 6 |
Terminarz i wyniki rundy 5
| Data | Drużyna | Drużyna | |
| 11.11.2016 | Honduras | PanamaFidel ESCOBAR 22' | |
| 11.11.2016 | Trynidad i Tobago | KostarykaChristian Bolanos 65' Ronald Matarrita 90+3' | |
| 11.11.2016 | USABobby Wood 50' | MeksykMiguel Layun 20' Rafael Marquez 89' | |
| 15.11.2016 | HondurasRomell QUIOTO 16' Emilio IZAGUIRRE 19' Eddie HERNANDEZ 81' | Trynidad i Tobago | |
| 15.11.2016 | Panama | Meksyk | |
| 15.11.2016 | KostarykaJohan VENEGAS 44' Christian BOLANOS 69' Joel CAMPBELL 74', 78' | USA | |
| 24.03.2017 | USASebastian LLETGET 5' Michael BRADLEY 27' Clint DEMPSEY 32', 49', 54' Christian PULISIC 46' | Honduras | |
| 24.03.2017 | Trynidad i TobagoKevin MOLINO 37' | Panama | |
| 24.03.2017 | MeksykJavier HERNANDEZ 7' Nestor ARAUJO 45' | Kostaryka | |
| 28.03.2017 | PanamaGabriel GOMEZ 43' | USAClint DEMPSEY 39' | |
| 28.03.2017 | Trynidad i Tobago | MeksykDiego REYES 58' | |
| 28.03.2017 | HondurasAntony LOZANO 34' | KostarykaKendall WASTON 68' | |
| 07.06.2017 | MeksykOswaldo ALANIS 34' Hirving LOZANO 63' Raul JIMENEZ 66' | Honduras | |
| 07.06.2017 | USAChristian PULISIC 52', 62' | Trynidad i Tobago | |
| 07.06.2017 | Kostaryka | Panama | |
| 11.06.2017 | MeksykCarlos VELA 23' | USAMichael BRADLEY 6' | |
| 11.06.2017 | PanamaBlas PEREZ 40' Roman TORRES 90' | HondurasRomell QUIOTO 5' Alberth ELIS 65' | |
| 11.06.2017 | KostarykaFrancisco CALVO 1' Bryan RUIZ 44' | Trynidad i TobagoKevin MOLINO 35' | |
| 01.09.2017 | USA | KostarykaMarcos URENA 30', 82' | |
| 01.09.2017 | MeksykHirving LOZANO 53' | Panama | |
| 01.09.2017 | Trynidad i TobagoJoevin JONES 67'-k. | HondurasAlexander LOPEZ 7' Alberth ELIS 17' | |
| 05.09.2017 | HondurasRomell QUIOTO 27' | USABobby WOOD 85' | |
| 05.09.2017 | KostarykaMarco URENA 83' | MeksykCristian GAMBOA 42'-sam. | |
| 05.09.2017 | PanamaGabriel TORRES 39' Carlyle MITCHELL 57'-sam. Abdiel ARROYO 85' | Trynidad i Tobago | |
| 06.10.2017 | USAChristian PULISIC 8' Jozy ALTIDORE 19', 43'-k. Bobby WOOD 63' | Panama | |
| 06.10.2017 | MeksykHirving LOZANO 78' Javier HERNANDEZ 88' Hector HERRERA 90'+4' | Trynidad i TobagoShahdon WINCHESTER 66' | |
| 07.10.2017 | KostarykaKendall WASTON 90'+5' | HondurasEddie HERNANDEZ 66' | |
| 10.10.2017 | HondurasAlberth ELIS 34' Guillermo OCHOA 53'-sam. Romell QUIOTO 60' | MeksykOribe PERALTA 17' Carlos VELA 37' | |
| 10.10.2017 | PanamaGabriel TORRES 52' Roman TORRES 88' | KostarykaJohan VENEGAS 36' | |
| 10.10.2017 | Trynidad i TobagoOmar GONZALEZ 17'-sam. Alvin JONES 37' | USAChristian PULISIC 47' |








Meksyk
Kostaryka
Panama
Honduras
USA
Trynidad i Tobago