Brazylia: finali¶ci M¦ 2018
Brazylia na M¦ 2018 jest w grupie E
Brazylia : Mecze w eliminacjach do Mundialu 2018
Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
08.10.2015 | ![]() Eduardo Vargas (72') Alexis SANCHEZ (88') | ![]() | ||
13.10.2015 | ![]() Willian (1', 42') Ricardo Oliveira (73') | ![]() Christian Santos (64') | ||
13.11.2015 | ![]() Ezequiel LAVEZZI (34') | ![]() Lucas Lima (58') | ||
17.11.2015 | ![]() Costa (22') Augusto (57') Filipe LuÃs (76') | ![]() | ||
25.03.2016 | ![]() Costa (1') Augusto (25') | ![]() Edinson CAVANI (30') Suárez (48') | ||
29.03.2016 | ![]() Dario LEZCANO (40') Edgar BENITEZ (48') | ![]() RICARDO OLIVEIRA (78') DANI ALVES (90+2') | ||
01.09.2016 | ![]() | ![]() NEYMAR (72'-k.) GABRIEL JESUS (87', 90'+2') | ||
06.09.2016 | ![]() MIRANDA (2') NEYMAR (74') | ![]() MARQUINHO (37'-sam.) | ||
06.10.2016 | ![]() NEYMAR (10') PHILIPPE COUTINHO (25') FILIPE LUIS (38') GABRIEL JESUS (43') Roberto FIRMINO (75') | ![]() | ||
11.10.2016 | ![]() | ![]() GABRIEL JESUS 8' WILLIAN 53' | ||
10.11.2016 | ![]() PHILIPPE COUTINHO 24' NEYMAR 45' PAULINHO 59' | ![]() | ||
15.11.2016 | ![]() | ![]() GABRIEL JESUS 57' RENATO AUGUSTO 78' | ||
23.03.2017 | ![]() Edinson CAVANI 9'-k. | ![]() PAULINHO 18', 51', 90'+2' NEYMAR 74' | ||
28.03.2017 | ![]() PHILIPPE COUTINHO 34' NEYMAR 63' MARCELO 85' | ![]() | ||
31.08.2017 | ![]() PAULINHO 69' PHILIPPE COUTINHO 76' | ![]() | ||
05.09.2017 | ![]() FALCAO 56' | ![]() WILLIAN 45'+2' | ||
05.10.2017 | ![]() | ![]() | ||
10.10.2017 | ![]() PAULINHO 55' GABRIEL JESUS 57', 90'+2' | ![]() |
Tabela eliminacji M¦ 2018 - Ameryka Po³udniowa
Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ - BS | Pkt. |
1 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 1 | 41:11 | 41 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:20 | 31 |
3 | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 19:16 | 28 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 21:19 | 27 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:26 | 26 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 26:27 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 19:25 | 24 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 26:29 | 20 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 16:38 | 14 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 6 | 10 | 19:35 | 12 |