Japonia: finali¶ci M¦ 2018
Japonia na M¦ 2018 jest w grupie H
Japonia : Mecze w el.M¦ 2018 : Runda 2 (grupa E)
Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
16.06.2015 | ![]() | ![]() | ||
03.09.2015 | ![]() Keisuke HONDA (28') Yoshida (50') Shinji Kagawa (61') | ![]() | ||
08.09.2015 | ![]() | ![]() Shinji Kagawa (10', 50') Masato MORISHIGE (35') Shinji Okazaki (57', 60') Keisuke HONDA (74') | ||
08.10.2015 | ![]() | ![]() Keisuke HONDA (55'-k.) Shinji Okazaki (70') Takashi Usami (88') | ||
12.11.2015 | ![]() | ![]() Mu Kanazaki (20') Keisuke HONDA (26') Maya Yoshida (88') | ||
17.11.2015 | ![]() | ![]() Laboravy KHOUN (51'-sam.) Keisuke HONDA (90') | ||
24.03.2016 | ![]() Shinji OKAZAKI (43') Kiyotake (58') Muhammad (63'-sam.) Yoshida (74') Mu KANAZAKI (78') | ![]() | ||
29.03.2016 | ![]() Hamdi AL MASSRI 17'-sam. Shinji KAGAWA 66', 90' Keisuke HONDA 86' Genki HARAGUCHI 93' | ![]() |
Tabela
Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 27:0 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 26:11 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:9 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:24 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:27 | 0 |
Japonia : Mecze w el.M¦ 2018 : Runda 3 (Fina³owa) grupa B
Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
01.09.2016 | ![]() Keisuke HONDA 11' | ![]() AHMED KHALIL 20', 54'-k. | ||
06.09.2016 | ![]() | ![]() Genki HARAGUCHI 19' Takuma ASANO 75' | ||
06.10.2016 | ![]() Genki HARAGUCHI 26' Hotaru YAMAGUCHI 90'+5' | ![]() SAAD LUAIBI 60' | ||
11.10.2016 | ![]() Mile JEDINAK 52'-k. | ![]() Genki HARAGUCHI 5' | ||
15.11.2016 | ![]() Hiroshi KIYOTAKE 45'-k. Genki HARAGUCHI 80' | ![]() OMAR OTHMAN 90' | ||
23.03.2017 | ![]() | ![]() Yuya KUBO 13' Yasuyuki KONNO 51' | ||
28.03.2017 | ![]() Shinji KAGAWA 8' Shinji OKAZAKI 19' Yuya KUBO 57' Maya YOSHIDA 83' | ![]() | ||
13.06.2017 | ![]() MAHDI KAMIL 72' | ![]() Yuya OSAKO 8' | ||
31.08.2017 | ![]() Takuma ASANO 41' Yosuke IDEGUCHI 82' | ![]() | ||
05.09.2017 | ![]() FAHAD AL MUWALLAD 63' | ![]() |
Tabela
Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
1 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:7 | 20 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:10 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:11 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:12 | 11 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 6:24 | 2 |