Urugwaj: finali¶ci M¦ 2018
Urugwaj na M¦ 2018 jest w grupie A
Urugwaj : Mecze w eliminacjach do Mundialu 2018
| Data | Dru¿yna | Wynik | Dru¿yna | |
| 08.10.2015 | Boliwia | UrugwajCaceres (10') Godin (69') | ||
| 13.10.2015 | UrugwajGodin (34') Diego Rolan (51') Abel Hernandez (87') | Kolumbia | ||
| 12.11.2015 | EkwadorCaicedo (23') MartÃnez (59') | UrugwajEdinson CAVANI (49') | ||
| 17.11.2015 | UrugwajGodÃn (23') A. Pereira (61') Martin CACERES (65') | Chile | ||
| 25.03.2016 | BrazyliaCosta (1') Augusto (25') | UrugwajEdinson CAVANI (30') Suárez (48') | ||
| 29.03.2016 | UrugwajEdinson CAVANI (52') | Peru | ||
| 01.09.2016 | ArgentynaLionel MESSI (43') | Urugwaj | ||
| 06.09.2016 | UrugwajEdinson CAVANI (17', 53') Cristian RODRIGUEZ (41') Luis SUAREZ (45'-k.) | Paragwaj | ||
| 06.10.2016 | UrugwajNicolas LODEIRO (29') Edinson CAVANI (46', 79') | Wenezuela | ||
| 11.10.2016 | KolumbiaAbel AGUILAR 15' Yerry Mina 84' | UrugwajCristian RODRIGUEZ 27' Luis SUAREZ 73' | ||
| 10.11.2016 | UrugwajSebastian COATES 12' Diego ROLAN 45' | EkwadorFelipe CAICEDO 44' | ||
| 15.11.2016 | ChileEduardo VARGAS 46' Alexis SANCHEZ 60', 75' | UrugwajEdinson CAVANI 16' | ||
| 23.03.2017 | UrugwajEdinson CAVANI 9'-k. | BrazyliaPAULINHO 18', 51', 90'+2' NEYMAR 74' | ||
| 28.03.2017 | PeruPaolo GUERRERO 34' Edison FLORES 62' | UrugwajCarlos SANCHEZ 30' | ||
| 31.08.2017 | Urugwaj | Argentyna | ||
| 05.09.2017 | ParagwajAngel ROMERO 88' | UrugwajFederico VALVERDE 76' Gustavo GOMEZ 80'-sam. | ||
| 05.10.2017 | Wenezuela | Urugwaj | ||
| 10.10.2017 | UrugwajMartin CACERES 39' Edinson CAVANI 42' Luis SUAREZ 60', 76' | BoliwiaGaston SILVA 24'-sam. Diego GODIN 79'-sam. |
Tabela eliminacji M¦ 2018 - Ameryka Po³udniowa
| Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ - BS | Pkt. |
| 1 | Brazylia | 18 | 12 | 5 | 1 | 41:11 | 41 |
| 2 | Urugwaj | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:20 | 31 |
| 3 | Argentyna | 18 | 7 | 7 | 4 | 19:16 | 28 |
| 4 | Kolumbia | 18 | 7 | 6 | 5 | 21:19 | 27 |
| 5 | Peru | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:26 | 26 |
| 6 | Chile | 18 | 8 | 2 | 8 | 26:27 | 26 |
| 7 | Paragwaj | 18 | 7 | 3 | 8 | 19:25 | 24 |
| 8 | Ekwador | 18 | 6 | 2 | 10 | 26:29 | 20 |
| 9 | Boliwia | 18 | 4 | 2 | 12 | 16:38 | 14 |
| 10 | Wenezuela | 18 | 2 | 6 | 10 | 19:35 | 12 |







Boliwia
Urugwaj
Kolumbia
Ekwador
Chile
Brazylia
Peru
Argentyna
Paragwaj
Wenezuela