Eliminacje MŚ-2018 : Oceania
|
Eliminacje Mistrzostw Świata 2018 - strefa OceaniiZ tej strefy na MŚ może zagrać 1 drużyna jeśli wygra baraż inderkontynentalny Zasady kwalifikacji: Runda 1: awans do rundy 2 jedna drużyna z czterech (turniej: każdy z każdym) Runda 2: awans do rundy trzeciej po trzy najlepsze drużyny z dwóch grup Runda 3: dwie grupy po 3 zespoły, każdy z każdym, zwycięzcy grup zagrają ze sobą o prawo gry w barażu interkontynentalnym Baraż wewnętrzny: zwycięzcy grup z rundy 3 zagrają ze sobą dwumecz Baraż interkontynentalny: zwycięzca barażu wewnętrznego (Nowa Zelandia) zagra baraż z piątą drużyną eliminacji z Ameryki Południowej (Peru). Zwycięzca tego pojedynku awansuje do finałów MŚ 2018 |
|
Runda I : wyniki Runda II : Grupa: A B Runda III : Grupa: A B Baraż wewnętrzny : wyniki Baraż interkontynentalny : wyniki | |
Tabela Grupy B
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
| 1 | Nowa Zelandia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | Wyspy Salomona | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
| 3 | Fiji | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 4 | Vanuatu | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
Terminarz i wyniki grupy B
| Data | Drużyna | Drużyna | |
| 28.05.2016 | Nowa ZelandiaThemistoklis TZIMOPOULOS 16' Rory FALLON 41' Chris WOOD 61'-k. | FijiRoy KRISHNA 46'-k. | |
| 28.05.2016 | Vanuatu | Wyspy SalomonaJerry Lou DONGA 19' | |
| 31.05.2016 | Vanuatu | Nowa ZelandiaChris WOOD 4', 5' Michael McGLINCHEY 9' Rory FALLON 19' Kosta BARBAROUSES 45' | |
| 31.05.2016 | Wyspy Salomona | FijiRoy KRISHNA 85'-k. | |
| 04.06.2016 | FijiSamuela KAUTOGA 51' Roy KRISHNA 69' | VanuatuDominique FRED 19' Fenedy MASAUVAKALO 41' Brian KALTAK 74'-k. | |
| 04.06.2016 | Nowa ZelandiaLuke ADAMS 80' | Wyspy Salomona |







Nowa Zelandia
Wyspy Salomona
Fiji
Vanuatu