Eliminacje MŚ-2022 : CONCACAF
![]() |
Eliminacje Mistrzostw Świata 2022 - CONCACAF : Ameryka Północna, Środkowa i KaraibyZ tej strefy na MŚ zagrają 3 lub 4 drużyny (baraż interkontynentalny) Zasady kwalifikacji: Część I (TOP): 6 drużyn z tej strefy najwyżej sklasyfikowanych w rankingu FIFA w czerwcu 2020r. zagra systemem każdy z każdym. Z tej grupy sześciu drużyn najlepsze 3 awansują bezpośrednio do finałów MŚ 2022. Ta faza będzie rogrywana od września 2020r. do września 2021r. Część II (reszta): Pozostałe 29 drużyn niżej sklasyfikowanych w rankingu FIFA z czerwca 2020r. zagra w 8 grupach (5 grup po 4 drużyny, 3 grupy po 3 drużyny). W grupach rywalizacja systemem każdy z każdym. Zwycięzcy grup awansują do fazy pucharowej i najlepsza drużyna całej Części II z fazy pucharowej zagra z czwartą drużyną z fazy Część I (TOP) o prawo występu w barażu interkontynentalnym Ta faza będzie trwała od września 2020r. do września 2021r. Baraż interkontynentalny: lepsza drużyna awansuje do MŚ 2022 |
|
Awans na MŚ 2022 uzyskały: ... | |
Tabela Grupy B
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
| 1 | Kostaryka | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:3 | 16 |
| 2 | Panama | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
| 3 | Haiti | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:4 | 4 |
| 4 | Jamajka | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | 4 |
Terminarz i wyniki grupy B
| Data | Drużyna | Drużyna | |
| 13.11.2015 | KostarykaCristian Gamboa (29') | Haiti | |
| 13.11.2015 | Jamajka | PanamaArmando Cooper (43') Wes MORGAN (52'-sam.) | |
| 17.11.2015 | Haiti | JamajkaClayton DONALDSON (62') | |
| 17.11.2015 | PanamaLuis Tejada (71') | KostarykaRuiz (66') Marcos UREÑA (69') | |
| 25.03.2016 | JamajkaWatson (16') | KostarykaAcosta (67') | |
| 25.03.2016 | Haiti | Panama | |
| 29.03.2016 | KostarykaCelso BORGES (6') Bryan RUIZ (37') Johan VENEGAS (77') | Jamajka | |
| 29.03.2016 | PanamaFelipe BALOY (81') | Haiti | |
| 02.09.2016 | PanamaGabriel TORRES 28' Abdiel ARROYO 92' | Jamajka | |
| 02.09.2016 | Haiti | KostarykaRandall AZOFEIFA 72' | |
| 06.09.2016 | KostarykaChristian BOLANOS 18', 79' Ronald MATARRITA 84' | PanamaLuis TEJADA 92'-k. | |
| 06.09.2016 | Jamajka | HaitiKevin LAFRANCE 68' Duckens NAZON 88' |








Kostaryka
Panama
Haiti
Jamajka