Eliminacje M¦-2010 : Azja
![]() |
Eliminacje Mistrzostw ¦wiata 2010 - strefa azjatycka Zasady kwalifikacji: Runda 1: awans do rundy 2 lub 3 z Play Off Runda 2: awans do rundy 3 z Play Off Runda 3: awans do rundy 4 po dwie najlepsze dru¿yny z grup Runda 4: po 2 najlepsze dru¿yny - bezpo¶redni awans do M¦ 2010, trzecie dru¿yny z grup rozegraj± bara¿e (dwumecz) Bara¿e: zwyciêzca bara¿y zagra z Now± Zelandi± (najlepsza dru¿yna Oceanii) o miejsce w fina³ach M¦ 2010 |
|
Runda I : wyniki Runda II : wyniki Runda III : Grupa: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Runda IV: Grupa: 1 | 2 | Bara¿e : wyniki | |
Tabela Grupy 1
| Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
| 1 | Australia | 8 | 6 | 2 | 0 | 12-1 | 20 |
| 2 | Japonia | 8 | 4 | 3 | 1 | 11-6 | 15 |
| 3 | Bahrajn | 8 | 3 | 1 | 4 | 6-8 | 10 |
| 4 | Katar | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-14 | 6 |
| 5 | Uzbekistan | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-10 | 4 |
Terminarz i wyniki grupy 1
| Data | Dru¿yna | Dru¿yna | |
| 06.09.2008 | BahrajnSalman Isa (87) Marcus Tulio Tanaka (88-sam.) | JaponiaShunsuke Nakamura (18) Yasuhito Endo (44-k.) Kengo Nakamura (85) | |
| 06.09.2008 | KatarMajdi Siddiq (37) Magid Hassan (73) Talal Albloushi (86) | Uzbekistan | |
| 10.09.2008 | KatarSebastian Quintana (5) | BahrajnAbdulla Fatadi (66) | |
| 10.09.2008 | Uzbekistan | AustraliaScott Chipperfield (26) | |
| 15.10.2008 | AustraliaTim Cahill (8) Brett Emerton (17-k., 58) Joshua Kennedy (76) | Katar | |
| 15.10.2008 | JaponiaKeiji Tamada (40) | UzbekistanMaksim Shatskikh (27) | |
| 19.11.2008 | Bahrajn | AustraliaMarco Bresciano (90+4) | |
| 19.11.2008 | Katar | JaponiaTatsuya Tanaka (19) Keiji Tamada (47) Marcus Tulio Tanaka (68) | |
| 11.02.2009 | Japonia | Australia | |
| 11.02.2009 | Uzbekistan | BahrajnMahmood Abdulrahman (90+4) | |
| 28.03.2009 | UzbekistanFarhod Tadjiyev (34, 45+3, 53) Anvarjon Soliev (61) | Katar | |
| 28.03.2009 | JaponiaShunsuke Nakamura (47) | Bahrajn | |
| 01.04.2009 | BahrajnFouzi Aaish (52) | Katar | |
| 01.04.2009 | AustraliaJoshua Kennedy (66) Harry Kewell (73-k.) | Uzbekistan | |
| 06.06.2009 | Katar | Australia | |
| 06.06.2009 | Uzbekistan | JaponiaShinji Okazaki (9) | |
| 10.06.2009 | AustraliaMile Sterjovski (55) David Carney (88) | Bahrajn | |
| 10.06.2009 | JaponiaAhmed Ali Albinali (2-sam.) | KatarAli Yahya (53-k.) | |
| 17.06.2009 | AustraliaTim Cahill (59, 77) | JaponiaMarcus Tulio Tanaka (39) | |
| 17.06.2009 | BahrajnMahmood Abdulrahman (73) | Uzbekistan |








Australia
Japonia
Bahrajn
Katar
Uzbekistan