Kostaryka: finaliści MŚ 2022
Kostaryka na MÅš 2022 jest w grupie E
Kostaryka : Mecze w el.MÅš 2022 : Runda IV (grupa B)
| Data | Drużyna | Wynik | Drużyna | |
| 13.11.2015 | KostarykaCristian Gamboa (29') | Haiti | ||
| 17.11.2015 | PanamaLuis Tejada (71') | KostarykaRuiz (66') Marcos UREÑA (69') | ||
| 25.03.2016 | JamajkaWatson (16') | KostarykaAcosta (67') | ||
| 29.03.2016 | KostarykaCelso BORGES (6') Bryan RUIZ (37') Johan VENEGAS (77') | Jamajka | ||
| 02.09.2016 | Haiti | KostarykaRandall AZOFEIFA 72' | ||
| 06.09.2016 | KostarykaChristian BOLANOS 18', 79' Ronald MATARRITA 84' | PanamaLuis TEJADA 92'-k. |
Tabela
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
| 1 | Kostaryka | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:3 | 16 |
| 2 | Panama | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
| 3 | Haiti | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:4 | 4 |
| 4 | Jamajka | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | 4 |
Kostaryka : Mecze w el.MŚ 2022 : Runda 5 (Finałowa)
| Data | Drużyna | Wynik | Drużyna | |
| 11.11.2016 | Trynidad i Tobago | KostarykaChristian Bolanos 65' Ronald Matarrita 90+3' | ||
| 15.11.2016 | KostarykaJohan VENEGAS 44' Christian BOLANOS 69' Joel CAMPBELL 74', 78' | USA | ||
| 24.03.2017 | MeksykJavier HERNANDEZ 7' Nestor ARAUJO 45' | Kostaryka | ||
| 28.03.2017 | HondurasAntony LOZANO 34' | KostarykaKendall WASTON 68' | ||
| 07.06.2017 | Kostaryka | Panama | ||
| 11.06.2017 | KostarykaFrancisco CALVO 1' Bryan RUIZ 44' | Trynidad i TobagoKevin MOLINO 35' | ||
| 01.09.2017 | USA | KostarykaMarcos URENA 30', 82' | ||
| 05.09.2017 | KostarykaMarco URENA 83' | MeksykCristian GAMBOA 42'-sam. | ||
| 07.10.2017 | KostarykaKendall WASTON 90'+5' | HondurasEddie HERNANDEZ 66' | ||
| 10.10.2017 | PanamaGabriel TORRES 52' Roman TORRES 88' | KostarykaJohan VENEGAS 36' |
Tabela
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
| 1 | Meksyk | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | 21 |
| 2 | Kostaryka | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:8 | 16 |
| 3 | Panama | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:10 | 13 |
| 4 | Honduras | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:19 | 13 |
| 5 | USA | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:13 | 12 |
| 6 | Trynidad i Tobago | 10 | 2 | 0 | 8 | 7:19 | 6 |







Kostaryka
Haiti
Panama
Jamajka
Trynidad i Tobago
USA
Meksyk
Honduras